Пример оформления работы
Ход работы: 1. Упорядочим данные в порядке возрастания, получим следующую таблицу: Таблица 1 Статистический ряд. Упорядоченные значения величин
2. Размах варьирования: 3. Длина интервалов: 4.Теперь найдем границы интервалов каждого признака таким образом, чтобы минимальное значение стало серединой первого интервала, а максимальное – серединой последнего. Для этого отступим от
Таким образом, фактическое число интервалов совокупности равно 8. Убедимся в правильности своих подсчетов: действительно, значения 5. Найдем серединыполучившихся интервалов:
О верности подсчетов свидетельствует равенство (возможно приближенное) последних, восьмых, значений соответственно 6. Запишем вариационный ряд признака Х. Таблица 2
7.Заполним таблицу «Статистическая совокупность» для признака Х: Таблица 3 Статистическая совокупность измеримого признака Х
8. Построим полигон (ломаная линия) и гистограмму («столбики») распределения, затем – полигон накопленных частостей. Для построения гистограммы в EXCEL используем Мастер диаграмм. Вставка→Диаграмма→Нестандартные→График|Гистограмма→Далее→Шаг2: Выбираем страничку Ряд на ней нажимаем кнопку Добавить, появляется название ряда (Ряд1), в строке Имя пишем Гистограмма частот,в строкеЗначенияуказываем адреса ячеек, где хранятся значения относительных частот Для построения полигона частот нажимаем на кнопку Добавить, появляется название ряда (Ряд2), в строке Имя пишем Полигон частот,в строкеЗначенияуказываем адреса ячеек, где хранятся значения плотностей относительных частот Чтобы удалить зазор между столбцами гистограммы встаем на область гистограммы и щелкаем на правую кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выбираем Формат рядов данных→на страничке Параметры в поле Ширина зазора устанавливаем 0→Ок.
Полигон и гистограмма распределения признака Х Полигон накопленных частостей F*(X)
Таблица 4 Расчет выборочных оценок признака Х
10. Выборочные оценки для признака Х находим по данным таблицы 5 и формулам для сгруппированных данных:
11. Исправленные оценки признака Х: - выборочное среднее - исправленная дисперсия - исправленное среднеквадратичное отклонение -исправленная асимметрия - исправленный эксцесс
12. Найдем моду и медиану по сгруппированным данным признака Х:
Накопленная частота
Выводы: а) б) А* = 0,193 – больше нуля, значит полигон распределения скошен, правая ветвь длиннее левой, начиная от вершины: левосторонняя асимметрия. А* близко к нулю. Е* = -0,47 – меньше нуля, гистограмма – плосковершинная (по сравнению с нормальным распределением). г) Можно предположить, что выборка произведена из генеральной совокупности, имеющей нормальное распределение.
13. Проверим, взята ли данная выборка (для измеримого признака Х) из нормально распределенной генеральной совокупности. ( помним, что 14. Формулируем статистическую гипотезу Но: генеральная совокупность измеримого признака Х, из которой извлечена выборка, распределена по нормальному закону при данном уровне значимости
а и
а). Выпишем границы интервалов и абсолютные частоты для этих интервалов
Видим, что в первом и последнем интервалах абсолютная частота меньше пяти. Объединяем первые два и последние два интервала, число интервалов r равно теперь 6, значит число степеней свободы к = r – 3 = 3 и б). Заполняем расчетную таблицу: Таблица 5 Проверка гипотезыНо по критерию Пирсона
Получили, что Варианты заданий Вариант 1 71.6 89.0 73.7 92.0 88.2
73.1 80.6 81.2 74.6 66.2
80.5 79.3 80.9 72.5 76.5
85.9 78.4 79.9 73.1 73.4
67.2 78.3 80.2 75.2 82.9
81.9 64.7 75.4 75.8 77.3
75.9 65.8 74.4 71.8 75.5
85.5 69.3 71.1 78.2 75.4
82.7 77.7 89.4 77.4 78.8
80.1 70.4 76.4 85.5 75.3
86.6 72.7 83.1 83.0 86.2
80.9 82.3 78.1 90.4 85.9
90.5 68.7 74.6 88.9 80.2
81.8 73.9 72.5 75.6 78.9
77.1 69.5 85.4 72.6 73.6
85.0 81.6 85.8 84.4 80.8
80.4 65.7 73.4 78.6 84.1
70.5 74.3 79.0 72.0 80.9
95.6 86.2 74.8 71.5 73.5
72.1 78.9 78.6 82.6 80.6 Вариант 2 42.7 32.9 37.0 28.8 34.0
39.7 44.9 38.5 31.5 36.6
30.2 38.4 35.5 45.9 37.7
37.4 38.8 42.8 39.4 54.3
37.4 37.1 29.6 31.4 47.1
31.1 43.2 29.6 31.4 47.1
28.2 31.3 29.0 32.4 26.6
34.6 36.1 41.2 32.3 48.7
35.1 37.1 42.3 44.3 37.8
37.9 41.7 23.2 47.7 32.4
43.8 31.7 44.5 37.0 40.3
40.5 41.1 32.9 43.0 32.7
49.9 36.7 42.5 26.4 34.2
37.2 33.3 38.8 25.2 33.7
49.2 35.2 32.9 37.5 37.9
47.0 38.6 29.3 41.0 44.5
44.2 43.5 41.0 43.7 27.3
38.7 30.8 38.1 44.3 36.9
36.2 42.8 37.6 29.3 30.2
42.5 39.6 37.1 16.6 43.1
Вариант 3. 84.5 81.4 74.3 66.8 81.0
82.9 62.9 81.4 67.8 75.3
71.5 80.6 60.3 60.6 78.4
66.4 74.7 77.2 77.9 76.7
73.2 75.2 78.9 80.0 84.0
69.4 81.6 76.9 78.8 72.9
76.4 69.7 91.0 72.2 63.3
83.7 73.6 67.3 67.4 70.5
78.2 62.1 77.8 80.2 64.2
84.0 74.4 70.3 71.5 71.7
78.2 69.5 67.7 91.7 72.8
70.3 69.8 87.8 90.2 78.9
71.9 76.0 95.6 84.3 87.7
78.7 63.3 73.0 92.3 78.7
72.4 73.3 66.6 76.0 72.6
61.3 95.1 72.7 83.8 74.8
76.4 80.8 69.8 80.5 80.9
71.2 86.1 65.4 76.5 52.6
62.3 78.9 79.6 90.6 80.6
84.8 62.8 87.3 83.5 82.3 Вариант 4. 36.1 29.6 24.0 25.0 38.1
29.7 25.8 39.6 42.0 37.6
24.8 43.1 36.2 14.9 40.0
35.1 17.6 27.5 35.4 32.2
26.8 30.0 42.1 18.3 25.1
30.5 12.9 24.1 25.9 36.8
29.5 27.7 29.1 28.9 27.6
27.1 24.1 27.0 24.5 32.5
33.9 29.6 32.5 37.0 26.0
46.3 32.8 45.6 47.7 33.0
24.6 39.9 32.2 21.6 37.7
24.1 32.7 29.0 28.1 23.6
24.2 36.9 33.0 29.7 31.7
32.9 24.6 23.3 17.2 24.5
31.6 25.9 18.0 41.8 30.2
23.3 27.3 30.2 40.5 34.6
21.8 39.6 43.0 26.6 22.7
27.2 34.4 23.7 16.5 33.5
14.2 15.6 28.8 22.5 22.9
24.2 26.7 32.2 22.2 32.6 Вариант 5. 83.1 76.1 76.4 76.9 93.8
77.6 84.4 71.8 75.7 68.9
74.0 79.0 84.3 73.4 71.3
70.9 83.6 86.1 85.6 83.4
67.2 78.4 86.4 77.9 85.9
83.9 85.4 77.7 84.3 80.6
82.4 84.5 55.5 80.1 63.4
83.9 68.9 82.7 73.1 80.4
86.1 81.2 78.9 83.8 76.1
74.4 78.3 73.2 70.7 66.0
72.3 68.5 79.1 84.2 79.2
74.7 82.2 81.0 70.2 19.8
88.1 82.9 72.0 70.9 76.3
74.3 67.0 76.1 80.0 78.9
77.8 76.0 63.8 80.8 81.0
84.2 71.3 84.1 80.2 90.1
67.6 72.7 74.7 71.8 70.0
76.8 66.9 70.4 68.0 80.8
78.2 73.1 77.0 71.4 69.5
80.1 70.2 81.5 77.9 68.6 Вариант 6 48.9 53.8 59.0 49.5 60.6
58.8 45.0 56.0 59.9 52.3
42.0 59.3 50.3 50.5 44.4
49.7 52.8 59.4 56.4 41.4
59.4 70.1 54.7 41.0 62.6
49.1 38.9 47.6 49.3 50.7
57.3 58.5 53.9 40.4 45.1
52.2 49.0 61.1 52.2 58.0
46.6 60.5 57.8 68.2 46.8
49.2 45.5 46.5 50.7 51.7
56.0 61.8 58.4 63.1 49.2
45.2 52.3 41.2 55.3 67.8
56.2 39.9 66.5 58.1 65.3
63.7 55.5 51.9 50.1 53.8
58.7 60.2 64.6 51.7 61.7
27.2 55.5 59.9 51.8 51.3
49.4 58.9 43.2 53.1 65.3
49.4 58.7 52.5 47.1 46.1
44.3 58.2 46.7 57.4 62.3
44.3 38.8 59.0 56.0 55.0 Вариант 7 62.3 64.6 50.0 56.0 62.1
59.8 66.5 64.8 48.4 50.7
63.2 49.9 59.6 64.2 61.3
65.5 66.9 61.7 59.0 66.7
62.7 52.8 61.6 51.4 59.0
62.7 62.3 60.2 66.9 55.3
56.5 65.3 51.9 55.0 57.6
54.4 64.4 61.9 66.4 59.5
57.6 67.0 62.5 49.4 54.1
60.9 48.3 65.4 48.8 53.4
64.4 58.3 63.5 60.0 55.8
54.6 51.4 55.0 62.9 48.7
53.5 53.2 53.8 67.7 52.3
59.9 62.0 59.9 60.4 63.6
59.0 69.9 55.8 59.7 61.0
56.1 50.8 65.3 56.3 52.9
59.6 58.5 46.6 55.5 59.2
65.7 66.7 61.5 57.6 51.1
56.6 59.3 50.9 55.2 51.6
57.9 55.6 45.2 58.8 48.0 Вариант 8 75.2 77.1 71.0 74.4 77.5
74.5 73.8 73.6 74.0 79.0
78.7 79.1 75.6 73.8 80.6
75.7 69.6 76.3 76.4 82.5
69.3 72.8 83.3 76.0 75.2
75.4 76.3 73.5 80.6 70.9
75.9 70.0 73.1 80.5 75.3
77.0 87.0 72.2 69.6 73.1
63.9 82.6 75.7 75.8 85.0
74.5 80.5 79.1 74.0 77.5
75.1 69.8 75.6 71.1 78.3
81.4 72.0 76.7 77.8 77.7
71.3 76.0 76.1 74.6 78.0
76.8 75.1 77.1 78.8 68.5
74.4 77.3 76.0 71.5 72.0
75.3 71.9 78.1 74.9 80.4
72.9 64.5 73.4 76.8 74.5
46.7 78.2 67.8 76.7 74.3
64.1 82.1 65.5 69.4 73.4
74.6 70.4 77.1 70.8 75.3 Вариант 9 61.4 52.9 67.0 55.0 49.3
52.7 68.0 74.7 56.4 61.5
33.7 59.5 62.2 67.6 54.6
69.7 43.7 49.7 55.8 47.6
52.9 45.7 54.5 36.4 74.0
50.3 51.4 63.2 62.6 57.2
29.7 45.6 72.0 53.9 50.1
62.0 60.2 56.9 47.3 61.1
75.9 49.9 80.8 75.2 51.1
69.2 51.5 54.2 46.8 64.3
54.6 75.6 65.8 61.6 56.6
46.3 48.1 63.9 77.8 63.9
41.0 62.8 40.3 44.5 54.1
54.3 35.8 42.9 65.2 71.7
75.3 58.1 60.5 68.1 49.4
31.8 55.7 39.1 57.6 59.6
55.3 71.5 78.6 50.4 67.1
65.1 75.2 47.4 76.4 72.1
43.2 59.3 48.6 48.2 51.5
58.3 68.6 69.7 55.4 78.4 Вариант 10 59.7 13.5 17.0 45.3 46.0
45.0 49.3 31.7 46.3 36.4
43.2 35.5 36.5 22.5 34.6
46.3 30.4 19.8 52.7 40.9
44.7 32.5 29.1 31.7 28.9
37.2 33.9 34.4 37.8 34.7
50.6 60.8 46.9 26.0 28.7
55.5 44.3 55.5 21.6 17.9
45.7 33.7 48.5 39.3 56.9
45.2 21.5 35.0 37.8 51.7
36.7 45.3 36.8 49.5 39.8
46.7 50.0 19.0 41.6 29.0
44.3 43.7 27.0 36.7 19.2
27.4 37.4 38.5 43.5 41.7
39.4 44.1 31.8 43.8 44.5
50.2 21.0 26.7 37.7 32.3
50.9 37.3 14.7 47.8 37.6
39.2 47.7 42.0 41.0 13.2
21.3 31.1 28.8 31.5 58.3
49.9 39.9 47.4 21.2 32.9
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (471)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |