Использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп
12 | |||||||||||
| Необходимые знания | Социологическая теория и методы социологических исследований | ||||||||||
| Теоретические основы социологической науки, принципы соотношения методологии и методов социологического познания | |||||||||||
| Методологические основы социологического исследования | |||||||||||
| Методологические требования к методам сбора информации: опросу, анализу документальных источников, наблюдению | |||||||||||
| Особенности методов социологического исследования (интервью, наблюдение, эксперимент, фокус-группа, опрос экспертов, изучение документов, статистических данных, содержащих необходимые сведения по выдвинутым задачам и гипотезам) | |||||||||||
| Основные понятия и типы выборочного метода в социологическом исследовании. Типы выборки и методы ее реализации | |||||||||||
| Знание предметной области исследования, сферы деятельности заказчика исследования (при необходимости) | |||||||||||
| Основы анализа количественных и текстовых данных | |||||||||||
| Нормативные документы по оформлению научно-технической документации и научных и методических отчетов по итогам исследования | |||||||||||
| Программные продукты для анализа социологических данных | |||||||||||
| Основы делового этикета и профессиональной этики | |||||||||||
| Основы планирования процессов, тайм-менеджмента | |||||||||||
| Функциональные особенности распространённых приложений, предназначенных для обработки электронной документации, работы с электронной почтой | |||||||||||
| Особенности языков запросов популярных поисковых систем для контент-анализа вторичных источников | |||||||||||
| Необходимые умения | Применять различные методы сбора данных для изучения актуальных социальных проблем | ||||||||||
| Работать со специализированным профессиональным оборудованием и программным обеспечением для сбора информации качественными и количественными методами | |||||||||||
| Планировать работу интервьюеров, кодировщиков, наблюдателей, модераторов, операторов и технических специалистов | |||||||||||
| Проводить инструктаж персонала по сбору информации по точному соблюдению методики | |||||||||||
| Организовывать работу по контролю за объективностью, качеством и своевременностью сбора данных | |||||||||||
| Применять методы выборочного контроля | |||||||||||
| Работать с вторичными источниками (результатами социологических опросов, статданными) | |||||||||||
| Применять методы сбора данных с использованием технических средств | |||||||||||
| Анализировать и оценивать информационные источники, научные тексты, результаты других исследований | |||||||||||
| Анализировать количественные и текстовые данные социологического исследования | |||||||||||
| Интерпретировать полученные результаты адекватно поставленным исследовательским задачам | |||||||||||
| Использовать концепции социальных наук для объяснения и прогнозирования социальных явлений и процессов | |||||||||||
| Использовать результаты анализа и интерпретации данных социологического исследования для формулирования управленческих предложений и задач | |||||||||||
| Анализировать и оценивать информационные источники, научные тексты, результаты других исследований | |||||||||||
| Составлять аналитические отчеты, презентации, аналитические записки по итогам социологического исследования | |||||||||||
| Оформлять профессиональную научно-техническую документацию исследования | |||||||||||
| Формулировать прикладные задачи и пути их решения на основе результатов исследования | |||||||||||
| Необходимые навыки | Сбор первичных и вторичных данных для изучения потребностей и интересов социальных групп | ||||||||||
| Сбор информации в соответствии с методологическими требованиями к соответствующим социологическим методам | |||||||||||
| Согласование вопросов организации и порядка проведения сбора информации с третьими лицами, вовлеченными в реализацию проекта: руководством предприятий и организаций, органами власти, СМИ, полицией, представителями общественных организаций и др. | |||||||||||
| Подготовка полного комплекта отчётных материалов по этапу сбора информации (массива данных, методического отчёта, контактных ведомостей, аудиозаписей) | |||||||||||
| Визуальный контроль и контроль программными средствами полноты и достоверности собранных данных | |||||||||||
| Выборочный телефонный/адресный контроль и проверка маршрутных листов для оценки качества сбора данных и их соответствия требованиям отбора респондентов | |||||||||||
| Проверка соответствия итоговой выборки исходной модели по структуре и объемам | |||||||||||
| Анализ данных социологического и маркетингового исследования с применением соответствующего программного обеспечения | |||||||||||
| Интерпретация результатов анализа данных социологического исследования | |||||||||||
| Разработка научно-аналитических материалов по результатам исследования: итогового аналитического отчета, презентации на его основе, резюме с выводами и рекомендациями | |||||||||||
| Оформление отчета по итогам социологического исследования | |||||||||||
| Составлять программу исследования, обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на изучение различного рода социальных явлений, | |||||||||||
| Необходимые знания | Структура программы исследования, позволяющая планировать и осуществлять исследование | ||||||||||
| Основы социологической теории и методов социологических исследований | |||||||||||
| Основы и закономерности функционирования социологической науки | |||||||||||
| Принципы соотношения методологии и методов социологического познания | |||||||||||
| Необходимые умения | Выбирать подходящую методику исследования изучаемого явления | ||||||||||
| Использовать методы социальных наук для задач социологического исследования социальных общностей, институтов и процессов, явлений, общественного мнения и решать их с применением адекватных ресурсов, информационных технологий | |||||||||||
| Анализировать возможность применения социологических методов, методик, технологий к конкретному проекту | |||||||||||
| Формулировать цели и задачи конкретных социологических исследованиях | |||||||||||
| Разрабатывать исследовательский инструментарий | |||||||||||
| Необходимые навыки | Описание проблемной ситуации в социальной, культурной, экономической, политической сфере общественной жизни | ||||||||||
| Разработка программы исследования различных социальных явлений и общественного мнения: определение цели и основных задач, объекта, предмета, гипотез исследования, выбор целевой аудитории, метода или совокупности методов (методической стратегии) | |||||||||||
| Выбор и описание методов сбора и обработки информации для всех этапов исследования | |||||||||||
| Разработка инструментария социологического исследования, соответствующего задачам исследования и используемым методам | |||||||||||
12
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (293)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||