Состав хозяйственных средств ООО «Аспект» на 1 мая 2019г.
Бухгалтерский баланс ОАО «Аспект» на 1 мая 2019г. АКТИВ |
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование статей | Сумма, руб. | Наименование статей, | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | Баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хозяйственные операции ОАО «Аспект» за май 20__г.
| № | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
| 1 | Получено в кассу для выплаты заработной платы рабочим и служащим | 750000 | ||
| 2 | Получена на расчетный счет ссуда банка под товары отгруженные | 300000 | ||
| 3 | Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия | 700000 | ||
| 4 | Получено с расчетного счета в кассу на хозяйственные расходы | 50000 | ||
| 5 | Получена на расчетный счет ссуда банка | 250000 | ||
| 6 | Поступили от поставщиков материалы | 220000 | ||
| 7 | Погашена с расчетного счета задолженность банку по ссуде | 500000 | ||
| 8 | Отпущены со склада в производство материалы | 450000 | ||
| 9 | Начислена заработная плата работникам за работу по производству продукции | 600000 | ||
| 10 | Произведены отчисления органам социального страхования и обеспечения | 210000 | ||
| 11 | Удержаны налоги из заработной платы работников | 52000 | ||
| 12 | Выдано из кассы работникам предприятия на хозяйственные расходы | 45000 | ||
| 13 | Погашена с расчетного счета задолженность поставщику | 220000 | ||
| 14 | Получены от поставщиков материалы, расчет за них не произведен | 100000 | ||
| 15 | Выпущена из производства готовая продукция | 1100000 |
Бухгалтерский баланс ОАО «Аспект» на 1 июня 2019г.
АКТИВ
ПАССИВ
Задание № 4.
На основе данных для выполнения задачи:
1. Составить баланс АО «Пегас» на 1 сентября 2019г.;
2. Открыть счета бухгалтерского учета;
3. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи и подсчитать итоги оборотов по дебету и кредиту. Вывести остатки на конец периода;
4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета;
5. Составить бухгалтерский баланс АО «Пегас» на 1 октября 2019г.
Исходные данные.
Состав хозяйственных средств АО «Пегас» на 1 сентября 2019г..
| № | Наименование хозяйственных средств и источников их образования | Сумма, руб. |
| 1 | Материалы | 24000 |
| 2 | Готовая продукция | 46000 |
| 3 | Уставный капитал | 500000 |
| 4 | Незавершенное производство | 11000 |
| 5 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 56000 |
| 6 | Кредиты банков | 30000 |
| 7 | Задолженность поставщикам | 29000 |
| 8 | Денежные средства в кассе организации | 4000 |
| 9 | Денежные средства на расчетном счете | 89000 |
| 10 | Задолженность персоналу организации по оплате труда | 25000 |
| 11 | Основные средства | 428000 |
| 12 | Дебиторская задолженность | 3000 |
| 13 | Нематериальные активы | 35000 |
Бухгалтерский баланс АО «Пегас» на 1 сентября 2019г.
АКТИВ
ПАССИВ
Хозяйственные операции АО «Пегас» за сентябрь 2019г.
| № | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
| 1 | Отпущены со склада в производство материалы | 22000 | ||
| 2 | Начислена заработная плата рабочим основного производства | 36000 | ||
| 3 | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы | 61000 | ||
| 4 | Выдана заработная плата работникам организации | 57000 | ||
| 5 | Депонирована не выданная заработная плата | 4000 | ||
| 6 | Зачислена на расчетный счет своевременно не полученная заработная плата | 4000 | ||
| 7 | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 130000 | ||
| 8 | Поступили от поставщиков материалы | 46000 | ||
| 9 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы | 74000 | ||
| 10 | Выпущена из производства готовая продукция | 30000 | ||
| 11 | С расчетного счета предоставлен краткосрочный заем другой организации | 7000 |
Бухгалтерский баланс АО «Пегас» на 1 октября 2019г.
АКТИВ
ПАССИВ
Оборотная ведомость
| № | № и наименование счета | Остаток на начало месяца | Оборот за месяц | Остаток конец месяца | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Итого: | |||||||
Задание № 5.
На основе данных для выполнения задачи:
1. Составить баланс АО «Гермес» на 1 октября 2019г.;
2. Открыть счета бухгалтерского учета;
3. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи и подсчитать итоги оборотов по дебету и кредиту. Вывести остатки на конец периода;
4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета;
Составить бухгалтерский баланс АО «Гермес» на 1ноября 2019г.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Состав хозяйственных средств ООО «Аспект» на 1 мая 2019г. |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы