|
Подгруппа имущества |
Наименование имущества |
Сумма, руб. | ||||
| На начало периода | На конец периода | ||||||
| 1. Внеоборотные активы | Нематериальные активы | ||||||
| Основные средства | |||||||
| Итог раздела 1 | - | - | |||||
| 2. Оборотные активы | Запасы | ||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||
| Денежные средства | |||||||
| Итог раздела 2 | - | - | |||||
| Валюта баланса | - | - | |||||
Группировка источников формирования имущества
| Группа источников формирования имущества | Подгруппа источников | Наименование источников | Сумма, руб. | |
| На начало периода | На конец периода | |||
| 3. Собственный капитал | Капитал и резервы | |||
| Итого раздел 3 | - | - | ||
| 4. Долгосрочные обязательства | Займы и кредиты | |||
| Итого раздел 4 | - | - | ||
| 5. Краткосрочные обязательства | Займы и кредиты | |||
| Кредиторская задолженность | ||||
| Итого раздел 5 | - | - | ||
| Валюта баланса | - | - | ||
Типы изменений в балансе под влиянием фактов
Хозяйственной жизни за отчетный период
| № |
П/п
Содержание фактов хозяйственной жизни
Сумма, руб.
Изменение показателей баланса
Тип изменения
Актив
Пассив
Задание № 2.
Данные для выполнения задачи
Бухгалтерский баланс АО «Кедр» на 1 октября 2019 г.
Актив Пассив
| Наименование статей | Сумма, руб. | Наименование статей | Сумма, руб. |
| 1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
| Основные средства | 930000 | Уставный капитал | 870000 |
| Итого по разделу 1: | 930000 | Итого по разделу 3: | 870000 |
| 2. Оборотные активы | 5. Краткосрочные обязательства | ||
| материалы | 32000 | Расчеты по оплате труда | 102000 |
| касса | 1000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 140000 |
| Расчетные счета | 149000 | Итого по разделу 5: | 242000 |
| Итого по разделу 2: | 182000 | ||
| Баланс | 1112000 | Баланс | 1112000 |
Хозяйственные операции АО «Кедр» за октябрь 2019 года.
| № | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дт | Кт |
| 1 | Поступили от поставщиков материалы | 46000 | ||
| 2 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы | 140000 | ||
| 3 | Отпущены со склада в производство материалы | 35000 | ||
| 4 | Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы | 460 | ||
| 5 | Начислена заработная плата рабочим за производство продукции | 40000 | ||
| 6 | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 130000 | ||
| 7 | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы | 102000 | ||
| 8 | Выдана из кассы заработная плата работникам организации | 102000 | ||
| 9 | Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели | 450 | ||
| 10 | Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция | 70000 |
.Схемы счетов бухгалтерского учета
Счет 01 «Основные средства « Счет 10 «Материалы»
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
Счет 20 «Основное производств» Счет 43 «готовая продукция»
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
Счет 51 «расчетные счета» Счет 50 «касса»
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
Счет 60 «Расчеты с пост. и подр.» Счет 70 «Расч. с перс. По опл. труда»
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
Счет 71 «Расчеты с подотч. лицами» Счет 66 «Расч. по краткоср.кредитам
и займам»
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
Счет 80 «Уставный капитал»
| дебет | кредит |
| Сн | |
| Обдт | Обкт |
| Ск |
Бухгалтерский баланс на 1 ноября 2019 г.
Актив Пассив
| Содержание статьи | Сумма, руб. | Содержание статьи | Сумма, руб. |
| 1.Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
| Итого по разделу 1: | |||
| 2. Оборотные активы | Итого по разделу 3: | ||
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Итого по разделу 4: | |||
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Итого по разделу 2: | Итого по разделу 5: | ||
| Баланс | Баланс |
Задание № 3.
На основе данных для выполнения задачи:
1. Составить баланс ООО «Аспект» на 1 мая 2019г.;
2. Открыть счета бухгалтерского учета;
3. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи и подсчитать итоги оборотов по дебету и кредиту. Вывести остатки на конец периода;
4. Составить баланс ООО «Аспект» на 1 июня 2019г.
Исходные данные.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Группировка имущества организации по видам |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы