| ХОЗЯЙСТВО ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ | ||||||||
| 040 | Старший товарный кассир | 7 разряд | 1 | 1 | ||||
| Кассир товарный | 6 разряд | 5 | 4 | |||||
| Старший приемосдатчик | Кт=1,90 | 5 | 4 | |||||
| Приемосдатчик | Кт=1,73 | 4 | 4 | |||||
| Старший оператор ППВ | 7 разряд | 5 | 4 | |||||
| Оператор ППВ | 6 разряд | 5 | 4 | |||||
| Товарный кассир | 7 разряд | 5 | 4 | |||||
| 045 | Рабочие по подготовке вагонов | Кт=1,1 | 3 | 2 | ||||
| 047 | Старший коммерческий агент | 7 разряд | 5 | 4 | ||||
| 048 | Приемосдатчик сортировочной платформы | Кт=1,73 | 2 | 2 | ||||
| Старший приемосдатчик сортировочной платформы | Кт=1,98 | 1 | 1 | |||||
| Грузчик сборно-раздаточного вагона | 2 разряд | 2 | 2 | |||||
| Приемосдатчик сборно-раздаточного вагона | 6 разряд | 1 | 1 | |||||
| ХОЗЯЙСТВО ПЕРЕВОЗОК | ||||||||
| 070 | Дежурный по парку | 10 разряд | 15 | 12 | ||||
| Дежурный по горке | 13 разряд | 5 | 4 | |||||
| Оператор горки | 6 разряд | 5 | 4 | |||||
| Составитель | 5 разряд | 5 | 4 | |||||
|
|
|
|
| |||||
| Продолжение таблицы 1.
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 070 | Регулировщик скорости движения вагонов | 3 разряд | 5 | 4 | ||||
| Сигналист | 4 разряд | 5 | 4 | |||||
| Оператор ЭЦ | 4 разряд | 5 | 4 | |||||
| 071 | ДСП | 13 разряд | 5 | 4 | ||||
| Оператор при ДСП | 5 разряд | 5 | 4 | |||||
| Сигналист | 3 разряд | 5 | 4 | |||||
| Старший оператор СТЦ | 7 разряд | 5 | 4 | |||||
| Оператор ЭВМ | Кт=1,9 | 5 | 4 | |||||
| Оператор по обработке перевозочных документов | Кт=1,82 | 5 | 4 | |||||
| Электромеханик | 7 разряд | 1 | 1 | |||||
| 080 | Уборщик служебных помещений | Кт=1,0 | 1 | 1 | ||||
| Уборщик территории | Кт=1,1 | 1 | 1 | |||||
| Столяр-слесарь | 4 разряд | 1 | 1 | |||||
| Уборщик производственных помещений | Кт=1,16 | 2 | 2 | |||||
| Электромонтер | 5 разряд | 1 | 1 | |||||
|
ПЕРСОНАЛ, НЕ ЗАНЯТЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||||||
| ЦЕХОВОЙ ПЕРСОНАЛ | ||||||||
| 485 | Маневровый диспетчер | 14 разряд | 1 | 1 | ||||
| Заведующий сортировочной платформой | 10 разряд | 1 | 1 | |||||
| Кладовщик | Кт=1,41 | 1 | 1 | |||||
| Начальник ППВ | 13 разряд | 1 | 1 | |||||
| 487 | Слесарь | 4 разряд | 1 | 1 | ||||
| Столяр | 3 разряд | 1 | 1 | |||||
| Уборщик помещений общехозяйственного назначения | Кт=1,0 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Маляр | 5 разряд | 1 | 1 | |||||
|
Продолжение таблицы 1
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 530 |
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО | |||||||
| РУКОВОДСТВО СТАНЦИИ | ||||||||
| Начальник станции | 17 разряд | 1 | 1 | |||||
| Заместитель начальника станции по оперативной работе | 1 | 1 | ||||||
| СПЕЦИАЛИСТЫ | ||||||||
| Экономист ведущий | 14 разряд | 1 | 1 | |||||
| Экономист 1 категории | 13 разряд | 1 | 1 | |||||
| Инженер по организации труда и заработной платы | 12 разряд | 1 | 1 | |||||
| Бухгалтер 1 категории | 13 разряд | 1 | 1 | |||||
| Кассир-счетовод | 6 разряд | 1 | 1 | |||||
| Секретарь-машинистка | 5 разряд | 1 | 1 | |||||
| Инспектор по кадрам | 12 разряд | 1 | 1 | |||||
| Инспектор по кадрам | 11 разряд | 1 | 1 | |||||
| Заместитель начальника станции по информации, социальным вопросам и кадрам | 11 разряд | 1 | 1 | |||||
| ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО | ||||||||
| Начальник производственно-технического отдела | 15 разряд | 1 | 1 | |||||
| Инженер | 8 разряд | 1 | 1 | |||||
| Техник | 6 разряд | 1 | 1 | |||||
| Машинистка 2 категории |
| 1 | 1 | |||||
Составление штатного расписания
Штатное расписание представляет собой таблицу, в которой отражены три показателя:
- численность работников по профессиям, должностям, статьям Номенклатуры расходов по основной деятельности Белорусской железной дороге, хозяйствам и в целом по станции;
- заработок работников по основным элементам;
- годовой ФОТ.
Рассчитанный контингент работников по профессиям и должностям заношу в штатное расписание, заполняя графы 1, 2, 3.
Среднемесячный заработок работников
В заработок работника включаю тарифную ставку или должностной оклад, сдельный приработок (для сдельщиков), доплаты и премии.
Месячная тарифная ставка соответствующего разряда устанавливается исходя из месячной ставки 1 разряда и тарифного коэффициента соответствующего разряду работника. Должностной оклад также устанавливается для соответствующего разряда работника.
Сдельный приработок определяю только для сдельщиков исходя из тарифной ставки и предусмотренного планом процента перевыполнения нормы выработки. Доплата за вредные условия труда планирую по 15 % от месячной тарифной ставки 1 разряда за каждый час работы в неблагоприятных условиях труда. Эта доплата распространяется на все виды других доплат. Доплата за работу в ночное время планирую в размере 20 % от месячной тарифной ставки (должностного оклада).
Доплата за работу в праздничные дни планирую в размере 2,46 % от месячной тарифной ставки (должностного оклада):
- для сдельщиков – по 2,46 % доплаты от сдельного заработка.
Доплата за классность установлена в размере 15 % от тарифной ставки (оклада).
Доплата за выслугу лет установлена в % от месячной тарифной ставки с учетом непрерывного стажа работы на одном предприятии.
Премию предусматриваю в размере 15-30 % от основного заработка с учетом за вредные условия труда и работу в ночное время.
Месячная тарифная ставка 1 разряда 
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы