Доходные вложения и материальные ценности
На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | 5164,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| Виды работ | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | |||||
СПРАВОЧНО
1
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
1
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
Расходы на освоение природных ресурсов
| Показатель | Код показателя | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | |||||
СПРАВОЧНО
1
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
Финансовые вложения
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Код показателя | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность | |||
| Краткосрочная – всего | 610 | 3448982 | 4626103 |
| в том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 1799176 | 2260560 |
| авансы выданные | 612 | 1355339 | 2099766 |
| прочая | 613 | 294467 | 265777 |
| Долгосрочная – всего | 620 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 0 | 0 |
| авансы выданные | 622 | 0 | 0 |
| прочая | 623 | 0 | 0 |
| Итого | 630 | 3448982 | 4626103 |
| Кредиторская задолженность | |||
| Краткосрочная – всего | 640 | 5412809 | 7130745 |
| в том числе: | |||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 3188149 | 4752494 |
| авансы полученные | 642 | 1272085 | 2020644 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 3035 | 4014 |
| кредиты | 644 | 0 | 25028 |
| займы | 645 | 0 | 0 |
| прочая | 646 | 949540 | 328565 |
| Долгосрочная – всего | 650 | 0 | 545793 |
| в том числе: | |||
| кредиты | 651 | 0 | 545793 |
| займы | 652 | 0 | 0 |
| Итого | 660 | 5412809 | 7676538 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | Код показателя | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 178689 | 145729 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 336238 | 220324 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 80626 | 54627 |
| Амортизация | 740 | 12871 | 10082 |
| Прочие затраты | 750 | 411780 | 384564 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 1020204 | 815326 |
| Изменение остатков (прирост +, уменьшение -) : | |||
| незавершенного производства | 765 | - | - |
| расходов будущих периодов | 766 | 8023 | 4026 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | - | - |
Обеспечение
| Показатель | Код показателя | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные – всего | 810 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| векселя | 811 | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 0 | 0 |
| из него: | |||
| объекты основных средств | 821 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| прочее | 823 | - | - |
| Выданные – всего | 830 | 2294302 | 257886 |
| в том числе: | |||
| векселя | 831 | 0 | - |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 2294302 | 257886 |
| из него: | |||
| объекты основных средств | 841 | 0 | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | 0 | 0 |
| прочее | 843 | 2294302 | 257886 |
Государственная помощь
| Показатель | Код показателя | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено в отчетном году бюджетных средств – всего | 910 | ||
| в том числе: | - | - |
| На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | ||
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | ||||
| в том числе: | - | - | - | - | |
| Руководитель | Главный | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Доходные вложения и материальные ценности |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы