|
Код показателя |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||||||||||
|
|
| Прибыль | Убыток | Прибыль | Убыток | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Штрафы, пени и неустойки, признанный или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 203 | 54 | 766 | 5794 | 486 | ||||||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 204 | 1614 | 8565 | 849 | 573 | ||||||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 205 |
|
| ||||||||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 206 | 58893 | 16229 | 70406 | 4140 | ||||||||
| Отчисления в оценочные фонды | 207 | х |
| х |
| ||||||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей , по которым истек срок исковой давности | 208 | 1148 | 1228 | 40905 | |||||||||
|
| 209 |
|
| ||||||||||
| Руководитель | Главный |
|
| ||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
| « | » | 20 | г. |
Отчет об изменениях капитала
за 2007 г.
| Коды | |||||||||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | ||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||||
| Организация | ОАО "Торгово-финансовая компания "КАМАЗ" | по ОКПО | 47104250 | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1653019048 | ||||||||||
| Вид деятельности | Оптовая торговля автотранспортными средствами | по ОКВЭД | 50.10.1 | ||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
| 47 | 16 | ||||||||
| Открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | ||||||||||
I. Изменения капитала
| Показатель | Код показателя | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 150100 | 1235 | 18413 | (991) | 168757 |
| 2006 г.(предыдущий год) | ||||||
| Изменения в учетной политике | 011 | х | х | х | 0 | 0 |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | х | 129 | х | 0 | 129 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 150100 | 1235 | 18413 | (991) | 168757 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 031 | х | 0 | х | х | 0 |
| Чистая прибыль | 032 | х | х | х | 73517 | 73517 |
| Дивиденды | 033 | х | х | х | 0 | 0 |
| Отчисления в резервный фонд | 040 | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение величины капитала за счет: | 050 | |||||
| дополнительного выпуска акций | 051 | 0 | х | х | х | 0 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 052 | 0 | х | х | х | 0 |
| реорганизации юридического лица | 053 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 060 | |||||
| уменьшения номинала акций | 061 | 0 | х | х | х | 0 |
| уменьшения количества акций | 062 | 0 | х | х | х | 0 |
| реорганизации юридического лица | 063 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 150100 | 1106 | 18413 | 72526 | 242145 |
| 2007 г. (предыдущий год) | ||||||
| Изменения в учетной политике | 071 | х | х | х | 0 | 0 |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 072 | х | 129 | х | 0 | 129 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 150100 | 1106 | 18413 | (991) | 168628 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 101 | х | 0 | х | х | 0 |
| Чистая прибыль | 102 | х | х | х | 133512 | 133512 |
| Дивиденды | 103 | х | х | х | 0 | 0 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | 5436 | 0 | 5436 |
| Увеличение величины капитала за счет: | 120 | |||||
| дополнительного выпуска акций | 121 | 0 | х | х | х | 0 |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | 0 | х | х | х | 0 |
| реорганизации юридического лица | 123 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 130 | |||||
| уменьшения номинала акций | 131 | 0 | х | х | х | 0 |
| уменьшения количества акций | 132 | 0 | х | х | х | 0 |
| реорганизации юридического лица | 133 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 150100 | 977 | 23849 | 132521 | 307447 |
II. Резервы
| Показатель | Код показателя | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 150 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 151 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| данные отчетного года | 152 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 160 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 161 | 18388 | 0 | 0 | 18388 |
| данные отчетного года | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные резервы: | 170 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 171 | ||||
| данные отчетного года | 172 | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 180 | ||||
| (наименование резерва) | |||||
| данные предыдущего года | 181 | ||||
| данные отчетного года | 182 |
Справки
| Показатель | Код показателя | ||
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
3
4
3672916
3479371
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
| Руководитель | Главный | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
Отчет о движении денежных средств
За 2007 г.
| Коды | ||||||||||||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | |||||||||
| Организация | ОАО "Торгово-финансовая компания "КАМАЗ" | по ОКПО | 47104250 | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1653019048 | |||||||||||
| Вид деятельности | Оптовая торговля автотранспортными средствами | по ОКВЭД | 50.10.1 | |||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
| 47 | 16 | |||||||||
| Открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||||||||
| Показатель | Код показателя | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1780206 | 662639 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателя, заказчика | 020 | 6287111 | 2896753 |
| Прочие доходы | 110 | 58401283 | 61051718 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | 66244281 | 60697978 |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (5618891) | (2605027) |
| на оплату труда | 160 | (364720) | (287224) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (16525) | (39516) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (192454) | (167119) |
| На прочие расходы | 190 | (60051691) | (57599092) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (1555887) | 3250493 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 0 | 5302 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 10700 | 33911 |
| Полученные дивиденды | 230 | 0 | 2275 |
| Полученные проценты | 240 | 10315 | 12403 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 0 | 0 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 0 | 0 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (533) | (2150000) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (11000) | 0 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 9482 | (2096109) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 0 | 815 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 0 | 1000 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (26313) | (26556) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (11961) | (12104) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (38274) | (36845) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (1584679) | 1117539 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 195527 | 1780178 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 28 | 0 |
| Руководитель | Главный | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2007 г.
| Коды | ||||||||||
|
Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | |||||||
| Организация | ОАО "Торгово-финансовая компания "КАМАЗ" | по ОКПО | 47104250 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1653019048 | |||||||||
| Вид деятельности | Оптовая торговля автотранспортными средствами | по ОКВЭД | 50.10.1 | |||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
| 47 | 16 | |||||||
| Открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||||||
Нематериальные активы
| Показатель | Код показателя | Наличие на начало отчетного года | Получено | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | |||||
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | (-) | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | (-) | - |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | (-) | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | - | - | (-) | - |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | (-) | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | (-) | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | (-) | - |
| Прочие | 040 | - | - | (-) | - |
| Показатель | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | - | - |
| в том числе: | |||
Основные средства
| Показатель | Код показателя | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 14365 | 24764 | (241) | 38888 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 2720 | 388 | (0) | 3108 |
| Машины и оборудование | 080 | 54647 | 15765 | (1802) | 68610 |
| Транспортные средства | 085 | 24081 | 76 | (3595) | 20562 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 4153 | 5470 | (2764) | 6859 |
| Рабочий скот | 095 | - | - | (-) | - |
| Продуктивный скот | 100 | - | - | (-) | - |
| Многолетние насаждения | 105 | - | - | (-) | - |
| Другие виды основных средств | 110 | - | - | (-) | - |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | - | - | (-) | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | - | - | (-) | - |
| Итого | 130 | 99966 | 46463 | (8402) | 138027 |
| Показатель | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 40032 | 50290 |
| в том числе: | |||
| зданий и сооружений | 141 | 1804 | 3143 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 37016 | 45128 |
| других | 143 | 1212 | 2019 |
| Передано в аренду объектов основных – всего | 150 | - | - |
| в том числе: | |||
| здания | 151 | - | - |
| сооружения | 152 | - | - |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 276469 | 239709 |
| в том числе | |||
| здания | 161 | 154717 | 107757 |
| сооружения | 162 | 59306 | 45856 |
| машины и оборудование | 163 | 62329 | 85979 |
| прочие | 164 | 117 | 117 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | ||
| СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 2 | 3 | 4 | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | - | - |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - |
| амортизации | 172 | - | - |
| Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| 2 | 3 | 4 | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | - | - |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Расшифровка отдельных прибылей и убытков |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы