Корреляционно-регрессионный анализ
Данный анализ проведем на основании данных, приведенных в задании 4.4.
Изобразим связь между данными признаками графически:
Исследуется парная линейная корреляция:
Рассчитаем параметры a и b:
Промежуточные расчеты приводим в таблице:
Рассчитаем параметры уравнения:
Составим уравнение парной линейной корреляции:
Составим график теоретического значения потребительских расходов:
Найдем тесноту связи между денежными доходами и потребительскими расходами:
Рассчитаем данный показатель:
Рассчитаем коэффициент детерминации:
Т.о. связь между потребительскими расходами и денежными доходами весьма тесная, изменение потребительских расходов на 90% зависит от денежных доходов населения.
Анализ рядов динамики
Численность постоянного населения на 1 января, человек, на 1 января
По приведенным данным рассчитаем основные характеристики интервального ряда динамики: наблюдение статистический группировка вариационный
Средние характеристики интервального ряда динамики определяется по формуле: Средний уровень ряда:
где По данным формулам рассчитаем показатели: Абсолютный прирост цепной:
Абсолютный прирост базисный:
Темп роста цепной:
Темп роста базисный:
Темп прироста цепной:
Темп прироста базисный:
Аналогично рассчитываются показатели за другие года. При этом, цепные показатели имеют переменную базу сравнения, а базисные – постоянную – 2001 года. В таблице приведены рассчитанные показатели:
Далее найдем средний уровень интервального ряда по формуле:
где yi – уровни ряда; n – количество уровней в ряду. Рассчитаем данный показатель:
Проанализировав полученные данные можно сказать, что численность постоянного населения в Удмуртии на протяжении 10 лет постепенно снижается. По сравнению с 2001 годом, в 2010 году уменьшение численности достигло на данный момент наибольшего значения – 68673 человека. Темп роста цепной показывает, на сколько изменилась численность населения по сравнению с предыдущим годом. В среднем численность уменьшается на 0,05 долей. А уменьшение данного показателя по сравнению с 2001 годом варьируется от 0,04 до 0,5. В данном случае цепной темп прироста показывает уменьшение абсолютного прироста относительно численности населения в разные годы (от 0,006 до 0,003). А базисный – относительно 2001 года. Это уменьшение варьируется от 0,006 до 0,09. Произведем сглаживание ряда с помощью скользящей средней. Для этого установим звенья скользящей средней – 3. Теперь рассчитаем средние уровни в каждом звене по формулам:
Т.к. в звене нечетное количество элементов, то можно определить тенденцию по ряду скользящих средних. Для этого построим график и нанесем на него полученный тренд. Произведем сглаживание ряда динамики с помощью аналитического выравнивания по адекватной функции. В данном методе тенденция рассматривается как функция от времени:
Промежуточные расчеты приведены в таблице:
Теперь рассчитаем необходимые параметры:
Подставив полученные параметры в уравнение функции, найдем, тенденцию и представим ее на графике: Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что численность населения имеет тенденцию к постепенному увеличению.
Индексы
Динамика реализации овощей на рынках города в 2010 году
Рассчитаем цепные индексы, проверим правильность расчетов индексов, используя их взаимосвязь, рассчитаем сводные индексы цен и физических объемов с постоянными и переменными весами, сделаем выводы об изменении исследуемых показателей. Индивидуальные цепные индексы рассчитываются по формулам:
Для проверки правильности расчета найдем индивидуальные базисные индексы цены:
Приведем пример расчета по одному из этих показателей, остальные приведем в таблице:
Индексы базисные |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель | 0,9975 | 0,9111 | 0,9235 | 0,7926 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста | 1,6698 | 1,3679 | 1,9151 | 1,2925 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук репчатый | 1,6424 | 1,3411 | 1,4967 | 0,9868 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свёкла | 1,2625 | 1,0375 | 1,5875 | 1,1125 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морковь | 1,6892 | 1,5 | 1,9527 | 1,5338 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка основана на связи индексов: произведение цепных индексов дает базисный индекс последнего периода.
Рассчитаем сводные индексы цен и физического объема.
Общие цепные индексы цены:
и т.д.
Общие базисные индексы цены:
и т.д.
Общие цепные индексы физического объема:
и т.д.
Общие базисные индексы физического объема:

Рассчитаем по одному из индексов, а остальные приведем в таблице:
|
| Картофель | Капуста | Лук репчатый | Свёкла | Морковь | сумма |
|
| 10867,6 | 626,58 | 4101,92 | 358,55 | 735 | 16689,65 |
|
| 10894,5 | 375,24 | 2497,54 | 284 | 435,12 | 14486,4 |
|
| 9081,09 | 420,5 | 2340,9 | 227,42 | 501,72 | 12571,63 |
|
| 9967,05 | 307,4 | 1745,56 | 219,2 | 334,48 | 12573,69 |
|
| 9327,56 | 822,15 | 2956,08 | 462,28 | 832,32 | 14400,39 |
|
| 10100,7 | 429,3 | 1975,08 | 291,2 | 426,24 | 13222,52 |
|
| 9202,86 | 587,25 | 2648,7 | 302,12 | 639,36 | 13380,29 |
|
| 12141,9 | 3177,88 | 9053,96 | 2398,4 | 4437,04 | 31209,18 |
|
| 9942,44 | 513,3 | 2866,88 | 276,74 | 565 | 14164,36 |
|
| 7639,8 | 479,5 | 1364,84 | 226,95 | 515,29 | 10226,38 |
|
| 8901,2 | 710,5 | 2070,16 | 323,85 | 656,03 | 12661,74 |
|
| 9639 | 371 | 1383,16 | 204 | 335,96 | 11933,12 |




|
| февраль | март | апрель | май |
| Индексы цены цепные | 1,152091 | 0,887554 | 1,076239 | 0,80766 |
| Индексы цены базисные | 1,152091 | 0,999836 | 1,089081 | 0,856975 |
| Индексы физического объема цепные | 0,464171 | 0,867965 | 1,051602 | 0,902485 |
| Индексы физического объема базисные | 0,464171 | 0,402884 | 0,423674 | 0,382359 |
Анализируя индивидуальные цепные индексы можно сделать следующие выводы. Цена на картофель в феврале уменьшилась на 0,25% по сравнению с ценами в январе. А цены на капусту, лук, свёклу, морковь растут на 68,98%, 64,24%, 26,25% и 68,92% соответственно. В марте цены, по сравнению с февральскими ценами, на данную продукцию уменьшились, в апреле снова поднялись в сравнении с мартом, а в мае снова упали.
Анализируя базисные индексы цен, можно сказать, что на картофель цена имеет тенденцию к снижению по сравнению с ценами января. На остальную сельскохозяйственную продукцию – к увеличению.
Общие цепные индексы цены показывают изменение стоимости товаров в данном месяце по сравнению с ценами предыдущего месяца и объемом продаж данного месяца. В феврале, например, стоимость товаров увеличилась на 15,21%, в марте уменьшилась на 11,24%, в апреле увеличилась на 7,62%, в мае снова снизилась на 11,23%.
Общие базисные индексы цены показывают изменение стоимости товаров в данном месяце по сравнению с ценами января и объемом продаж в данном месяце. Так, в феврале и апреле данный индекс увеличился на 15,21% и 8,92% соответственно, в марте и мае уменьшился на 0,02% и 14,3% соответственно.
Общие цепные индексы физического объема показывают изменение товарооборота в данном месяце и цены января по сравнению с ценами января и объемам продаж в предыдущем месяце. По данной таблице видно, что в феврале, марте и мае этот индекс уменьшился на 53,58%, 13,2% и 9,75% соответственно. А в апреле – увеличился на 5,16%.
Общие базисные индексы физического объема показывают изменение товарооборота в данном месяце и цены января по сравнению с ценами и объемом продаж в январе. Данный показатель на протяжении всех исследуемых месяцев уменьшаются на 53,58% в феврале, на 40,2% в марте, на 57,63% в апреле и 61,76% в мае.
Список использованной литературы
1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Статистика» – Глазов, 2006. – 32 с.
2. www.gks.ru
[1] По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. Данные приведены по основному или единственному месту работы.
Перечень группировок занятий приведен в соответствии с Общероссийским классификатором занятий.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Корреляционно-регрессионный анализ |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы