Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Учетные группы договоров для расчета страховых резервов



2015-12-04 575 Обсуждений (0)
Учетные группы договоров для расчета страховых резервов 0.00 из 5.00 0 оценок




1. Страхование (сострахование) от несчастных случаев и болезней.

2. Добровольное медицинское страхование (сострахование).

3. Страхование (сострахование) пассажиров (туристов, экскурсантов).

4. Страхование (сострахование) граждан, выезжающих за рубеж.

5. Страхование (сострахование) средств наземного транспорта.

6. Страхование (сострахование) средств воздушного транспорта.

7. Страхование (сострахование) средств водного транспорта.

8. Страхование (сострахование) грузов.

9. Страхование (сострахование) товаров на складе.

10. Страхование (сострахование) урожая сельскохозяйственных культур.

11. Страхование (сострахование) имущества, кроме перечисленного в учетных группах 5 -10,12.

12. Страхование (сострахование) предпринимательских ( финансовых) рисков.

13. Страхование (сострахование) гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

14. Страхование (сострахование) гражданской ответственности перевозчика.

15. Страхование (сострахование) гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, кроме указанного в учетной группе 13.

16. Страхование (сострахование) профессиональной ответственности.

17. Страхование (сострахование) ответственности за неисполнение обязательств.

18. Страхование (сострахование) ответственности, кроме перечисленного в учетных группах 13-17.

19. Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в соответствии с условиями которых у перестраховщика возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой выплате, производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору , по которому произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования ( договоры непропорционального перестрахования).

 

 

Приложение 2

Таблица смертности населения России для календарного года 2008.

Мужчины

Возраст x (полное число исполнив-шихся лет) Коэффициент смертности в возрасте x лет m(x) Вероятность смерти q(x) в интервале возрастов от x до x+1 Число прожитых лет умершими в возрасте x лет a(x) Число доживших до возраста x лет l(x) Число умерших d(x) в возрасте x лет Число живущих L(x) в интервале возрастов от x до x+1лет Число человеко-лет жизни в возрастах x лет и старше T(x) Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни e(x) в возрасте x лет
0,00977 0,00968 0,07 61,79
0,00096 0,00095 0,5 61,39
0,00066 0,00066 0,5 60,45
0,00053 0,00053 0,5 59,49
0,00045 0,00045 0,5 58,52
0,00039 0,00039 0,5 57,55
0,00033 0,00033 0,5 56,57
0,00033 0,00033 0,5 55,59
0,00037 0,00037 0,5 54,60
0,00033 0,00033 0,5 53,62
0,00038 0,00038 0,5 52,64
0,00037 0,00037 0,5 51,66
0,00033 0,00033 0,5 50,68
0,00045 0,00045 0,5 49,70
0,00057 0,00057 0,5 48,72
0,00081 0,00081 0,5 47,75
0,00106 0,00106 0,5 46,78
0,00145 0,00145 0,5 45,83
0,00178 0,00178 0,5 44,90
0,00202 0,00202 0,5 43,98
0,00236 0,00236 0,5 43,07
0,00271 0,00271 0,5 42,17
0,00287 0,00287 0,5 41,28
0,00319 0,00319 0,5 40,40
0,00352 0,00352 0,5 39,53
0,00413 0,00412 0,5 38,66
0,00469 0,00468 0,5 37,82
0,00509 0,00507 0,5 37,00
0,00566 0,00564 0,5 36,18
0,00627 0,00625 0,5 35,39
0,00700 0,00698 0,5 34,60
0,00708 0,00706 0,5 33,84
0,00721 0,00718 0,5 33,08
0,00759 0,00756 0,5 32,32
0,00770 0,00767 0,5 31,56
0,00810 0,00807 0,5 30,80
0,00807 0,00804 0,5 30,05
0,00799 0,00796 0,5 29,29
0,00832 0,00829 0,5 28,52
0,00871 0,00867 0,5 27,75
0,01036 0,01031 0,5 26,99
0,01020 0,01014 0,5 26,26
0,01076 0,01071 0,5 25,53
0,01129 0,01122 0,5 24,80
0,01226 0,01218 0,5 24,08
0,01327 0,01319 0,5 23,37
0,01380 0,01370 0,5 22,67
0,01440 0,01430 0,5 21,98
0,01557 0,01545 0,5 21,29
0,01701 0,01687 0,5 20,62
0,01905 0,01887 0,5 19,96
0,01893 0,01875 0,5 19,34
0,02073 0,02051 0,5 18,70
0,02242 0,02217 0,5 18,08
0,02372 0,02345 0,5 17,48
0,02530 0,02498 0,5 16,88
0,02743 0,02706 0,5 16,30
0,02815 0,02776 0,5 15,74
0,03022 0,02977 0,5 15,18
0,03453 0,03395 0,5 14,63
0,03411 0,03354 0,5 14,13
0,04123 0,04040 0,5 13,60
0,03803 0,03732 0,5 13,15
0,04099 0,04016 0,5 12,64
0,04448 0,04351 0,5 12,15
0,04138 0,04054 0,5 11,68
0,05300 0,05163 0,5 11,15
0,05065 0,04940 0,5 10,73
0,05588 0,05436 0,5 10,26
0,06238 0,06049 0,5 9,82
0,06216 0,06029 0,5 9,42
0,06851 0,06624 0,5 9,00
0,07288 0,07032 0,5 8,60
0,07921 0,07619 0,5 8,21
0,08173 0,07853 0,5 7,85
0,08811 0,08439 0,5 7,47
0,09640 0,09196 0,5 7,12
0,10137 0,09648 0,5 6,79
0,11002 0,10428 0,5 6,46
0,11992 0,11314 0,5 6,15
0,12032 0,11349 0,5 5,87
0,12734 0,11972 0,5 5,56
0,13667 0,12793 0,5 5,25
0,14723 0,13714 0,5 4,95
0,16622 0,15347 0,5 4,65
0,16760 0,15464 0,5 4,40
0,18608 0,17024 0,5 4,12
0,20537 0,18624 0,5 3,86
0,21624 0,19514 0,5 3,63
0,25776 0,22833 0,5 3,39
0,26352 0,23284 0,5 3,25
0,26359 0,23290 0,5 3,08
0,29293 0,25550 0,5 2,86
0,34791 0,29636 0,5 2,67
0,35975 0,30491 0,5 2,59
0,35914 0,30447 0,5 2,50
0,38150 0,32039 0,5 2,38
0,40438 0,33637 0,5 2,26
0,42768 0,35234 0,5 2,16
0,45131 0,36822 0,5 2,06
0,47516 0,38394 0,5 1,97
0,49912 0,39944 0,5 1,89
0,52309 0,41464 0,5 1,81
0,54695 0,42950 0,5 1,74
0,57060 0,44394 0,5 1,68
0,59393 0,45794 0,5 1,62
0,61684 0,47144 0,5 1,57
0,63925 0,48442 0,5 1,52
0,66106 0,49684 0,5 1,48
0,68221 0,50869 0,5 1,44
110+ 0,70264 1,00000 1,42 1,42

Женщины

Возраст x (полное число исполнив-шихся лет) Коэффициент смертности в возрасте x лет m(x) Вероятность смерти q(x) в интервале возрастов от x до x+1 Число прожитых лет умершими в возрасте x лет a(x) Число доживших до возраста x лет l(x) Число умерших d(x) в возрасте x лет Число живущих L(x) в интервале возрастов от x до x+1лет Число человеко-лет жизни в возрастах x лет и старше T(x) Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни e(x) в возрасте x лет
0,00774 0,00768 0,07 74,17
0,00081 0,00081 0,5 73,74
0,00048 0,00048 0,5 72,80
0,00038 0,00038 0,5 71,84
0,00032 0,00032 0,5 70,86
0,00030 0,00030 0,5 69,89
0,00028 0,00028 0,5 68,91
0,00023 0,00023 0,5 67,93
0,00022 0,00022 0,5 66,94
0,00024 0,00024 0,5 65,96
0,00018 0,00018 0,5 64,97
0,00020 0,00020 0,5 63,98
0,00025 0,00025 0,5 63,00
0,00028 0,00028 0,5 62,01
0,00032 0,00032 0,5 61,03
0,00045 0,00045 0,5 60,05
0,00054 0,00054 0,5 59,08
0,00065 0,00065 0,5 58,11
0,00073 0,00073 0,5 57,14
0,00067 0,00067 0,5 56,19
0,00070 0,00070 0,5 55,22
0,00075 0,00075 0,5 54,26
0,00082 0,00082 0,5 53,30
0,00088 0,00088 0,5 52,35
0,00100 0,00100 0,5 51,39
0,00116 0,00116 0,5 50,44
0,00124 0,00124 0,5 49,50
0,00144 0,00144 0,5 48,56
0,00157 0,00156 0,5 47,63
0,00169 0,00169 0,5 46,70
0,00184 0,00184 0,5 45,78
0,00177 0,00177 0,5 44,87
0,00196 0,00196 0,5 43,94
0,00212 0,00212 0,5 43,03
0,00214 0,00214 0,5 42,12
0,00234 0,00234 0,5 41,21
0,00232 0,00231 0,5 40,30
0,00249 0,00249 0,5 39,40
0,00264 0,00263 0,5 38,49
0,00277 0,00277 0,5 37,59
0,00315 0,00314 0,5 36,70
0,00309 0,00309 0,5 35,81
0,00327 0,00327 0,5 34,92
0,00347 0,00346 0,5 34,03
0,00359 0,00359 0,5 33,15
0,00387 0,00386 0,5 32,27
0,00418 0,00417 0,5 31,39
0,00450 0,00449 0,5 30,52
0,00478 0,00477 0,5 29,65
0,00520 0,00519 0,5 28,79
0,00563 0,00561 0,5 27,94
0,00598 0,00596 0,5 27,10
0,00643 0,00641 0,5 26,26
0,00697 0,00694 0,5 25,42
0,00753 0,00750 0,5 24,60
0,00850 0,00846 0,5 23,78
0,00936 0,00932 0,5 22,98
0,00986 0,00981 0,5 22,19
0,01057 0,01052 0,5 21,40
0,01204 0,01197 0,5 20,63
0,01128 0,01122 0,5 19,87
0,01407 0,01397 0,5 19,09
0,01313 0,01304 0,5 18,35
0,01492 0,01481 0,5 17,59
0,01650 0,01636 0,5 16,85
0,01560 0,01548 0,5 16,12
0,02000 0,01980 0,5 15,36
0,01963 0,01944 0,5 14,66
0,02225 0,02200 0,5 13,94
0,02564 0,02531 0,5 13,25
0,02657 0,02622 0,5 12,58
0,03136 0,03088 0,5 11,90
0,03476 0,03416 0,5 11,27
0,03870 0,03796 0,5 10,65
0,04181 0,04095 0,5 10,05
0,04727 0,04617 0,5 9,46
0,05370 0,05229 0,5 8,89
0,05935 0,05764 0,5 8,35
0,06710 0,06492 0,5 7,83
0,07553 0,07278 0,5 7,34
0,08466 0,08123 0,5 6,88
0,09260 0,08851 0,5 6,44
0,10395 0,09881 0,5 6,02
0,11309 0,10704 0,5 5,62
0,13300 0,12471 0,5 5,24
0,13797 0,12906 0,5 4,91
0,15755 0,14604 0,5 4,57
0,17042 0,15704 0,5 4,26
0,18265 0,16737 0,5 3,96
0,22372 0,20121 0,5 3,66
0,23354 0,20912 0,5 3,46
0,24254 0,21630 0,5 3,24
0,27201 0,23945 0,5 3,00
0,31427 0,27159 0,5 2,78
0,33736 0,28867 0,5 2,63
0,35173 0,29913 0,5 2,50
0,37926 0,31881 0,5 2,35
0,40759 0,33859 0,5 2,21
0,43655 0,35833 0,5 2,09
0,46594 0,37790 0,5 1,98
0,49557 0,39716 0,5 1,88
0,52524 0,41599 0,5 1,79
0,55472 0,43427 0,5 1,71
0,58383 0,45191 0,5 1,63
0,61236 0,46882 0,5 1,57
0,64015 0,48493 0,5 1,51
0,66702 0,50020 0,5 1,45
0,69285 0,51459 0,5 1,41
0,71753 0,52807 0,5 1,36
0,74096 0,54066 0,5 1,33
110+ 0,76309 1,00000 1,31 1,31

 

 



2015-12-04 575 Обсуждений (0)
Учетные группы договоров для расчета страховых резервов 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Учетные группы договоров для расчета страховых резервов

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...



©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (575)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)