Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Таблицы вероятностных распределений



2015-11-20 503 Обсуждений (0)
Таблицы вероятностных распределений 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Нормальное распределение

Квантили распределения: .

p p p
0,50 0,000 0,68 0,468 0,86 1,080
0,51 0,025 0,69 0,496 0,87 1,126
0,52 0,050 0,70 0,524 0,88 1,175
0,53 0,075 0,71 0,553 0,89 1,227
0,54 0,100 0,72 0,583 0,90 1,282
0,55 0,126 0,73 0,613 0,91 1,341
0,56 0,151 0,74 0,643 0,92 1,405
0,57 0,176 0,75 0,674 0,93 1,476
0,58 0,202 0,76 0,706 0,94 1,555
0,59 0,228 0,77 0,739 0,95 1,645
0,60 0,253 0,78 0,772 0,96 1,751
0,61 0,279 0,79 0,806 0,97 1,881
0,62 0,303 0,80 0,842 0,98 2,054
0,63 0,332 0,81 0,878 0,99 2,326
0,64 0,338 0,82 0,915 0,999 2,090
0,65 0,385 0,83 0,954 0,9999 2,720
0,66 0,412 0,84 0,994 0,99999 4,265
0,67 0,440 0,85 1,036    

 

Источник: Г.И. Ивченко, Ю.Н. Медведев. Математическая статистика. – М.: Высш. шк., 1984. – С. 237.


2. Распределение

Квантили распределения: .

p n 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,95 0,999 0,9999
0,016 0,148 0,455 1,07 2,71 3,84 6,63 10,8
0,211 0,713 1,39 2,41 4,61 5,99 9,21 13,8
0,584 1,42 2,37 3,67 6,25 7,82 11,3 16,3
1,06 2,20 3,36 4,88 7,78 9,49 13,3 18,5
1,61 3,00 4,35 6,06 9,24 11,1 15,1 20,5
2,20 3,83 5,35 7,23 10,6 12,6 16,8 22,5
2,83 4,67 6,35 8,38 12,0 14,1 18,5 24,3
3,49 5,53 7,34 9,52 13,4 15,5 20,1 26,1
4,17 6,39 8,34 10,7 14,7 16,9 21,7 27,9
4,87 7,27 9,34 11,8 16,0 18,3 23,2 29,6
5,58 8,15 10,3 12,9 17,3 19,7 24,7 31,3
6,30 9,03 11,3 14,0 18,5 21,0 26,2 32,9
7,04 9,93 12,3 15,1 19,8 22,4 27,7 34,5
7,79 10,08 13,3 16,2 21,1 23,7 29,1 36,1
8,55 11,7 14,3 17,3 22,3 25,0 30,6 37,7
9,31 12,6 15,3 18,4 23,5 26,3 32,0 39,3
10,09 13,5 16,3 19,5 24,8 27,6 33,4 40,8
10,9 14,4 17,3 20,6 26,0 28,9 34,8 42,3
11,7 15,4 18,3 21,7 27,2 30,1 36,2 43,8
12,4 16,3 19,3 22,8 28,4 31,4 37,6 45,3
13,2 17,2 20,3 23,9 29,6 32,7 38,9 46,8
14,0 18,1 21,3 24,9 30,8 33,9 40,3 48,3
14,8 19,0 22,3 26,0 32,0 35,2 41,6 49,7
15,7 19,9 23,3 27,1 33,2 36,4 43,0 51,2
16,5 20,9 24,3 28,2 34,3 37,7 44,3 52,6
17,3 21,8 25,3 29,2 35,6 38,9 45,6 54,1
18,1 22,7 26,3 30,3 36,7 40,1 47,0 55,5
18,9 23,6 27,3 31,4 37,9 41,3 48,3 56,9
19,8 24,6 28,3 32,5 39,1 42,6 49,6 58,3
20,6 25,5 29,3 33,5 40,3 43,8 50,9 59,7

Источник: Там же, С.240.


3. Распределение Стьюдента S(n)

 

Значения функции :

 

 

n 0,9 0,95 0,98 0,99
6,314 12,706 31,821 63,657
2,920 4,303 6,965 9,925
2,353 3,182 4,541 5,841
2,132 2,776 3,747 4,604
2,015 2,571 3,365 4,032
1,943 2,447 3,143 3,707
1,895 2,365 2,998 3,499
1,860 2,306 2,896 3,355
1,833 2,262 2,821 3,250
1,812 2,228 2,764 3,169
1,782 2,179 2,681 3,055
1,761 2,145 2,625 2,977
1,746 2,120 2,584 2,921
1,734 2,101 2,552 2,878
1,725 2,086 2,528 2,845
1,717 2,074 2,508 2,819
1,711 2,064 2,492 2,797
1,706 2,056 2,479 2,779
1,701 2,048 2,467 2,763
1,697 2,042 2,457 2,750
1,645 1,960 2,326 2,576

 

Источник: Там же, С. 241.


4. Распределение Фишера-Снедекора ( )

 

Значения функции :

при p=0,95 и p=0,99.

«Левые» границы доверительных интервалов находятся из условия .

                     
18,51 19,00 19,16 19,25 19,33 19,37 19,39 19,41 19,44 19,47 19,49
98,49 99,01 99,17 99,25 99,33 99,36 99,40 99,42 99,45 99,48 99,49
10,13 9,55 9,28 9,12 8,94 8,84 8,78 8,74 8,66 8,58 8,56
34,12 30,81 29,46 28,71 27,91 27,49 27,23 27,05 26,69 26,35 26,23
7,71 6,94 6,59 6,39 6,16 6,04 5,96 5,91 5,80 5,70 5,66
21,20 18,00 16,69 15,98 15,21 14,80 14,54 14,37 14,02 13,69 13,57
6,61 5,79 5,41 5,19 4,95 4,82 4,74 4,68 4,56 4,44 4,40
16,26 13,27 12,06 11,39 10,67 10,27 10,05 9,89 9,55 9,24 9,13
5,99 5,14 4,76 4,53 4,28 4,15 4,06 4,00 3,87 3,75 3,71
13,74 10,92 9,78 9,15 8,47 8,10 7,87 7,72 7,39 7,09 6,99
5,32 4,46 4,07 3,84 3,58 3,44 3,34 3,28 3,15 3,03 2,98
11,26 8,65 7,59 7,01 6,37 6,03 5,82 5,67 5,36 5,06 4,96
4,96 4,10 3,71 3,48 3,22 3,07 2,97 2,91 2,77 2,64 2,59
10,04 7,56 6,55 5,99 5,39 5,06 4,85 4,71 4,41 4,12 4,01
4,75 3,88 3,49 4,26 3,00 2,85 2,76 2,69 2,54 2,40 2,35
9,33 6,93 5,95 5,41 4,82 4,50 4,30 4,16 3,86 3,56 3,46
4,35 3,49 3,10 2,87 2,60 2,45 2,35 2,28 2,12 1,96 1,90
8,10 5,85 4,94 4,43 3,87 3,56 3,37 3,23 2,94 2,63 2,53
4,17 3,32 2,92 2,69 2,42 2,27 2,16 2,09 1,93 1,76 1,69
7,56 5,39 4,51 4,02 3,47 3,17 2,98 2,84 2,55 2,24 2,13
4,03 3,18 2,79 2,56 2,29 2,13 2,02 1,95 1,78 1,60 1,52
7,17 5,06 4,20 3,72 3,18 2,88 2,70 2,56 2,26 1,94 1,82
3,94 3,09 2,70 2,46 2,19 2,03 1,92 1,85 1,68 1,48 1,39
6,90 4,82 3,98 3,51 2,99 2,69 2,51 2,36 2,06 1,73 1,59
3,89 3,04 2,65 2,41 2,14 1,98 1,87 1,80 1,62 1,42 1,32
6,76 4,71 3,88 3,41 2,90 2,60 2,41 2,28 1,97 1,62 1,48
3,85 3,00 2,61 2,38 2,10 1,95 1,84 1,76 1,58 1,36 1,26
6,66 4,62 3,80 3,34 2,82 2,53 2,34 2,20 1,89 1,54 1,38

 

Источник: Там же, С. 242.


Приложение 3

Критические значения статистики Дарбина-Вотсона:

n – объем выборки; число экзогенных переменных, исключая свободный член: ; – нижняя граница, верхняя граница

 

1,08 1,36 0,95 1,54 0,81 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21 0,45 2,47 0,34 2,73
1,11 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,73 1,93 0,62 2,15 0,50 2,39 0,40 2,62
1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 0,78 1,90 0,66 2,10 0,55 2,32 0,45 2,54
1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06 0,60 2,26 0,50 2,46
1,18 1,40 1,07 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02 0,65 2,21 0,55 2,40
1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,89 1,83 0,79 1,99 0,69 2,16 0,60 2,34
1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96 0,73 2,12 0,64 2,29
1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94 0,77 2,09 0,68 2,25
1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92 0,80 2,06 0,72 2,21
1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90 0,84 2,04 0,75 2,17
1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89 0,87 2,01 0,78 2,14
1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88 0,90 1,99 0,82 2,12
1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,00 1,86 0,93 1,97 0,85 2,09
1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85 0,95 1,96 0,87 2,07
1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84 0,98 1,94 0,90 2,05
1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83 1,00 1,93 0,93 2,03
1,36 1,50 1,30 1,57 1,23 1,65 1,16 1,74 1,09 1,83 1,02 1,92 0,95 2,02
1,37 1,50 1,31 1,57 1,24 1,65 1,18 1,73 1,11 1,82 1,04 1,91 0,97 2,00
1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65 1,19 1,73 1,13 1,81 1,06 1,90 0,99 1,99
1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65 1,21 1,73 1,14 1,81 1,08 1,89 1,02 1,98
1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80 1,10 1,88 1,03 1,97
1,41 1,52 1,35 1,59 1,30 1,65 1,24 1,73 1,18 1,80 1,11 1,88 1,05 1,96
1,42 1,53 1,36 1,59 1,31 1,66 1,25 1,72 1,19 1,80 1,13 1,87 1,07 1,95
1,43 1,54 1,37 1,59 1,32 1,66 1,26 1,72 1,20 1,79 1,15 1,86 1,09 1,94
1,43 1,54 1,38 1,60 1,33 1,66 1,27 1,72 1,22 1,79 1,16 1,86 1,10 1,93
1,44 1,54 1,39 1,60 1,34 1,66 1,29 1,72 1,23 1,79 1,18 1,85 1,12 1,93
1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78 1,24 1,84 1,19 1,90
1,50 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67 1,38 1,72 1,34 1,77 1,29 1,82 1,25 1,88
1,53 1,60 1,49 1,64 1,45 1,68 1,41 1,72 1,37 1,77 1,33 1,81 1,29 1,86
1,55 1,62 1,51 1,65 1,48 1,69 1,44 1,73 1,41 1,77 1,37 1,81 1,34 1,85
1,57 1,63 1,54 1,66 1,50 1,70 1,47 1,73 1,44 1,77 1,40 1,81 1,37 1,84
1,58 1,64 1,55 1,67 1,53 1,70 1,49 1,74 1,46 1,77 1,43 1,80 1,40 1,84
1,60 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71 1,52 1,74 1,49 1,77 1,46 1,80 1,43 1,83
1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72 1,53 1,74 1,51 1,77 1,48 1,80 1,45 1,83
1,62 1,67 1,60 1,70 1,58 1,72 1,55 1,75 1,53 1,77 1,50 1,80 1,47 1,83
1,63 1,68 1,61 1,70 1,59 1,73 1,57 1,75 1,54 1,78 1,52 1,80 1,49 1,83
1,64 1,69 1,62 1,71 1,60 1,73 1,58 1,75 1,56 1,78 1,54 1,80 1,51 1,83
1,65 1,69 1,63 1,72 1,61 1,74 1,59 1,76 1,57 1,78 1,55 1,80 1,53 1,83

 

Источник: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 402.

 


Приложение 4

Критические значения статистики Дарбина-Вотсона:

n – объем выборки; число экзогенных переменных, исключая свободный член: ; – нижняя граница, - верхняя граница

0,95 1,23 0,83 1,40 0,71 1,61 0,59 1,84 0,48 2,09
0,98 1,24 0,86 1,40 0,75 1,59 0,64 1,80 0,53 2,03
1,01 1,25 0,90 1,40 0,79 1,58 0,68 1,77 0,57 1,96
1,03 1,26 0,93 1,40 0,82 1,56 0,72 1,74 0,62 1,93
1,06 1,28 0,96 1,41 0,86 1,55 0,76 1,72 0,66 1,90
1,08 1,28 0,99 1,41 0,89 1,55 0,79 1,70 0,70 1,87
1,10 1,30 1,01 1,41 0,92 1,54 0,83 1,69 0,73 1,84
1,12 1,31 1,04 1,42 0,95 1,54 0,86 1,68 0,77 1,82
1,14 1,32 1,06 1,42 0,97 1,54 0,89 1,67 0,80 1,80
1,16 1,33 1,08 1,43 1,00 1,54 0,91 1,66 0,83 1,79
1,18 1,34 1,10 1,43 1,02 1,54 0,94 1,65 0,86 1,77
1,19 1,35 1,12 1,44 1,04 1,54 0,96 1,65 0,88 1,76
1,21 1,36 1,13 1,44 1,06 1,54 0,99 1,64 0,91 1,75
1,22 1,37 1,15 1,45 1,08 1,54 1,01 1,64 0,93 1,74
1,24 1,38 1,17 1,45 1,10 1,54 1,03 1,63 0,96 1,73
1,25 1,38 1,18 1,46 1,12 1,54 1,05 1,63 0,98 1,73
1,26 1,39 1,20 1,47 1,13 1,55 1,07 1,63 1,00 1,72
1,27 1,40 1,21 1,47 1,15 1,55 1,08 1,63 1,02 1,71
1,28 1,41 1,22 1,48 1,16 1,55 1,10 1,63 1,04 1,71
1,29 1,41 1,24 1,48 1,17 1,55 1,12 1,63 1,06 1,70
1,30 1,42 1,25 1,48 1,19 1,55 1,13 1,63 1,07 1,70
1,31 1,43 1,26 1,49 1,20 1,56 1,15 1,63 1,09 1,70
1,32 1,43 1,27 1,49 1,21 1,56 1,16 1,62 1,10 1,70
1,33 1,44 1,28 1,50 1,23 1,56 1,17 1,62 1,12 1,70
1,34 1,44 1,29 1,50 1,24 1,56 1,19 1,63 1,13 1,69
1,35 1,45 1,30 1,51 1,25 1,57 1,20 1,63 1,15 1,69
1,39 1,48 1,34 1,53 1,30 1,58 1,25 1,63 1,21 1,69
1,42 1,50 1,38 1,54 1,34 1,59 1,30 1,64 1,26 1,69
1,45 1,52 1,41 1,56 1,37 1,60 1,33 1,64 1,30 1,69
1,47 1,54 1,44 1,57 1,40 1,61 1,37 1,65 1,33 1,69
1,49 1,55 1,46 1,59 1,43 1,62 1,40 1,66 1,36 1,69
1,51 1,57 1,48 1,60 1,45 1,63 1,42 1,66 1,39 1,70
1,53 1,58 1,50 1,61 1,47 1,64 1,45 1,67 1,42 1,70
1,54 1,59 1,52 1,62 1,49 1,65 1,47 1,67 1,44 1,70
1,56 1,60 1,53 1,63 1,51 1,65 1,49 1,68 1,46 1,71
1,57 1,61 1,55 1,64 1,53 1,66 1,50 1,69 1,48 1,71
1,58 1,62 1,56 1,65 1,54 1,67 1,52 1,69 1,50 1,71
1,59 1,63 1,57 1,65 1,55 1,67 1,53 1,70 1,51 1,72

Источник: Там же, С. 402.

Приложение 5

Критические значения статистики Дарбина-Вотсона:

n – объем выборки; число экзогенных переменных, исключая свободный член: ; – нижняя граница, верхняя граница

0,81 1,07 0,70 1,25 0,59 1,46 0,49 1,70 0,39 1,96
0,84 1,09 0,74 1,25 0,63 1,44 0,53 1,66 0,44 1,90
0,87 1,10 0,77 1,25 0,67 1,43 0,57 1,63 0,48 1,85
0,90 1,12 0,80 1,26 0,71 1,42 0,61 1,60 0,52 1,80
0,93 1,13 0,83 1,26 0,74 1,41 0,65 1,58 0,56 1,77
0,95 1,15 0,86 1,27 0,77 1,41 0,68 1,57 0,60 1,74
0,97 1,16 0,89 1,27 0,80 1,41 0,72 1,55 0,63 1,71
1,00 1,17 0,91 1,28 0,83 1,40 0,75 1,54 0,66 1,69
1,02 1,19 0,94 1,29 0,86 1,40 0,77 1,53 0,70 1,67
1,04 1,20 0,96 1,30 0,88 1,41 0,80 1,53 0,72 1,66
1,05 1,21 0,98 1,30 0,90 1,41 0,83 1,52 0,75 1,65
1,07 1,22 1,00 1,31 0,93 1,41 0,85 1,52 0,78 1,64
1,09 1,23 1,02 1,32 0,95 1,41 0,88 1,51 0,81 1,63
1,10 1,24 1,04 1,32 0,97 1,41 0,90 1,51 0,83 1,62
1,12 1,25 1,05 1,33 0,99 1,42 0,92 1,51 0,85 1,61
1,13 1,26 1,07 1,34 1,01 1,42 0,94 1,51 0,88 1,61
1,15 1,27 1,08 1,34 1,02 1,42 0,96 1,51 0,90 1,60
1,16 1,28 1,10 1,35 1,04 1,43 0,98 1,51 0,92 1,60
1,17 1,29 1,11 1,36 1,05 1,43 1,00 1,51 0,94 1,59
1,18 1,30 1,13 1,36 1,07 1,43 1,01 1,51 0,95 1,59
1,19 1,31 1,14 1,37 1,08 1,44 1,03 1,51 0,97 1,59
1,21 1,32 1,15 1,38 1,10 1,44 1,04 1,51 0,99 1,59
1,22 1,32 1,16 1,38 1,11 1,45 1,06 1,51 1,00 1,59
1,23 1,33 1,18 1,39 1,12 1,45 1,07 1,52 1,02 1,58
1,24 1,34 1,19 1,39 1,14 1,45 1,09 1,52 1,03 1,58
1,25 1,34 1,20 1,40 1,15 1,46 1,10 1,52 1,05 1,58
1,29 1,38 1,24 1,42 1,20 1,48 1,16 1,53 1,11 1,58
1,32 1,40 1,28 1,45 1,24 1,49 1,20 1,54 1,16 1,59
1,36 1,43 1,32 1,47 1,28 1,51 1,25 1,55 1,21 1,59
1,38 1,45 1,35 1,48 1,32 1,52 1,28 1,56 1,25 1,60
1,41 1,47 1,38 1,50 1,35 1,53 1,31 1,57 1,28 1,61
1,43 1,49 1,40 1,52 1,37 1,55 1,34 1,58 1,31 1,61
1,45 1,50 1,42 1,53 1,39 1,56 1,37 1,59 1,34 1,62
1,47 1,52 1,44 1,54 1,42 1,57 1,39 1,60 1,36 1,62
1,48 1,53 1,46 1,55 1,43 1,58 1,41 1,60 1,39 1,63
1,50 1,54 1,47 1,56 1,45 1,59 1,43 1,61 1,41 1,64
1,51 1,55 1,49 1,57 1,47 1,60 1,45 1,62 1,42 1,64
1,52 1,56 1,50 1,58 1,48 1,60 1,46 1,63 1,44 1,65

Источник: Там же, С.403.

Приложение 6

Исходные данные для задачи 1

IQ LEARN EXPIR AGE GENDER OWNER INCOME
1 2 3 4 5 6 7
Продолжение прил.. 6
1 2 3 4 5 6 7
Продолжение прил.. 6
1 2 3 4 5 6 7


2015-11-20 503 Обсуждений (0)
Таблицы вероятностных распределений 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Таблицы вероятностных распределений

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (503)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)