Типология местообитаний охотничьих животных
Инвентаризация охотничьих угодий включает их классификацию - подразделение на типы - и определение площадей, занимаемых каждым типом. Разработанная типология охотничьих угодий утверждена на 1-ом, охотоустроительном совещании по внутрихозяйственному охотоустройству. Инвентаризация охотничьих угодий проведена по материалам землеустройства, лесоустройства, другим ведомственным источникам и данным полевых натурных обследований. Экспликация охотничьих угодий в соответствии с лесотаксационным описанием и поправками на изменения, вызванные сукцессионными и прочими процессами, приведены в таблице 15.
Таблица 15. Экспликация охотничьих угодий
Лесные угодья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сосняки | 14,152 | 12,689 | 26,841 | Сосняки Разновозрастные |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,963 | 4,355 | 8,318 | Сфагновые | С-сфагновые, С-осоковый, С-осоко-болотный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,218 | 6,952 | 14,170 | Ягодные | С-беломошник, С-вересковый, С-брусничник, С-черничник, С-майниково-черничный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,971 | 1,382 | 4,353 | Разнотравные | С-папортниково-хвощевой, С-приручьевой, С-долгомошниковый, С-хвощеводолгомошниковый, С-кустарниковый, С-кисличник, С-липняковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ельники | 8,888 | 11,053 | 19,941 | Ельники Разновозрастные |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,460 | 4,898 | 12,358 | Разнотравные | Е - кисличник, Е - приручьевой, Е - сложный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,155 | 5,481 | 6,636 | Ягодные | Е-брусничник, Е-черничник, Е-майниково-черничный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,273 | 0,673 | 0,946 | Долгомошниковые | Е-долгомошник, Е-осоко-сфанговый, Е-папоротниково-хвощевой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Березняки | 15,434 | 10,811 | 26,245 | Березняки разновозрастные |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,389 | 6,416 | 7,805 | Ягодные | Б-черничник, Б-майниково-черничный Б-бруснично-черничный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,161 | 0,422 | 2,583 | Заболоченные | Б-долгомошниковый, Б-сфагновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,884 | 3,973 | 15,857 | Разнотравные | Б-кисличник, Б-приручьевой, Б-липняковый, Б-травяной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осинники | 2,372 | 1,415 | 3,787 | Осинники разнотравные | Все типы разнопокровных осинников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ольшаники | 0,497 | 0,704 | 1,201 | Ольшаники приручьевые и низинные | Все типы ольшаников и ивняков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодняки | 2,421 | 0,369 | 2,790 | Молодняки сосны, ели до 20 лет; березы, осины до 10 лет | Все типы молодняков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бывшие колхозно-совхозные леса. | 67,563 | 55,972 | 123,535 | По составу лесообразующих пород, возрасту и полноте бывшие к/свхз. Леса весьма неоднородны. Однако, большая часть выделов данного типа представлена средне полнотными березняками и осинниками, возраста 40-60 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесные болота | 0,219 | 0,653 | 0,872 | Верховные, низинные, переходные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необлесенные угодья | 0,813 | 0,301 | 1,114 | Лесные поляны, прогалины, просеки, лесные сенокосы, выгоны и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого лесных угодий: |
112,359 |
93,967 |
206,326 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Полевые угодья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пашни | 6,119 | 14,258 | 20,377 | Основными с/х культурами являются: рожь, овес, лен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луга | 3,465 | 8,656 | 12,121 | Сенокосы, выгоны, залежи | Представлены суходольными и заболоченными. Различаются густотой, составом и качеством травяного покрова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кустарники | 0,804 | 2,363 | 3,167 | Ивняки, ольшаники | По берегам водоемов и на пониженных переувлажненных участках открытых угодий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого полевых угодий: |
10,388 |
25,276 |
35,664 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Водно-болотные угодья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реки и ручьи | 0,431 | 0,360 | 0,791 | Общая протяженность 158 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болота | 11,340 | 1,867 | 13,207 | Низинного типа, расположенные среди открытых угодий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Озера, пруды | 0,374 | 5,870 | 6,244 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого водно-болотныхугодий: |
12,145 |
8,097 |
20,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого охотничьих угодий: |
134,892 |
127,341 |
262,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Неохотхозяйственные земли |
1,108 |
8,059 |
9,167 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего площадь хозяйства |
136,000 |
135,400 |
271,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среди угодий в хозяйстве преобладают лесные, на рисунке 5 показано процентное соотношение разных типов охотничьих угодий. Среди лесных угодий наибольшую площадь занимают бывшие колхозно-совхозные леса, среди полевых пашни, среди водно-болотных - болота. Соотношение площадей разных типов охотугодий показано на рисунках 6-8.

Рисунок 5. Процентное соотношение разных типов охотничьих угодий имеющихся на территории ФГУ ГООХ «Селигер»

Рисунок 6. Соотношение площадей разных типов лесных угодий на территории ФГУ ГООХ «Селигер» в тыс. га

Рисунок 7. Соотношение площадей разных типов полевых угодий на территории ФГУ ГООХ «Селигер» в тыс. га

Рисунок 8. Соотношение площадей разных типов водно-болотных угодий на территории ФГУ ГООХ «Селигер» в тыс. га
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Типология местообитаний охотничьих животных |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы