Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия - М.: Инфра-М, 2009. - 536 с. - 5-е изд., перераб. и доп.
3. Зотов В.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельностиУчебное пособие, 2 части. - Кемерово, 2008. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Лысенко Д.В. - ИНФРА-М Год: 2008. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия - Москва. 2008. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Высшее образование. - Инфра-М, 2009. 7. Крылов С.И. Методика анализа финансовой устойчивости коммерческой организации. // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет - 2009 - N 11. 8. Экономика организации в схемах / Растова Ю.И. - Эксмо-2009. . http://www.1-fin.ru/ 10. http://afdanalyse.ru/ 11. www.financial-analysis.ru . http://www.auditfin.com/index.htm . http://www.eup.ru . http://www.finansy.asia . http://www.sebestoim.ru . http://www.snezhana.ru/ 17. www.ru.wikipedia.org/ Http://www.e-college.ru Www.econfin.ru 20. http://www.cfin.ru Приложение Исходные данные для комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия «АВС»
II . Результаты производственно-хозяйственной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Валовая продукция, тыс.р. | 620300 | 615200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Товарная продукция, тыс.р. | 590000 | 605600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. Отгруженная продукция, тыс. руб. | 555000 | 470540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Реализованная продукция, тыс. руб. | 510000 | 360200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. Полная себестоимость товарной продукции, т. руб. | 564500 | 583500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: 2.5.1. Прямые затраты, тыс.р. | 258300 | 287500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: 2.5.1.1. Материальные, тыс.р. | 156300 | 165500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1.2. Трудовые, тыс.р. | 102000 | 122000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2. Косвенные расходы, тыс.р. | 306200 | 296000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: 2.5.2.1. Общепроизводственные, тыс.р. | 186200 | 175700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: 2.5.2.1.1. РСЭО, тыс.р. | 100000 | 102700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2.2. Общехозяйственные, тыс.р. | 90000 | 85300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2.3. Коммерческие, тыс.р. | 30000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III . Формы бухгалтерской отчетности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Отчет о прибылях и убытках | Форма №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Бухгалтерский баланс | Форма №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма №2. - Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателя | Код строки | Отчетный год | Прошлый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 470540 | 555000 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (254957) | (256000) |
| Валовая прибыль | 029 | 215583 | 299000 |
| Коммерческие расходы | 030 | (60054) | (98200) |
| Управленческие расходы | 040 | (106400) | (100000) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 49129 | 100800 |
|
Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 1800 | 2500 |
| Проценты к уплате | 070 | (11840) | (10150) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 1200 | 1200 |
| Прочие доходы | 090 | 12800 | 15400 |
| Прочие расходы | 100 | (13050) | (11200) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 40039 | 98550 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (9609) | (23652) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 30430 | 74898 |
|
СПРАВОЧНО | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
Форма №1. - Бухгалтерский баланс (отчетного года) (тыс.р.)
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 110 | 15000 | 25000 | ||
| Основные средства | 120 | 452570 | 462000 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 85000 | 96300 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||
|
Итого по разделу I | 190 | 552570 |
583300 | ||
|
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 210 | 22226 | 25004 | ||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 9450 | 10218 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 7240 | 8460 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 5320 | 6006 | ||
| товары отгруженные | 215 | - | - | ||
| расходы будущих периодов | 216 | 216 | 320 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1890 | 2044 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 95600 | 110340 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 95600 | 110340 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 356 | 452 | ||
| Денежные средства | 260 | 15280 | 13215 | ||
|
Итого по разделу П. | 290 | 135352 |
151055 | ||
|
БАЛАНС | 300 | 687922 |
734355 | ||
| ПАССИВ |
|
| |||
| Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал | 410 | 50000 | 50000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | ||
| Добавочный капитал | 420 | 320000 | 390000 | ||
| Резервный капитал | 430 | 40000 | 45000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10518 | 32970 | ||
| Итого по разделу III | 490 | 420518 | 517970 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 510 | - | - | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 610 | 160000 | 120000 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 107404 | 96385 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 85404 | 76385 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 2000 | 4000 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 5000 | 3000 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 15000 | 13000 | ||
| прочие кредиторы | 625 | - | - | ||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||
| Итого по разделу V |
690 | 267404 | 216385 | ||
| БАЛАНС |
700 | 687922 | 734355 | ||
Форма №1. - Бухгалтерский баланс (прошлого года) (тыс.р.)
| Актив | Код строки | На начало прошлого года | На конец прошлого года | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (321)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||||