ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Исходные данные для выполнения практического задания.
Таблица 1 - Остатки по счетам на 1.10.2010 г. в Главной книге счетов в рублях
Таблица 2 - Расшифровка к счету 10 «Материалы» в рублях
Таблица 3 - Расшифровка транспортно заготовительных расходов (субсчет 10-4) в рублях
Таблица 4 - Остатки незавершенного производства (счет 20) в рублях
Приведем хозяйственные операции, которые были произведены в октябре 2010 года. Таблица 5 - Хозяйственные операции за октябрь 2010 года
Представим счета синтетического и аналитического учета.
Дт 01 Кт |
Дт 02 Кт |
Дт 04 Кт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С0 56690 | С0 16900 | С0 5310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30000 | 27950 | 16685 | 15520 | 10000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27950 | 16685 | 8638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24760 | 11265 | 7211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об. 82710 | Об. 55900 | Об. 16685 | Об. 31369 | Об. 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С1 83500 | С1 31584 | С1 15310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дт 05 Кт |
Дт 08 Кт |
Дт 10-1 Кт | |||||
| С0 1700 | С0 24760 | С0 25678 | |||||
| - | 1985 | 30000 | 30000 | 29733 | 11638 | ||
| Об. 0 | Об. 1985 | 10000 | 10000 24760 | 5170 | |||
| С1 3685 | Об. 40000 | Об. 64760 | Об. 29733 | Об. 16808 | |||
| С1 0 | С1 38603 | ||||||
|
Дт 10-2 Кт |
Дт 10-3 Кт |
Дт 10-4 Кт | |||||
| С0 2500 | С0 950 | С0 3113 | |||||
| - | 2013 | 1100 | 600 | 2308,6 | 741,3406 | ||
| 100 | 329,329 | ||||||
| 1900 | 798,7584 | ||||||
| Об. 0 | Об. 2013 | Об. 1100 | Об. 600 | 145,14 1464,0804 | |||
| С1 487 | С1 1450 | Об. 4308,6 | Об.3478,6484 | ||||
| С1 3942,9516 | |||||||
|
Дт 10-4-1 Кт |
Дт 10-4-2 Кт | ||||||
| С0 1225 | С0 992 |
Дт 10-4-3 Кт | |||||
| 1540 | 741,3406 | 798,7584 | С0 396 | ||||
| 610 | 329,329 | 100 | 145,14 | ||||
| 158,6 | |||||||
| Об. 2308,6 | Об. 1070,6696 | Об. 0 | Об. 798,7584 | Об. 100 | Об. 145,14 | ||
| С1 2462,9304 | С1 193,2416 | С1 350,86 | |||||
|
Дт 10-4-4 Кт |
Дт 10-6 Кт |
Дт 10-9 Кт | |||||
| С0 500 | С0 5000 | С0 4260 | |||||
| 1900 | 509,949 | 3795 | 1870 | 980 | 2100 | ||
| 353,646 | 3950 | 1298 | 500 | ||||
| 464,1354 | 800 | 1702 | 450 | ||||
| 136,35 | 500 | ||||||
| Об. 1900 | Об.1464,0804 | Об. 8545 | Об. 5370 | Об. 980 | Об. 3050 | ||
| С1 935,9196 | С1 8025 | С1 2190 | |||||
|
Дт 10 Кт |
Дт 19 Кт |
Дт 20 Кт | |||||
| С0 41351 | С0 3700 | С0 26030 | |||||
| 29733 | 16808 | 5351,94 | - | 11638 | 800 | ||
| 1100 | 2013 | 216 | 2013 | 107396,997 | |||
| 4308,6 | 600 | 711 | 741,3406 | ||||
| 8545 | 3478,6484 | 277,2 | 798,7584 | ||||
| 980 | 5370 | 342 | 18095 | ||||
| 3050 | 1551 | ||||||
| 4704,7 | |||||||
| 22496,435 | |||||||
| 27479,049 | |||||||
| 18649,715 | |||||||
| Об. 44666,6 | Об.31319,648 | Об. 6898,14 | Об. 0 | Об.108166,997 | Об.108196,997 | ||
| С1 54697,952 | С1 10598,14 | С1 26000 | |||||
|
Дт 23 Кт |
Дт 25 Кт |
Дт 26 Кт | |||||
| 8638 | 22496,435 | 15520 | 27479,049 | 7211 | 18649,715 | ||
| 5170 | 1870 | 1985 | |||||
| 1298 | 509,949 | 464,1354 | |||||
| 329,329 | 3870 | 1702 | |||||
| 145,14 | 2100 | 1180 | |||||
| 353,646 | 352 | 420 | |||||
| 500 | 672,1 | 450 | |||||
| 4532 | 2585 | 3883 | |||||
| 352 | 345 | ||||||
| 1178,32 | 1009,58 | ||||||
| Об.22496,435 | Об.22496,435 | ООб.27479,049 | Об.27479,049 | Об.18649,715 | Об.18649,715 | ||
|
Дт 43 Кт |
Дт 44 Кт |
Дт 50 Кт | |||||
| С0 43610 | С0 600 | ||||||
| 107396,997 | 107396,997 | 500 | 4756,95 | 1500 | 120 | ||
| 136,35 | 400 | ||||||
| Об.107396,997 | Об.107396,997 | 810 | |||||
| С1 43610 | 210,6 | Об. 1500 | Об. 520 | ||||
| 3100 | С1 1580 | ||||||
| Об. 4756,95 | Об. 4756,95 | ||||||
|
Дт 51 Кт |
Дт 52 Кт |
Дт 58-1 Кт | |||||
| С0 45580 | С0 800 | С0 15500 | |||||
| 150000 | 28700 | - | -- | - | - | ||
| 3750 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | |||
| 5050 | С1 800 | С1 15500 | |||||
| Об. 150000 | Об. 37500 | ||||||
| С1 158080 | |||||||
|
Дт 58-2 Кт |
Дт 60 Кт |
Дт 62 Кт | |||||
| С0 15000 | С0 38490 | С0 21600 | |||||
| - | - | 28700 5050 | 35084,94 | 236000 | 150000 | ||
| Об. 0 | Об. 0 | 1416 4661 3870 1180 | |||||
| С1 15000 | Об. 33750 | Об.46211,94 | Об. 236000 | Об. 150000 | |||
| С1 50951,94 | С1 107600 | ||||||
|
Дт 66 Кт |
Дт 67 Кт |
Дт 68 Кт | |||||
| С0 13200 | С0 14778 | С0 3200 | |||||
| - | - | - | - | - | 4811 | ||
| 36000 | |||||||
| Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 40811 | ||
| С1 13200 | С1 14778 | С1 44011 | |||||
|
Дт 69 Кт |
Дт 70 Кт |
Дт 71 Кт | |||||
| С0 5758 | С0 4751 | С0 1000 | |||||
| 1532 | 158,6 | 4811 | 18095 | - | 980 | ||
| 4704,7 | 160 | 4532 | 420 | ||||
| 1178,32 | 2585 | ||||||
| 672,1 | 3883 | Об. 0 | Об. 1400 | ||||
| 1009,58 | 610 | С1 400 | |||||
| 210,6 | 810 | ||||||
| Об. 1532 | Об. 7333,9 | 1532 |
Дт 76-2 Кт | ||||
| С1 12159,9 | Об. 4971 | Об. 32047 | С0 3320 | ||||
| С1 31827 | 3750 | 1540 | |||||
| 277,2 | |||||||
|
Дт 75 Кт |
Дт 76-1 Кт | 1900 | |||||
| С0 16000 | С0 1715 | 342 | |||||
| 30000 | - | 1500 | 160 | ||||
| 10000 | 3100 | ||||||
| Об. 0 | Об. 40000 | Об. 0 | Об. 1500 | Об. 3750 | Об. 7319,2 | ||
| С1 16000 | С1 40000 | С1 215 | С1 6889,2 | ||||
|
Дт 80 Кт |
Дт 82 Кт |
Дт 83 Кт | |||||
| С0 178560 | С0 25000 | С0 7520 | |||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | ||
| С1 178560 | С1 25000 | С1 7520 | |||||
|
Дт 84 Кт |
Дт 90 Кт |
Дт 91 Кт | |||||
| С0 4369 | |||||||
| 120 | - | 36000 | 236000 | 11265 | 3795 | ||
| Об. 120 | Об. 0 | 107396,997 | 7470 | ||||
| С1 4249 | 4756,95 | ||||||
| 87846,053 | |||||||
| Об. 236000 | Об. 236000 | Об. 11265 | Об. 11265 | ||||
|
Дт 96 Кт |
Дт 99 Кт | ||||
| С0 4200 | С0 2500 | ||||
| - | 1551 | 7470 | 87846,053 | ||
| 352 | |||||
| 352 | Об. 7479 | Об.87846,053 | |||
| 345 | С1 77876,053 | ||||
| Об. 0 | Об. 2600 | ||||
| С1 6800 | |||||
Теперь необходимо разъяснить основные недостающие суммы в таблице 5.
1) Во второй хозяйственной операции необходимо вычислить остаточную стоимость по ликвидации объекта основных средств, которая находится:
Остаточная стоимость = Первоначальная стоимость - Амортизация = 27950 - 16685 = 11265 руб. (1)
) В пятой хозяйственной операции неизвестен финансовый результат, он находится по формуле (2):
П/У = Кт Об.сч. 91 - Об. Дт сч. 91 , (2)
где Кт Об. сч.91 - оборот по кредиту счету 91;
Об. Дт сч.91 - оборот по дебету счета 91;
таким образом, П/У = 3795 - 11265 = -7470 руб., то есть убыток составляет семь тысяч четыреста семьдесят рублей.
) В хоз/ опер. под номерами 6 и 7 НДС рассчитывается по формуле 3:
; (3)
и в этом случае НДС по приобретенным сырью и материалам равен:
НДС = 29733 *
= 5351,94 руб.;
по приобретенному топливу:
НДС = (1100 + 100) *
= 216 руб.;
по приобретенным прочим материалам:
НДС = 3950 *
= 711 руб.;
по расходам на доставку сырья и материалов:
НДС = 1540 *
= 277,2 руб.;
по расходам на доставку прочих материалов:
НДС = 1900 *
= 342 руб.
4) В 7 и 22 хоз/опер. определяем сумму ЕСН на заработную плату работникам, производившим разгрузку сырья и материалов. ЕСН рассчитывается по формуле (4):
ЕСН = сумма заработной платы *
; (4)
Работникам, производившим разгрузку сырья и материалов:
ЕСН = 610*
=158,6 руб.;
рабочим основного производства:
ЕСН = 18095*
= 4704,7 руб.;
рабочим вспомогательных производств:
ЕСН = 4532*
=1178,32 руб.;
работникам, занятым обслуживанием и управлением основным производством:
ЕСН = 2585*
=672,1 руб.;
работникам, занятым управлением предприятием и обслуживающим общехозяйственные подразделения:
ЕСН = 3883*
=1009,58 руб.;
рабочим по упаковке продукции на складе:
ЕСН = 810*
= 210,6 руб.
) В 25 хоз/опер. неизвестна сумма отклонений фактической себестоимости приобретенных материалов от их стоимости в учетных ценах. Для того чтобы посчитать ее, необходимо сначала найти долю ТЗР по формуле (5), а затем и саму сумму ТЗР(формула(6)):
(5)
(6)
где Сн.сч.10, субсч.10-ТЗР - сальдо начальное по счету 10, субсчету транспортно-заготовительных расходов;
Об. Дт сч.10, субсч.10-ТЗР - оборот по дебету счета 10, субсчета транспортно-заготовительных расходов.
Доля ТЗР по сырью и материалам рассчитывается следующим образом:
= 6,37%
Доля ТЗР по покупным полуфабрикатам и комплектующим изделиям:
= 39,68%
- Доля ТЗР по топливу:
= 24,19%
Доля ТЗР по прочим материалам:
= 27,27%
Далее рассчитываются суммы отклонений фактической себестоимости приобретенных материалов от их стоимости по учетным ценам пропорционально:
а) израсходованным сырью и материалам в основном производстве для изготовления продукции:
∑ТЗР = 0,0637×11638 = 741,3406 руб.
во вспомогательном производстве для оказания услуг:
∑ТЗР = 0,0637×5170 = 329,329 руб.
б) израсходованным покупным полуфабрикатам и комплектующим изделиям для производства продукции:
∑ТЗР = 0,3968×2013 = 798,7584 руб.
в) израсходованному топливу в транспортном цехе:
∑ТЗР = 0,2419×600 =145,14 руб.
г) израсходованным прочим материалам на обслуживание подразделений основного производства:
∑ТЗР = 0,2727×1870 = 509,949 руб.
вспомогательным производствам:
∑ТЗР = 0,2727×1298 = 353,646 руб.
на обслуживание подразделений общехозяйственного назначения:
∑ТЗР = 0,2727×1702 = 464,1354 руб.
на упаковку продукции:
∑ТЗР = 0,2727×500 = 136,35 руб.
) В 24 хоз/опер. по формуле (7) найдем сумму:
Сумма неиспользованного аванса =
(7),
где С0 сч71 - сальдо начальное;
Кт Об сч71 - оборот по кредиту.
Сумма неиспользованного аванса=1000 - 580 - 420 = - 400 руб.
7) Себестоимость выпущенной из производства готовой продукции равна обороту по кредиту счета 20 и рассчитывается по формуле (8):
Об. Кт сч.20 = С0 сч.20 + Об. Дт сч.20 - С1 сч.20, (8)
где С0 сч.20 - начальное сальдо по счету 20;
Об. Дт сч.20 - оборот по дебету счета 20;
С1 сч.20 - конечное сальдо по счету 20.
Об. Кт сч.20 = 26030 + 108166,997- 26000 = 108196,997 руб.
) определим финансовый результат от реализации готовой продукции (счет 90) по формуле (9):
П/У = Об. Кт сч.90 - Об. Дт сч.90, (9)
где Об. Кт сч.90 - оборот по кредиту счета 90;
Об. Дт сч.90 - оборот по дебету счета 90;
П/У - прибыль/убыток.
П/У = 236000 - 148153,947= 87846,053 руб.
Теперь необходимо составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.
Таблица 6 - Оборотная ведомость по аналитическим счетам
в рублях
| Номер счета | Сальдо на 1 октября | Обороты за октябрь | Сальдо на 31 октября | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 56690 | 82710 | 55900 | 83500 | ||
| 02 | 16900 | 16685 | 31369 | 31584 | ||
| 04 | 5310 | 10000 | 15310 | |||
| 05 | 1700 | 1985 | 3685 | |||
| 08 | 24760 | 40000 | 64760 | |||
| 10 | 41351 | 44666,6 | 31319,648 | 54697,952 | ||
| 19 | 3700 | 6898,14 | 10598,14 | |||
| 20 | 26030 | 108166,997 | 108196,997 | 26000 | ||
| 23 | 22496,435 | 22496,435 | ||||
| 25 | 27479,049 | 27479,049 | ||||
| 26 | 18649,715 | 18649,715 | ||||
| 43 | 43610 | 107396,997 | 107396,997 | 43610 | ||
| 44 | 4756,95 | 4756,95 | ||||
| 50 | 600 | 1500 | 520 | 1580 | ||
| 51 | 45580 | 150000 | 37500 | 158080 | ||
| 52 | 800 | 800 | ||||
| 58.1 | 15500 | 15500 | ||||
| 58.2 | 15000 | 15000 | ||||
| 60 | 38490 | 33750 | 46211,94 | 50951,94 | ||
| 62 | 21600 | 236000 | 150000 | 106000 | ||
| 66 | 13200 | 13200 | ||||
| 67 | 14778 | 14778 | ||||
| 68 | 3200 | 40811 | 44011 | |||
| 69 | 5758 | 1532 | 7333,9 | 12159,9 | ||
| 70 | 4751 | 4971 | 32047 | 31827 | ||
| 71 | 1000 | 1400 | 400 | |||
| 75 | 16000 | 40000 | 16000 | 40000 | ||
| 76.1 | 1715 | 1500 | 215 | |||
| 76.2 | 3320 | 3750 | 7319,2 | 6889,2 | ||
| 80 | 178560 | 178560 | ||||
| 82 | 25000 | 25000 | ||||
| 83 | 7520 | 7520 | ||||
| 84 | 4369 | 120 | 4249 | |||
| 90 | 236000 | 236000 | ||||
| 91 | 11265 | 11265 | ||||
| 96 | 4200 | 2600 | 6800 | |||
| 99 | 2500 | 7470 | 87846,053 | 77876,053 | ||
| Итого | 321746 | 321746 | 1176263,883 | 1176263,883 | 546891,092 | 546891,092 |
Таблица 7 - Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 10 «Материалы»
в рублях
| Наименование аналитического счета | Остаток на первое число месяца | Оборот за месяц | Остаток на последнее число месяца | ||||||
| Приход | Расход | ||||||||
| Сырье и материалы (10-1) | 25678 | 29733 | 16808 | 38603 | |||||
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (10-2)
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (297)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||