Краевого профессионального конкурса «Лучший классный руководитель»
В краевом конкурсе «Лучший классный руководитель» от района приняли участие 4 педагога в номинации «Проект как современное средство организации воспитательной деятельности»: Гагельганц Ирина Иннокентьевна, Калислямова Татьяна Петровна, Перевезенцева Надежда Антоновна и Бирюля Елена Анатольевна. К сожалению призовых мест нет. Всего 238 участников. Наибольший балл 59. Заочный этап
Активно принимали участие в различных конкурсах, проектах учащиеся нашего района. Учащиеся всех школ района участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Подивилова Анастасия Александровна | Сухобузимская СОШ | 10 | 19 | 34% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Михайлов Алексей Сергеевич | Шилинская СОШ | 7 | 18 | 51% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Градинар Кристина Николаевна | Миндерлинская СОШ | 8 | 19 | 54% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Живая Яна Александровна | Миндерлинская СОШ | 7 | 21 | 60% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Биология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сенашева Анастасия Владимировна | Высотинская СОШ | 11 | 53 | 40% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Саит-Абло Мадина Медехатовна | Борская СОШ | 10 | 75 | 59% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ковалева Арина Витальевна | Сухобузимская СОШ | 9 | 66 | 61% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Строгова Татьяна Владимировна | Миндерлинская СОШ | 8 | 37 | 64% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Довбня Ксения Юрьевна | Миндерлинская СОШ | 10 | 81 | 64% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Завиркина Софья Андреевна | Атамановская СОШ | 10 | 85 | 67% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Воронков Максим Андреевич | Кононовская СОШ | 7 | 34 | 69% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Петрова Марина Николаевна | Атамановская СОШ | 7 | 43 | 88% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Артюхина Сантана Сергеевна | Атамановская СОШ | 11 | 27 | 44% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Водянкин Алексей Игоревич | Миндерлинская СОШ | 7 | 21,5 | 51% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Писарева Любовь Юрьевна | Высотинская СОШ | 9 | 24 | 51% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Грицына Ксения Александровна | Атамановская СОШ | 10 | 21 | 51% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Довбня Ксения Юрьевна | Миндерлинская СОШ | 10 | 23 | 55% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Кандашвили Изольда Мамуковна | Сухобузимская СОШ | 9 | 29,25 | 62% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ковалева Арина Витальевна | Сухобузимская СОШ | 9 | 30,5 | 65% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Петрова Марина Николаевна | Атамановская СОШ | 7 | 28 | 67% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кандашвили Изольда Мамуковна | Сухобузимская СОШ | 9 | 15 | 30% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Седельникова Елена Сергеевна | Атамановская СОШ | 10 | 18 | 36% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Петрова Марина Николаевна | Атамановская СОШ | 7 | 25,5 | 51% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бухарова Оксана Владимировна | Атамановская СОШ | 11 | 27 | 54% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обществознание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Кихтенко Наталья Юрьевна | Атамановская СОШ | 10 | 58 | 52% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Екимов Алексей Александрович | Атамановская СОШ | 10 | 59 | 53% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Английский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Трофимченко Алена Сергеевна | Кононовская СОШ | 10 | 42,5 | 48% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Петрова Марина Николаевна | Атамановская СОШ | 7 | 21 | 41% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Шерер Наталья Сергеевна | Атамановская СОШ | 8 | 19 | 36% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Кандашвили Изольда Мамуковна | Сухобузимская СОШ | 9 | 21 | 41% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Физическая культура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Турусина Маргарита Юрьевна | Атамановская СОШ | 10 | 63 | 79% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Шнайдер Эллина Михайловна | Атамановская СОШ | 10 | 58 | 73% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Кихтенко Наталья Юрьевна | Атамановская СОШ | 10 | 53 | 66% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Левковский Евгений Вадимович | Сухобузимская СОШ | 9 | 65 | 81% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Гречнев Антон Геннадьевич | Сухобузимская СОШ | 10 | 65 | 81% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Красильников Александр Владимирович | Атамановская СОШ | 10 | 57 | 71% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Химия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Степанова Александра Валерьевна | Сухобузимская СОШ | 10 | 16 | 37% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Алексеев Николай Евгеньевич | Сухобузимская СОШ | 9 | 13 | 30% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всероссийская олимпиада по биологии.
В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии в г.Красноярске честь района отстаивали 2 ученицы 10 класса Довбня Ксения (МОУ "Миндерлинская сош") и Завиркина Софья (МОУ "Атамановская сош").
По результатам олимпиады они набрали 110 и 106 баллов и вошли в десятку сильнейших - 6 и 8 места (соответственно). Всего было 42 участника. Ксения и в прошлом учебном году была участником краевой олимпиады по биологии и показала отличные результаты, заняв третье место. А Софья в этом году заняла первое место в районном этапе Всероссийской олимпиады.
Всероссийская олимпиада по литературе.
Бухарова Оксана, ученица 11 класса МОУ «Атамановская сош» заняла 3 место по литературе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проходил в г. Красноярске в январе 2010 года!
Итоги районного конкурса «Нет пределов возможности компьютерной графики».
В этом году Бузимский ММЦ организовал муниципальный конкурс «Нет предела возможности компьютерной графики». Необходимо отметить высокую активность учащихся «МОУ «Кононвская СОШ». Лидируют по всем номинациям
| №/п | Фамилия, имя участника | Школа | Класс | Название работы | Место | Руководитель |
Художественная фотография
Анимация (компьютерная анимация и ролики, выполненные при помощи flash -технологий)
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Краевого профессионального конкурса «Лучший классный руководитель» |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы