Исследование магистральных сосудов и верхушечного толчка (пальпация)
| Пальпация проекции аорты(2-м.р. слева) | норма | норма | норма | пульсация | норма | норма | норма | ||||||||
| Пальпация проекции легочного ствола (2-м.р. справа) | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма | |||||||||
| Пульсация магистральных сосудов (в югулярной ямке) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
| Внешний вид области сердца | норма | норма | нет | видимый на глаз верхушечный толчок | видимый на глаз верхушечный толчок | норма | норма | |||||||||
| Наличие сердечного толчка | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет | |||||||||
| Локализация верхушечного толчка | норма | - | норма | смещён латерально | смещён латерально | норма | норма | |||||||||
| Сила верхушечного толчка | усилен | - | ослаблен | усилен | усилен | норма | норма | |||||||||
| Площадь верхушечного толчка | разлитой | - | норма | норма | разлитой | норма | норма | |||||||||
|
Аускультация сердца |
Область митрального клапана |
Тоны сердца | Громкость I тона | норма | ослабление | усилена | ослабление | ослабление | ослабление | норма | ||||||
| Расщепление I тона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
| Громкость II тона | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | |||||||||
| Расщепление II тона | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | II тонне оценивается | не оценивается | |||||||||
| Наличие дополнительных тонов | тон изгнания (тон растяжения аорты) | Возможен ритм галопа (3-й и 4-й тоны) | Тон открытия митрального клапана | нет | III-й тон | нет | нет | |||||||||
|
Интракардиальные шумы | Отношение шума к фазе сердечного цикла | систолический | систолический | диастолический | диастолический | систолический | систолический | нет | ||||||||
| Продолжительность | средне-систолический | средне-систолический | средне-диастолический | средне-диастолический | голо-систолический | голо-систолический | нет | |||||||||
| Форма | нарастающе-убывающий | нарастающе-убывающий | убывающий | нарастающе-убывающий | лентовидный | убывающий | нет | |||||||||
| Громкость | тихий | тихий | тихий | умеренный | громкий | тихий | нет | |||||||||
| Частота | высоко-частотный | тихий | низкочастотный | низкочастотный | высоко-частотный | высоко-частотный | нет | |||||||||
| Проведение в другие области | нет | нет | нет | нет | в подмышечную область | нет | нет | |||||||||
|
Область аортального клапана |
Тоны сердца | Громкость I тона | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | |||||||
| Расщепление I тона | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | |||||||||
| Громкость II тона | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма | |||||||||
| Расщепление II тона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
| Наличие дополнительных тонов | тон изгнания (тон растяжения аорты) | нет | нет | тон изгнания (тон растяжения аорты) | нет | нет | нет | |||||||||
|
Интракардиальные шумы | Отношение шума к фазе сердечного цикла | систолический | - | - | диастолический | - | - | - | ||||||||
| Продолжительность | голо-систолический | - | - | ранний диастолический | - | - | - | |||||||||
| Форма | нарастающе-убывающий- | - | - | убывающий | - | - | - | |||||||||
| Громкость | громкий | - | - | умеренный | - | - | - | |||||||||
| Частота | высоко-частотный | - | - | высоко-частотный | - | - | - | |||||||||
| Проведение в другие области | на сосуды шеи | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
Область пульмонального клапана |
Тоны сердца | Громкость I тона | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | |||||||
| Расщепление I тона | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | I тон не оценивается | |||||||||
| Громкость II тона | норма | норма | акцент | норма | норма | норма | норма | |||||||||
| Расщепление II тона | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | |||||||||
| Наличие дополнительных тонов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
|
Интракардиальные шумы | Отношение шума к фазе сердечного цикла | систолический | - | - | диастолический | - | - | - | ||||||||
| Продолжительность | голо-систолический | - | - | ранний диастолический | - | - | - | |||||||||
| Форма | нарастающе-убывающий | - | - | убывающий | - | - | - | |||||||||
| Громкость | умеренный | - | - | умеренный | - | - | - | |||||||||
| Частота | высоко-частотный | - | - | высоко-частотный | - | - | - | |||||||||
| Проведение в другие области | нет | - | - | нет | - | - | - | |||||||||
|
Область трикуспидального клапана |
Тоны сердца | Громкость I тона | норма | ослабление | норма | норма | ослабление | норма | норма | |||||||
| Расщепление I тона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
| Громкость II тона | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | |||||||||
| Расщепление II тона | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | |||||||||
| Наличие дополнительных тонов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
|
Интракардиальные шумы | Отношение шума к фазе сердечного цикла | систолический | систолический | - | диастолический | - | - | - | ||||||||
| Продолжительность | голо-систолический | голо-систолический | - | ранний диастолический | - | - | - | |||||||||
| Форма | нарастающе-убывающий | убывающий | - | убывающий | - | - | - | |||||||||
| Громкость | умеренный | тихий | - | громкий | - | - | - | |||||||||
| Частота | высоко-частотный | незкочастотный | - | высоко-частотный | - | - | - | |||||||||
| Проведение в другие области | нет | не проводится | - | нет | - | - | - |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Исследование магистральных сосудов и верхушечного толчка (пальпация) |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы