Расчеты с подотчетными лицами»
ОПИСАНИЕ СОСТОЯВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Студент» за декабрь 2018 года.
Корреспонденция | Сумма, | ||||||||||||
|
П/п |
Операций |
Счетов |
Руб. | ||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||
| 1. | В кассу с расчетного счета получены наличные для выплаты зарплаты за ноябрь месяц | 4 500-00 | |||||||||||
| 2. | Выдана из кассы заработная плата за ноябрь месяц | 4 500-00 | |||||||||||
| 3. | Поступили на склад материалы от поставщиков 1035 руб., НДС - 18% - 186 руб. (с 01.01.2019 – 20%) | 1 035-00 | |||||||||||
| 186-00 | |||||||||||||
| 186-00 | |||||||||||||
| 4. | Поступила на расчетный счет выручка за отгруженную покупателям продукцию | ||||||||||||
| 2 500-00 | |||||||||||||
| 5. | Оплачено с расчетного счета за поступившие материалы | 1 221-00 | |||||||||||
| 6. | Отпущены в производство и израсходованы материалы по учетным ценам: а) на изготовление продукции б) на общехозяйственные нужды | ||||||||||||
| 1 410-00 | |||||||||||||
| 560-00 | |||||||||||||
| 7 | Начислена заработная плата: а) рабочим основного производства б) административно-управленческому персоналу | ||||||||||||
| 2 500-00 | |||||||||||||
| 1 500-00 | |||||||||||||
| 8. | Произведены удержания из заработной платы: а) налог на доходы физических лиц б) по исполнительным листам | ||||||||||||
| 400-00 | |||||||||||||
| 350-00 | |||||||||||||
| 9. | Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования | 230-00 | |||||||||||
| 10. | Произведены начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ставка взносов 30%): а) рабочих основного производства б) административно - управленческого персонала | 650-00 390-00 | |||||||||||
| 11. | Начислена амортизация основных средств: а) основного производства б) общехозяйственного назначения | 270-00 190-00 | |||||||||||
| 12. | Перечислено с расчетного счета платежными поручениями: а) в оплату разным дебиторам и кредиторам за выполненные работы и оказанные услуги б) в бюджет налог на доходы физических лиц в) органам государственного социального страхования и обеспечения | 150-00 160-00 1 730-00 | |||||||||||
| 13. | Резервируются средства на оплату отпусков работникам основного производства АУП | 100-00 70-00 | |||||||||||
| 14. | Списаны на затраты основного производства общехозяйственные расходы (сумму определить) | 2 710-00 | |||||||||||
| 15. | Выпущена из производства готовая продукция в оценке по фактической производственной себестоимости. Сумму определить. Остаток незавершенного производства по расчетам бухгалтерии - 1059 руб. | 7 831-00 | |||||||||||
| 16. | Отгружена (продана) готовая продукция и предъявлены счета-фактуры для расчетов с покупателями по договорным ценам 14280 руб., в том числе НДС 2178 руб. | 14 280-00 2 178-00 | |||||||||||
| 17. | Списана фактическая производствен- ная себестоимость проданной продукции покупателям | 8 500-00 | |||||||||||
| 18. | Определена и перечислена с расчетного счета сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет (сумму определить, см. счет 68/2) | 1 992-00 | |||||||||||
| 19. | Определен и отражен на счетах финансовый результат от продажи продукции за месяц (сумму определить) | 3 602-00 | |||||||||||
Схемы счетов бухгалтерского учета
| 01 «Основные средства» | |||||
Дебет
Кредит
02 «Амортизация основных средств»
Дебет
Кредит
Материалы»
Дебет
Кредит
НДС по приобретенным материально-производственным запасам»
Дебет
Кредит
Основное производство»
Дебет
Кредит
Общехозяйственные расходы»
Дебет
Кредит
Готовая продукция»
Дебет
Кредит
|
Касса» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчетные счета» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты с покупателями и заказчиками» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты по краткосрочным займам и кредитам» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты по налогам и сборам» субсчет 1 «НДФЛ» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты по налогам и сборам» субсчет 2 «НДС» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты с персоналом по оплате труда» | |||||
|
Дебет |
Кредит | ||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо начальное | |||||
| Обороты | Обороты | ||||
| Сальдо конечное | |||||
|
Расчеты с подотчетными лицами» | ||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||||
| № | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | |||||||||
| Сальдо начальное | ||||||||||||||
| Обороты | Обороты | |||||||||||||
| Сальдо конечное | ||||||||||||||
Популярное: Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (193)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||