Влияние на окружающую среду
Рубки ухода в 2018 году выполнены в полном объеме. В соответствии с актами приёмки выполненных работ, объёмы рубок по уходу за лесом признаны удовлетворительными. | |||||||||||||
| 3 | Площадь рубок спелых и перестойных насаждений, га | ||||||||||||
| · всего, в том числе: | 147,9 | 173,4 | 187,4 | ||||||||||
| · сплошные рубки | 147,9 | 173,4 | 187,4 | ||||||||||
| · не сплошные рубки | - | - | - | ||||||||||
| · % сплошных рубок | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| · % не сплошных рубок | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
Площади проведения сплошных и не сплошных рубок определены Проектами освоения лесов. Заготовка древесины в 2018 году осуществлялась только сплошными рубками с учётом положений Проектов освоения лесов. | |||||||||||||
| 4 |
Лесовосстановительные мероприятия, га, план/факт: |
59/46 |
101/53,9 |
86/87,7 | |||||||||
| · Всего, га, в том числе: |
|
|
| ||||||||||
| · создание лесных культур | 15,0/7,9 | 21,4/5,4 | 17,0/13,2 | ||||||||||
| · содействие естественному возобновлению | 31,0/37,1 | 59,7/36,8 | 54,0/58,5 | ||||||||||
| · комбинированное лесовосстановление | 13/1 | 19,9/11,7 | 15/16 | ||||||||||
| В 2018 году план по лесовосстановительным мероприятиям выполнен в полном объёме в процентном соотношении. В соответствии с актами приёмки выполненных работ, эффективность лесовосстановительных мероприятий признана удовлетворительной. В 2018 году естественное заращивание в план лесовосстановительных мероприятий не входил. Площади по естественному заращиванию списывались по осенней инвентаризации Гослесничеством. Гослесничеством согласованы объемы по лесов. работам, рубкам ухода, возможность проводить в 3 арендах с изменении ем объемов ,но только чтобы общая сумма объемов работ была не ниже утвержденного объема . | |||||||||||||
| 5 |
Территории с ограничением режима лесопользования |
|
|
| |||||||||
| Площадь ЛВПЦ, га, в том числе: |
|
|
| ||||||||||
| · ЛВПЦ 1 Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях: | |||||||||||||
| · ЛВПЦ 2 Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях: | |||||||||||||
| · ЛВПЦ 3 Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы: | |||||||||||||
| · ЛВПЦ 4 Лесные территории, выполняющие особые защитные функции: В том числе, леса, имеющие особое водоохранное значение (ЛВПЦ 4.1) Леса, имеющие особое противоэрозионное значение (ЛВПЦ 4.2) |
|
|
| ||||||||||
| · ЛВПЦ 5 (социальные) Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения | |||||||||||||
| · ЛВПЦ 6 Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения | |||||||||||||
| · Площадь репрезентативных участков, га |
|
|
| ||||||||||
| 6 | Проведение противопожарных мероприятий, план/факт | ||||||||||||
| · строительство и содержание лесохозяйственных дорог, км | 0,17/3,39 | 0,21/2,150 | 0,18/ | ||||||||||
| · устройство минерализованных полос, км | 1,87/6,13 | 2,65/5,77 | 2,35/2,59 | ||||||||||
| · уход за минерализованными полосами, км | 3,74/16,28 | 5,30/4,92 | 4,70/8,45 | ||||||||||
|
В целом по арендной базе предприятия противопожарные мероприятия в 2018 году выполнены в полном объёме. В соответствии с актами приёмки выполненных работ, эффективность противопожарных мероприятий признана удовлетворительной. | |||||||||||||
| 7 |
Лесонарушения всего, тыс. руб., в том числе |
|
|
| |||||||||
| · неочистка лесосек | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | ||||||||||
| · завизирная рубка | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | ||||||||||
| · невывезенная древесина | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | ||||||||||
| · неокоренная древесина | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | ||||||||||
| · уничтожение деляночных столбов | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | ||||||||||
|
В 2018 году лесонарушения на территории аренды не зафиксированы. Предприятие стремится не допускать нарушений лесного законодательства при ведении лесозаготовок. | |||||||||||||
| 8 |
Коммерческая заготовка недревесных продуктов леса (при наличии) | Не ведётся | Не ведётся | Не ведётся | |||||||||
|
В 2018 году коммерческая заготовка недревесных продуктов леса не велась | |||||||||||||
| 9 |
Влияние на окружающую среду | ||||||||||||
| · вспышки размножения насекомых-вредителей, га | Вспышек размножение вредителей и болезней леса по данным лесопатологической службы за отчётный период не зафиксировано | Вспышек размножение вредителей и болезней леса по данным лесопатологической службы за отчётный период не зафиксировано | Вспышек размножение вредителей и болезней леса по данным лесопатологической службы за отчётный период не зафиксировано | ||||||||||
| · площадь, пройденная пожаром, га | Пожаров за отчётный период на лесных участках предприятия не допущено | Пожаров за отчётный период на лесных участках предприятия не допущено | Пожаров за отчётный период на лесных участках предприятия не допущено | ||||||||||
| · изменения напочвенного покрова, га | По материалам освидетельствования мест рубок за отчётный период изменений напочвенного покрова не зафиксировано. Предприятие стремится не допускать образования колейности в ходе лесозаготовительных работ и вывозки древесины. | По материалам освидетельствования мест рубок за отчётный период изменений напочвенного покрова не зафиксировано. Предприятие стремится не допускать образования колейности в ходе лесозаготовительных работ и вывозки древесины. | По материалам освидетельствования мест рубок за отчётный период изменений напочвенного покрова не зафиксировано. Предприятие стремится не допускать образования колейности в ходе лесозаготовительных работ и вывозки древесины. | ||||||||||
| · изменения численности охотничьих видов зверей и птиц | Численность основных охотничьих видов (шт.): медведь – 114, кабан – 27, лось – 706, белка – 1109, волк – 14, горностай –17, заяц-беляк – 1148, куница – 149, лиса – 61, рысь – 9, куропатка белая – 2091, глухарь 1843, рябчик – 1568. | ||||||||||||
| · изменения численности флоры и фауны редких и исчезающих видов (наблюдаются/ не наблюдаются уменьшение, отслеживать по изменению площади выделенных охраняемых участков) | Не наблюдается | Не наблюдается | Не наблюдается | ||||||||||
|
Сведения о численности охотничьих видов представлены Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Мониторинг динамики численности видов выполняется 1 раз в пять лет. Редкие и исчезающие виды сохраняются предприятием в ЛВПЦ, репрезентативных лесных участках, ключевых биотопах и объектах. Потенциальные места концентрации редких и исчезающих видов не затрагивались хозяйственной деятельностью предприятия, на участках не наблюдалось пожаров, ветровалов и других негативных явлений, что позволяет утверждать о сохранении площадей охраняемых участков, а также видов, потенциально обитающих на данных территориях. | |||||||||||||
| · Объем биотехнических мероприятий, проводимых компанией (если актуально) | Не актуально | Не актуально | Не актуально | ||||||||||
| 10 |
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (181)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||