Бывают ли у вас перебои с подачей тепла в холодное время года
Если бывают, то максимум на сколько дней отключали
В Вашем общежитии свободных мест (по Вашей оценке)
В Вашем общежитии проживающих посторонних (по Вашей оценке)
В Вашем общежитии коммерческие структуры (арендаторы) по Вашей оценке
94. Оцените работу администрации общежития …
Оцените работу студсовета общежития
Оцените работу профкома в общежитии
Оцените работу вахты общежития
Как изменилась Ваша жизнь в общежитии по сравнению с прошлым годом
99. Что, в первую очередь, нужно сделать для улучшения жизни в Вашем общежитии[24]
Как вы оцениваете дальнейшие изменения в Вашей жизни в общежитии
101. Как часто за учебный год вы ездите домой[25]
Дайте оценку следующим высказываниям
2004 | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В общежитии немало криминальных структур | 13 | 9 | 51 | 28 | 29 | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В общежитии процветает наркомания | 11 | 8 | 46 | 23 | 34 | 66 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многие студенты заняты криминальными формами бизнеса | 5 | 8 | 46 | 19 | 36 | 70 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если бы в общежитиях не было представителей Кавказа, жить в них было бы спокойнее | 40 | 36 | 30 | 19 | 23 | 42 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как Вы учитесь (в сравнении с «одногруппниками»)?
| 1996 | 2004 | |
| один из лучших студентов | 21 | 29 |
| чуть выше среднего | 25 | 25 |
| средний студент | 44 | 40 |
| ниже среднего | 4 | 3 |
| один из худших студентов | 3 | 2 |
| Отказ от ответа | 3 | 1 |
104. Следует ли в Вашем общежитии: [26]
| Да | Скорее да | Скорее нет | нет | отказ от ответа | |
| 1: наладить работу вахты | 27 | 16 | 26 | 29 | 2 |
| 2: провести серьезный ремонт | 43 | 24 | 17 | 14 | 2 |
| 3: уменьшить поборы с проживающих | 22 | 9 | 19 | 47 | 3 |
| 4: уничтожить насекомых, грызунов | 47 | 15 | 11 | 24 | 3 |
| 5: организовать или улучшить работу столовых (буфетов) | 37 | 16 | 18 | 26 | 3 |
| 6: организовать или улучшить смену белья | 23 | 13 | 18 | 43 | 3 |
| 7: организовать или улучшить досуг | 48 | 16 | 11 | 22 | 3 |
| 8: обеспечить отсутствие в общежитии посторонних, арендаторов и т.д. | 34 | 14 | 20 | 30 | 2 |
Анкета опроса
Ответ отмечается зачеркиванием соответствующего квадрата в таблице ответов, при отказе от ответа отметки в анкете не производятся
1. Вуз (название): ________________________
2. Будущая специальность:
| экономическая | 1 |
| инженерно-техническая | 2 |
| естественнонаучная (физ.-мат., география, биология, геология, химия и т.п.) | 3 |
| медицинская | 4 |
| гуманитарная (в т.ч. юридическая) | 6 |
| культура и искусство | 7 |
| сельскохозяйственная или ветеринарная | 8 |
| педагогическая | 9 |
| другая (укажите) | 10 |
Ваш возраст:
Пол
| 1: жен | 2: муж |
Курс:
Работали ли до поступления
| 1: да | 2: нет |
Где расположено Ваше постоянное место жительства
| 1: в России | 2: СНГ |
| 3: страны Балтии | 4: другое (указать) |
Где расположено Ваше постоянное место жительства
| Москва | 1 |
| Московская область | 2 |
| Центральный федеральный округ | 3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 4 |
| Приволжский федеральный округ | 5 |
| Северо-западный федеральный округ | 6 |
| Сибирский федеральный округ | 7 |
| Уральский федеральный округ | 8 |
| Южный федеральный округ | 9 |
Тип места жительства
| 1: столица республики, областной центр | 2: районный центр - город |
| 3: районный центр - поселок | 4: город |
| 5: поселок городского типа | 6: село |
Количество населения в месте жительства
| 1: до 20 тысяч человек | 2: от 20 до 50 тысяч человек |
| 3: от 50 до 100 тысяч человек | 4: от 100 до 500 тысяч человек |
| 5: от 500 тысяч до миллиона человек | 6: свыше миллиона человек |
С кем вы жили в одной квартире (доме) до своего поступления в вуз
| с одним из родителей | 1 |
| с матерью и отцом | 2 |
| с матерью, отцом и братьями (сестрами) | 3 |
| с матерью, отцом и их родителями | 4 |
| с матерью, отцом, братьями (сестрами) и др. родственниками | 5 |
| другое (указать) | 6 |
Имеют ли Ваши родители образование, схожее с Вашим по своему профилю
| нет | только отец | только мать | оба родителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Учились ли Ваши родители в Вашем вузе
| нет | только отец | только мать | оба родителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Учились ли Ваши родители в Москве
| нет | только отец | только мать | оба родителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Есть ли братья или сестры
| нет | один (одна) | два | три | более трех | |
| старшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| младшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Имеет ли (получает ли) кто-нибудь из Ваших братьев (сестер) образование, схожее с Вашим по своему профилю
| да | нет |
| 1 | 2 |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Бывают ли у вас перебои с подачей тепла в холодное время года |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы