Коэффициент крутизны откоса
Таблица 1.1
Допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин Таблица 1.2
Приложение 2 Технологическая оснастка Таблица 2.1
Приложение 3 Нормы складирования на 1 м2 полезной площади Таблица 3.1
Склады открытые. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборный железобетон, м3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фундаменты | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| колонны, ригеля | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плиты перекрытия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плиты покрытия | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фермы | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| балки покрытия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фундаментные и подкрановые балки, лестничные площадки, марши, плиты балконные, перемычки, | 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| блоки бетонные стеновые | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирпич при хранении, тыс. шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в клетках | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в пакетах на поддонах | 2,2÷2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь-прокат, т | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щебень и гравий в механизир. складах, м3 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Песок, м3 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пеносиликат, пенобетон, газобетон, м2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стальные конструкции, т | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Навесы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оконные и дверные блоки, м2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асбестоцементные листы, м2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минераловатные плиты, изовер и т. д. м2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плиты легкобетонные, древесноволокнистые, м2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Закрытые склады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рубероид, наплавляемые рулонные материалы м2 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листы сухой штукатурки, м2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линолеум, м2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олифа, краски сухие или тёртые, т | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паркет, м2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плитка керамическая, м2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стекло оконное, м2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обои, м2 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4
Показатели для определения площадей временных зданий
Таблица 4.1
| Номенклатура по функциональному назначению | Назначение | Нормативный показатель |
| |
| Контора прораба, охранное помещение | Размещение административно – технического персонала. | 4 м2 на 1 чел. | ||
| Гардеробная | Переодевание рабочих и хранение уличной спецодежды. | 0,9 м2 на 1 чел. | ||
| Помещение отдыха и приёма пищи | Обогрев, приём пищи рабочими во время регламентируемых перерывов. | 0,25 м2 на 1 чел. | ||
| Умывальная | Санитарно – гигиеническое обслуживание рабочих. | 0,05м2 на 1 чел. | ||
| Душевая | То же | 0,43 м2 на 1 чел. | ||
| Туалет | То же | 0,07м2 на 1 чел. |
| |
| Сушилка | Сушка спец.одежды и спец.обуви. | 0,2 м2 на 1 чел. | ||
Приложение 5
Ориентировочные нормы расхода воды, л. на производственные нужды
Таблица 5.1
| Наименование работ, процессы | Единицы измерения | Удельный расход |
| Приготовление растворов: известковых смешанных и цементных | М3 М3 | 180÷120 190÷275 |
| Поливка: бетона опалубки кирпича | М3 М3 1000 штук | 300 50 220 |
| Штукатурка при готовом растворе | М2 | 2÷8 |
| Малярные работы | М2 | 2÷4 |
| Заправка автотранспорта | машина | 400÷700 |
Приложение 6
Средние значения k и cos φ
Таблица 4.1
| Характеристика нагрузки | k | Cosφ |
| 1 | 2 | 3 |
| Башенные краны | 0,2 | 0,5 |
| Лебёдки, подъёмники и др. мелкие механизмы | 0,15 | 0,5 |
| Мелкие строительные механизмы | 0,15 | 0,6 |
| Сварочные трансформаторы | 0,35 | 0,4 |
| 1 | 2 | 3 |
| Электрическое освещение лампами накаливания | ||
| Наружное | 1 | 1 |
| Внутреннее | 0,8 | 1 |
| Переносной ручной инструмент | 0,1 | 0,4 |
Мощность сети внутреннего освещения
Таблица 4.2
| Наименование | Ед. измерения | Мощность, кВт |
| Место производства работ | ||
| -земляных | 1000 м2 | 0,5÷0,8 |
| -бетонных и железобетонных | То же | 1÷1,2 |
| -свайных | Тоже | 0,3 |
| -монтаж сборных конструкций | То же | 2,4 |
| -каменных | То же | 0,6÷0,8 |
| Открытые склады | 1000 м2 | 0,8÷1,2 |
| Административно-бытовые здания | 100 м2 | 1÷1,5 |
| Внутрипостроечные дороги | 1 км | 2,5 |
| Охранное освещение | 1 км | 1,5 |
| Закрытые склады | 100 м2 | 0,8÷1 |
| Охранное помещение | 100 м2 | 0,8÷1 |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Коэффициент крутизны откоса |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы