Консультативно-диагностическое отделение
График работы детской поликлиники №1 С 1.01.2020 по 8.01.2020 | |||||||||||
| ФИО | Должность, возложенные обязанности | Часы приема | |||||||||
|
Среда) | |||||||||||
| Богатыренко А.С. | дежурный администратор на телефоне, зам. главного врача по медицинской части | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Николаева А.В. | врач-педиатр, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Крайнева Е.И. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Кузина Г.А. | врач-педиатр, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Молчанова М.В. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Коломыцева М.В. | медицинская сестра диетическая | 06:30 - 14:42 | |||||||||
|
Четверг) | |||||||||||
| Ларина Е.В. | дежурный администратор на телефоне, главная медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Педиатрическое отделение | |||||||||||
| Кузина Г.А. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Крайнева Е.И. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Якубова Е.В. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Варгина Н.П. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Романова Т.А. | назначения | 08:00 - 10:00 | |||||||||
|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||||||
| Коломиец М.Н. | врач акушер - гинеколог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Кузнецова О.В. | медицинская сестра дневного стационара, физиокабинет, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Молочная кухня | |||||||||||
| Коломыцева М.В. | медицинская сестра диетическая | 06:30 - 14:42 | |||||||||
|
Пятница) | |||||||||||
| Фурман О.В. | дежурный администратор на телефоне, старшая медицинская сестра педиатрического отделения | 08:00 - 18:00 | |||||||||
|
Педиатрическое отделение | |||||||||||
| Бондаренко В.П. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Варгина Н.П. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Солодовникова Ю.П. | врач-педиатр, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Шилова Т.В. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Куркина К.А. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Бутырина Е.В. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Хоптяная Л.М. | врач-педиатр, прием населения | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Корявкина И.В. | медицинская сестра, прием населения | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Нартикова А.Р. | врач-педиатр, актив врача на дому | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Фарносова Н.А. | медицинская сестра, назначения, бокс, анализы | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Захаренкова Н.П. | дежурная медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Воробьева А.О. | медицинская сестра процедурного кабинета | 08:00 - 18:00 | |||||||||
|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||||||
| Рыжих Д.С. | врач невролог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Силакова В.А. | врач офтальмолог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Руднева И.В. | медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Куклишин В.В. | врач травматолог ортопед | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Бородина Т.В. | медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Курбатина Ж.Г. | медицинская сестра, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Тинякова Е.Е | медицинская сестра дневного стационара, физиокабинет, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Клиническая лаборатория | |||||||||||
| Вытнова А.И. | Медицинский лабораторный техник | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Молочная кухня | |||||||||||
| Коломыцева М.В. | медицинская сестра диетическая | 06:30 - 14:42 | |||||||||
|
Суббота) | |||||||||||
| Сенина О.В. | дежурный администратор на телефоне, зав. консультативно-диагностическим отделением | 08:00 - 18:00 | |||||||||
|
Педиатрическое отделение | |||||||||||
| Харичкова Н.С. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Архипова С.В. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Ткачева Я.А. | врач-педиатр, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Кавочкина В.В. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Хмельницкая Ю.И. | врач-педиатр, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Ротанова Л.И. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Якубова Е.В. | врач-педиатр, прием населения | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Дронова М.И. | медицинская сестра, прием населения | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Киселева С.Ф. | медицинская сестра, назначения, бокс, анализы | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Захаренкова Н.П. | дежурная медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Воробьева А.О. | медицинская сестра процедурного кабинета | 08:00 - 18:00 | |||||||||
|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||||||
| Раменский М.Г. | Врач- хирург | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Вильчик И.В. | медициская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Сенина О.В. | зав. отд., врач-кардиолог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Кортюкова И.И. | медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Николаенко Л.Н. | врач оториноларинголог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Ламоткина Н.Б. | медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Буянов С.Н. | врач оториноларинголог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Моисеева Л.В. | медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Конышев Р.С. | врач рентгенолог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Петрова Л.А. | рентгенлаборант | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Курбатина Ж.Г. | медицинская сестра, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Тинякова Е.Е | медицинская сестра дневного стационара, физиокабинет, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Клиническая лаборатория | |||||||||||
| Попова Д.О. | Медицинский лабораторный техник | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Молочная кухня | |||||||||||
| Алымова Т.И. | старшая медицинская сестра | 07:00 - 15:12 | |||||||||
| Коломыцева М.В. | медицинская сестра диетическая | 06:30 - 14:42 | |||||||||
|
Воскресенье) | |||||||||||
| Панютин В.С. | дежурный администратор на телефоне, главный бухгалтер | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Педиатрическое отделение | |||||||||||
| Штефан И.Г. | зав. отд., врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Данилова Е.В. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Свиридов А.С. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Бурова Г.Н. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Сошникова О.А. | медицинская сестра процедурного кабинета | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||||||
| Курбатина Ж.Г. | медицинская сестра, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Тинякова Е.Е | медицинская сестра дневного стационара, физиокабинет, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Клиническая лаборатория | |||||||||||
| Сурова Е.Г. | Медицинский лабораторный техник | 08:00 - 14:00 | |||||||||
|
Молочная кухня | |||||||||||
| Алымова Т.И. | старшая медицинская сестра | 07:00 - 15:12 | |||||||||
|
Понедельник) | |||||||||||
| Шитухина С.А. | дежурный администратор на телефоне, зав. педиатрическим отделением | 08:00 - 18:00 | |||||||||
|
Педиатрическое отделение | |||||||||||
| Солодовникова Ю.П. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Бутырина Е.В. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Панфилова А.С. | врач-педиатр, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Журавлева Ю.Б. | медицинская сестра, прием населения | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Анохина Н.С. | врач-педиатр, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Енина К.В. | медицинская сестра, прием населения | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Аксенова Г.А. | врач-педиатр, прием населения | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Ивлева Е.Н. | фельдшер, прием населения | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Ткачева Я.А. | врач-педиатр, актив врача на дому | 10:00 - 16:00 | |||||||||
| Деревянкина М.А. | дежурная медицинская сестра | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Романова Т.А. | медицинская сестра, назначения, бокс, анализы | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Сошникова О.А. | медицинская сестра процедурного кабинета | 08:00 - 18:00 | |||||||||
|
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||||||
| Конышев Р.С. | врач рентгенолог | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Тесленко Т.В. | медицинская сестра, массаж | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Смолякова Н.В. | медицинская сестра дневного стационара, медицинская сестра физиокабинет | 08:00 - 14:00 | |||||||||
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (183)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||