| 2.1. | Коэффициент текущей ликвидности (Коэффициент покрытия) | Оборотные активы / Текущие обязательства | Анализ общей ликвидности активов | |||||||||
| 2.2. | Коэффициент быстрой ликвидности | (Денежные средства + Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства | Анализ ликвидности с учетом только наиболее быстрореализуемых активов | |||||||||
| 2.3. | Коэффициент (немедленной) абсолютной ликвидности | Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения / Текущие обязательства | Анализ средств, которыми немедленно можно погасить обязательства | |||||||||
| 2.4. | Доля собственных средств в покрытии запасов | Собственные оборотные средства (средние за период) / Стоимость товаров и запасов (средняя за период) | Оценка величины стоимости запасов, покрываемой за счет собственных средств предприятия | |||||||||
| 2.5. | Доля чистого оборотного капитала | (Текущие активы — Текущие пассивы) / Суммарная стоимость активов | Оценка активов, необремененных долгами | |||||||||
| 2.6. | Маневренность собственных оборотных средств (Маневренность функционирующего капитала) | Денежные средства / Собственные оборотные средства | Оценка доли абсолютно ликвидного актива (денег) в общей величине | |||||||||
| 2.7. | Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов | Собственные оборотные средства / Стоимость товаров и запасов | Оценка доли запасов, стоимость которых покрывается из собственных средств | |||||||||
| 2.8. | Коэффициент покрытия | Текущие активы / Текущие обязательства | Оценка соотношения оборотных средств предприятия и его текущих (краткосрочных) обязательств, которые предполагается покрыть из оборотных средств | |||||||||
| 2.9. | Коэффициент покрытия запасов | (Оплаченный собственный капитал — Убытки + Долгосрочные заемные средства — (Долгосрочные финансовые вложения + Долгосрочная дебиторская задолженность) + Краткосрочные заемные средства + Краткосрочная кредиторская задолженность + Авансы полученные) / Стоимость товаров и запасов | Оценка соотношения стоимости товаров и запасов с источниками финансирования, непосредственно предназначенными для покрытия товаров и запасов | |||||||||
| 2.10. | Коэффициент оборота дебиторской задолженности | Объем продаж (по стоимости) / Средняя сумма дебиторской задолженности | Определение величины выручки, которую «обслужила» одна денежная единица дебиторской задолженности за период | |||||||||
| 2.11. | Средний период сбора дебиторской задолженности | Средняя сумма дебиторской задолженности / Средняя сумма ежедневных продаж в кредит | Определение периода, в течение которого в среднем погашается дебиторская задолженность предприятия | |||||||||
|
Финансовая устойчивость | ||||||||||||
| 3.1. | Коэффициент концентрации собственного капитала | Собственный капитал / Суммарная стоимость активов | Оценка вклада собственного капитала в формирование активов предприятия | |||||||||
|
3.2. | Доля заемного капитала в общей сумме средств | Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства / Суммарная стоимость активов | Оценка вклада заемного капитала в формирование активов предприятия | |||||||||
| 1 — Коэффициент концентрации собственного капитала | ||||||||||||
|
3.3. | Коэффициент финансовой зависимости (Финансовый рычаг) | Суммарная стоимость активов / Собственный капитал | Оценка стоимости активов, приходящихся на одну денежную единицу собственного капитала | |||||||||
| 1 / Коэффициент концентрации собственного капитала | ||||||||||||
| 3.4. | Коэффициент маневренности собственного капитала | Оборотные средства / Собственный капитал | Оценка стоимости оборотных средств, приходящихся на одну денежную единицу собственного капитала | |||||||||
| 3.5. | Соотношение собственных и привлеченных средств | Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства / Собственный капитал | Оценка соотношения собственных и заемных средств | |||||||||
| 3.6. | Доля долгосрочных обязательств в инвестиционном капитале | Долгосрочные обязательства / Долгосрочные обязательства + Собственный капитал | Определение доли долгосрочных обязательств в общей сумме средств, которыми располагает предприятие | |||||||||
| 3.7. | Коэффициент структуры долгосрочных вложений | Стоимость внеоборотных активов / Долгосрочные обязательства | Оценка вклада долгосрочных обязательств в формирование внеоборотных активов | |||||||||
|
Рентабельность | ||||||||||||
|
4.1. | Рентабельность собственного капитала (ROE — Return on Equity) | Чистая прибыль / Собственный капитал | Оценка величины прибыли, приходящейся на одну денежную единицу собственного капитала | |||||||||
| Рентабельность продаж × Оборачиваемость активов × Коэффициент финансовой зависимости | ||||||||||||
| (Чистая прибыль / Выручка от реализации) × (Выручка от реализации / Суммарная стоимость активов) × (Суммарная стоимость активов / Собственный капитал) | ||||||||||||
|
4.2. | Рентабельность активов (Возврат (отдача) на инвестиции, ROI — Return on Investments) | Чистая прибыль / Суммарная стоимость активов | Оценка величины прибыли, приходящейся на одну денежную единицу стоимости активов | |||||||||
| Рентабельность продаж х Оборачиваемость активов | ||||||||||||
| (Чистая прибыль / Выручка от реализации) × (Выручка от реализации / Суммарная стоимость активов) | ||||||||||||
| 4.3. | Рентабельность затрат | Чистая прибыль / Себестоимость реализованной продукции | Оценка величины прибыли, порожденной одной денежной единицей затрат | |||||||||
| 4.4. | Рентабельность продаж | Чистая прибыль / Объем продаж (в стоимостном выражении) | Оценка величины прибыли, порожденной одной денежной единицей выручки от реализации | |||||||||
| 4.5. | Норма торговой наценки (маржи) | Торговая наценка / Объем продаж (в стоимостном выражении) | Оценка доли торговой наценки, содержащейся в одной денежной единице выручки от реализации | |||||||||
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (180)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||