Бухгалтерский баланс ООО КБ «Сочигазпромбанк» на 1 января 2005 года, тыс.руб.
I Активы | |||||||||||||||||
| 1 | Денежные средства | 77065 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 50195 | 0 | ||||||||||||||
| 2.1 | Обязательные резервы | 8589 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Средства в кредитных организациях | 6620 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 232828 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 833 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 30284 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Требования по получению процентов | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Прочие активы | 2117 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Всего активов | 399981 | 0 | ||||||||||||||
|
II Пассивы | |||||||||||||||||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 355261 | 0 | ||||||||||||||
| 14.1 | Вклады физических лиц | 217683 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Прочие обязательства | 2454 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 117 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Всего обязательств | 357832 | 0 | ||||||||||||||
|
III Источники собственных средств | |||||||||||||||||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 20700 | 0 | ||||||||||||||
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20700 | 0 | ||||||||||||||
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Переоценка основных средств | 11459 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 623 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 9866 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 747 | 0 | ||||||||||||||
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | ||||||||||||||
| 28 | Всего пассивов | 399981 | 0 | ||||||||||||||
|
IV Внебалансовые обязательства | |||||||||||||||||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 15752 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 445 | 0 | ||||||||||||||
|
V Счета доверительного управления | |||||||||||||||||
|
Активные счета | |||||||||||||||||
| 1 | Касса | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Текущие счета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
Пассивные счета | |||||||||||||||||
| 11 | Капитал в управлении | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 | ||||||||||||||
Приложение 2.
Отчет о прибылях и убытках ООО КБ «Сочигазпромбанк» за 2004 год, тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 4149 | 0 |
| 2 | Ссуд, предоставленным клиентам (некредитным организациям) | 30661 | 0 |
| 3 | Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 7 | 0 |
| 5 | Других источников | 170 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 34987 | 0 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 38 | 0 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 16148 | 0 |
| 9 | Выпущенным долговым обязятельствам | 0 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 16186 | 0 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 18801 | 0 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 224 | 0 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4816 | 0 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3123 | 0 |
| 16 | Комиссионные доходы | 21474 | 0 |
| 17 | Комиссионные расходы | 2684 | 0 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) от разовых операций | -24 | 0 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы (расходы) | 134 | 0 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 38556 | 0 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -914 | 0 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 6394 | 0 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4668 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1726 | 0 |
Приложение 3.
Бухгалтерский баланс ООО КБ «Сочигазпромбанк» на 1 января 2006 года, тыс.руб.
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
I Активы
II Пассивы
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Бухгалтерский баланс ООО КБ «Сочигазпромбанк» на 1 января 2005 года, тыс.руб. |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы