Динамика (индекс) ВРП развитых регионов Европейской России
Приложение 3. Динамика промышленного производства в регионах Центрального федерального округа, к 1990 году, % (на основании данных Росстата)
Приложение 4. Динамика промышленного производства в годы экономического роста, в % к 1998 году.
Приложение 5. Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.
Приложение 6. Структура расходов бюджета Ярославской области и суммарного бюджета субъектов РФ в 2005 году, %
Приложение 7. Уровень безработицы в областях Центра
Приложение 8. Отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму (в среднем за год) в областях Центра, %
Приложение 9. Отношение средней заработной платы в Ярославской области и регионах-соседях к средней по РФ, %
Приложение 10. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионах ЦФО
Приложение 11. Финансовая федерального бюджета в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в январе-октябре 2006 года
Приложение 12. Рейтинг эффективности работы региональной власти (2006 год, декабрь)
Приложение 13. Оценка программ развития регионов РФ относительно роста ВРП, % в год [35]
Регионы с наиболее качественными стратегиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные программы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калининградская обл. (2003-2010) | 103,4 | 109,5 | 109,4 | 112,9 | 108,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камчатская область (2005-2010) | 95,9 | 96,4 | 105,8 | 94,2 | 98,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноярский край (2004-2010) | 106,3 | 104,0 | 105,6 | 106,4 | 105,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург (с 1997) | 104,5 | 117,7 | 108,4 | 107,2 | 109,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахалинская область (2003-2010) | 116,6 | 106,2 | 116,5 | 117,4 | 114,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика Алтай (2004-2010) | 119,6 | 96,2 | 114,0 | 108,4 | 109,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удмурдская р. (2005-2010 до 2014) | 105,6 | 99,1 | 107,2 | 101,7 | 103,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесрочные программы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курская область (2002-2005) | 98,2 | 107,7 | 110,5 | 107,5 | 105,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ярославская область (2004-2007) | 109,9 | 103,4 | 104,2 | 108,1 | 106,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регионы с наименее качественными стратегиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные программы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амурская область (2004-2010) | 117,6 | 96,6 | 104,1 | 103,3 | 105,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кемеровская область (2005-2010) | 104,6 | 103,7 | 107,0 | 104,7 | 105,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижегородская обл. (20006-2015) | 109,1 | 105,1 | 105,3 | 104,3 | 105,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика Дагестан (2004-2010) | 119,0 | 111,1 | 113,9 | 115,9 | 114,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хабаровский край (2005-2010) | 108,2 | 106,4 | 104,1 | 105,5 | 106,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесрочные программы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владимирская область (2004-2006) | 102,4 | 103,5 | 105,8 | 105,2 | 104,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабардино-Балкарск. р. (2002-2006) | 114,7 | 105,5 | 104,5 | 106,2 | 107,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респуб. Башкортостан (2003-2006) | 108,1 | 102,7 | 108,9 | 106,2 | 106,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика Коми (2001-2005) | 108,0 | 96,7 | 103,7 | 105,1 | 103,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саратовская область (2006 – 2008) | 103,2 | 105,3 | 109,6 | 108,3 | 106,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тульская область (2003-2007) | 103,5 | 102,1 | 104,4 | 106,3 | 104,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 14.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Динамика (индекс) ВРП развитых регионов Европейской России |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы