Проектирование участка №2
12 Определяем площадь треугольника 5-4Б-4 по координатам, вычисления сводим в таблицу 11 Таблица 11 – Вычисление площади треугольника 5-4Б-4
По результатам расчетов плошадь предварительного участка составляет P1= 2,74 га, а проектная площадь земельного участка №2 должна быть равна 3,00 га, следовательно недостающая площадь будет равна: Решая обратную геодезическую задачу определяем горизонтальное проложение линии 5-4Б и горизонтальный угол в точке 4Б как разность дирекционных углов; имеем:
Находим расстояние 4Б-6Б по формуле:
Подставляя числовые данные, получим:
Вычислим координаты точки 6Б по формулам:
Контролируем вычисление площади участка №2 по координатам, вычисления сводим в таблицу 12 Таблица 12 – Вычисление площади участка №2
Площадь участка №3 получается автоматически, т.к. поворотные точки всех других участков уже определены, контролируем вычисление площади земельного участка №3, все вычисления сводим в таблицу 13 Таблица 13 – Вычисление площади участка №3
Вынос проекта в натуру Полярный метод выноса в натуру Последовательность работ: 1)Устанавливаем теодолит на п. Игнатьево, ориентируем по направлению на п. Муханово. С применением способа полярных координат выносим в натуру точки 10А, 10Б, 6, 7, 8, 9. Для этого от направления Игнатьево-Муханово откладываем проектный угол на выносимую точку и по вычисленному направлению из обратной геодезической задачи откладываем проектное расстояние. Разбивочные элементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Таблица №14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № точек | Проектный угол |
Проектное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10А | 157°09'58" | S Игнатьево-10А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Б | 211°27'26'' | S Игнатьево-10Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | 269°18'52'' | S Игнатьево-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 297°55'04'' | S Игнатьево-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 311°54'29'' | S Игнатьево-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 134°54'20'' | S Игнатьево-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Устанавливаем теодолит на п. Козино, ориентируем по направлению на п. Игнатьево.
С применением способа полярных координат выносим в натуру точки 10, 11, 12, 1.
Для этого от направления Козино-Игнатьево откладываем проектный угол на выносимую точку и по вычисленному направлению из обратной геодезической задачи откладываем проектное расстояние.
| Разбивочные элементы | |||
|
| Таблица №15 | ||
| № точек | Проектный угол | Проектное расстояние | |
| 10 | 3°16'12'' | S Козино-10 | |
| 273,93 | |||
| 11 | 313°03'30'' | S Козино-11 | |
| 161,22 | |||
| 12 | 311°51'26'' | S Козино-12 | |
| 192,91 | |||
| 1 | 254°15'22'' | S Козино-1 | |
| 318,52 | |||
Устанавливаем теодолит на п. Орлиное, ориентируем по направлению на п. Соборное.
С применением способа полярных координат выносим в натуру точки 2, 3, 3Б, 4А, 5А, 5Б, 4, 5, 1В, 1Б.
Для этого от направления Орлиное-Соборное откладываем проектный угол на выносимую точку и по вычисленному направлению из обратной геодезической задачи откладываем проектное расстояние.
| Разбивочные элементы | |||
|
| Таблица №16 | ||
| № точек | Проектный угол | Проектное расстояние | |
| 2 | 10°41'17'' | S Орлиная-2 | |
| 569,69 | |||
| 3 | 23°16'21'' | S Орлиная-3 | |
| 470,64 | |||
| 3Б | 38°06'57'' | S Орлиная-3Б | |
| 423,59 | |||
| 4Б | 42°11'01'' | S Орлиная-4Б | |
| 416,95 | |||
| 6Б | 42°27'15'' | S Орлиная-6Б | |
| 395,66 | |||
| 5 | 92°50'48'' | S Орлиная-4А | |
| 338,66 | |||
| родолжение таблицы № 16 | ||
| 1А | 260°35'48'' | S Орлиная-5 |
| 369,60 | ||
| 2Б | 209°10'29'' | S Орлиная-1В |
| 261,77 | ||
| 1Б | 215°38'16'' | S Орлиная-1Б |
| 260,35 | ||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Проектирование участка №2 |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы