Составление прогноза по методу бюджетирования
Составим бюджет затрат на приобретение сырья и материалов. Для этого необходимо определить объем производства или необходимый выпуск:
Далее нужно определиться с потреблением материалов:
Также важно дать стоимостную оценку затрат, связанных с приобретением основных производственных материалов:
В построении данного бюджета необходимо исходить из того, что запасы готовой продукции на конец прогнозируемого периода на предприятии должны быть на уровне 50% ожидаемого объема продаж в следующем квартале. Для расчетов понадобятся данные из табл. 3 и табл. 5. Результаты расчетов отразим в бюджете на приобретение сырья и материалов.
Таблица №8. Бюджет затрат на приобретение сырья и материалов Показатель |
Квартал |
За год | ||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||
|
Производство готовой продукции, шт. | ||||||||||||||
|
Продукция А | ||||||||||||||
| Запасы на конец планового периода | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
| (+) Продажи | 1100 | 900 | 900 | 1100 | 4000 | |||||||||
| (–) Запасы на начало планового периода | 550 | 450 | 450 | 550 | 550 | |||||||||
| (=) Необходимый выпуск | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 4000 | |||||||||
|
Продукция Б | ||||||||||||||
| Запасы на конец планового периода | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||
| (+) Продажи | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 8400 | |||||||||
| (–) Запасы на начало планового периода | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||
| (=) Необходимый выпуск | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 8400 | |||||||||
|
Потребление основных производственных материалов по кварталам, ед. | ||||||||||||||
| Материал Х | 2400 | 2160 | 2400 | 2640 | 9600 | |||||||||
| Материал Y | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 27720 | |||||||||
|
Закупки основных производственных материалов | ||||||||||||||
|
Материал Х | ||||||||||||||
| Стоимость закупок, млн. руб. | 1,44 | 1,296 | 1,44 | 1,584 | 5,76 | |||||||||
|
Материал Y | ||||||||||||||
| Стоимость закупок, млн. руб. | 2,772 | 2,772 | 2,772 | 2,772 | 11,088 | |||||||||
| Итого стоимость материалов по предприятию, млн. руб. | 4,212 | 4,068 | 4,212 | 4,356 | 16,848 | |||||||||
Составим бюджет прямых затрат на оплату труда. Для этого нужно определить величину затрат на оплату труда:

Для расчетов понадобятся данные бюджета затрат на приобретение сырья и материалов, а также данные табл. 4.
Таблица №9. Бюджет затрат на производственную рабочую силу (прямую оплату труда)
|
Показатель |
Квартал |
За год | |||
| I | II | III | IV | ||
|
Трудозатраты, чел. – ч. | |||||
| Подготовительный цех | |||||
| продукция А | 24000 | 21600 | 24000 | 26400 | 96000 |
| продукция Б | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 504000 |
| Итого | 150000 | 147600 | 150000 | 152400 | 600000 |
| Машинный цех | |||||
| продукция А | 60000 | 54000 | 60000 | 66000 | 240000 |
| продукция Б | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 504000 |
| Итого | 186000 | 180000 | 186000 | 192000 | 744000 |
|
Затраты на производственную рабочую силу, млн. руб. | |||||
| Подготовительный цех | 3,6 | 3,5424 | 3,6 | 3,6576 | 14,4 |
| Машинный цех | 4,464 | 4,32 | 4,464 | 4,608 | 17,856 |
| Итого по предприятию | 8,064 | 7,8624 | 8,064 | 8,2656 | 32,256 |
Составим бюджет накладных расходов. Постоянные накладные расходы списываются на себестоимость равными частями, поскольку их нельзя отнести к изготовлению какого-либо вида продукции. Переменные накладные расходы определяются по формуле:

Для расчетов понадобятся данные бюджета затрат на приобретение сырья и материалов, а также данные табл. 6.
Таблица №10. Бюджет накладных расходов, млн. руб.
|
Показатель |
Квартал |
За год | ||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||
|
Переменные накладные затраты | ||||||||||||||
| Продукция А | 0,6 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 2,4 | |||||||||
| Продукция Б | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 10,08 | |||||||||
| Итого | 3,12 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 12,48 | |||||||||
Популярное: Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (166)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||