Продажа исключительного права на изобретение
а) расчёт амортизации линейным способом 352500,00*52/60=305500,00 руб = 5875,00 руб за месяц б) расчёт остаточной стоимости 352500-305500,00= 47000,00 руб в) расчёт НДС от реализации 295000*18/118 = 45000 руб г) расчёт финансового результата 295000,00-45000,00-47000,00= 20300,00 руб – прибыль
Хозяйственные операции за октябрь 2009г |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № задания | Наименование операции | 1 вариант | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1день |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | В кассу поступили денежные средства от оказания услуг | 120000 | 50 | 90/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Перечислено с р/счета в Пенсионный фонд 20% | 28000 | 69/2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Перечислено с р/счета в ФСС 3,2% | 4000 | 69/1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Перечислено ф ФОМС 2,8% | 3600 | 69/3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Перечислен НДФЛ | 13000 | 68 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Перечислен налог на случай травматизма и проф. заболеваний 0,3% | 300 | 69/1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Перечислено редакции "Березниковский рабочий " за объявление | 600 | 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | На р/счет из кассы сданы денежные средства | 120000 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | По чеку в кассу получены денежные средства для выдачи з/платы | 87000 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | По чеку в кассу получены денежные средства на хоз. нужды | 11000 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Из кассы в подотчет выдали Смирнову С.П. Для приобретения материалов | 5000 | 71 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Заплатили штраф с р/счета за нарушение правил дорожного движения | 150 | 91/2 | 76/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 99 | 91/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76/2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | С р/счета поставщикам перечислили за оборудование | 100000 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| С р/счета оплатили за подписку на газеты и журналы | 48500 | 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 97 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Оплатили Иванову И.В. за купленные материалы | 6000 | 71 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Из кассы по ведомости выдана з/плата рабочим | 84500 | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| На р/счет сдана депонированная з/плата | 2500 | 70 | 76/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | На р/счет зачислена сумма по авансам полученная | 125000 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Смирнов отчитался по авансовому отчету, купил: | 4700 | 10/5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а | Моторчик печки 2 шт на сумму | 1500 | 10/5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | 4 камеры на сумму | 1200 | 10/5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в | Чехлы для машины | 2000 | 10/5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | На р/счет зачислен взнос учредителя при изменении уставного капитала | 5000 | 51 | 75/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | По чеку с р/счета получили на хозяйственные расходы | 10000 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | От поставщиков оприходованы материалы | 18000 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Списан хоз. инвентарь в производство | 1000 | 20 | 10/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| С р/счета перечислили за аренду гаража | 2600 | 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| По доверенности от поставщиков получено исключительное право на базу данных для ЭВМ и введено в эксплуатацию | 25000 | 08/5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04 | 08/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | По расходному ордеру из кассы выдали Кулакову А.А. На командировку. | 7700 | 71 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | От поставщиков поступили 2 компьютера по накладной на общую сумму | 34000 | 08/4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сняли по договору с р/счета в пользу Водоканала | 8500 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | На р/счет поступила выручка за оказанные услуги | 15000 | 51 | 90/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 день |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | В кассу по чеку получен аванс и отпускные |
63717,65 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | По ведомости выдали аванс и отпускные |
63717,25 | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| На р/счет зачислены проценты по остаткам на счете | 2500 | 91/9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 76 | 91/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| С р/счета списаны услуги банка | 3200 | 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 91/2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 99 | 91/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | На р/счет поступила выручка за оказание услуг | 58000 | 51 | 90/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | С р/счета оплатили покупку компьютера-сервера | 140000 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | С р/счета оплатили за доставку | 2500 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | С р/счета оплатили за монтаж | 1000 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | С р/счета оплатили за программное обеспечение для работы сервера | 1480 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Компьютер-сервер введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости |
144980 | 08/4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01/1 | 08/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | С р/счета перевели деньги на краткосрочный депозит | 100000 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | На р/счет зачислен аванс за выполнение работ по договору | 60000 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Поступили от поставщиков | 12000 | 10/9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а | стулья | 2500 | 10/9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | столы | 3600 | 10/9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в | тумбочки | 600 | 10/9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | На р/счет зачислена выручка от оказания услуг | 15000 | 51 | 90/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начислен износ по нематериальным активам | 500 | 20 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 день |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Начислена з/плата за октябрь | 59397,78 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 67348,45 | 26 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Начислен по листу нетрудоспособности | 4048,47 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1349,49 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Начислена премия в размере 15% от оклада | 7598,86 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4873,98 | 26 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Удержан НДФЛ с заработной платы | 18800 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начислено в ФСС 3,2% | 2316,63 | 20 | 69/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2311,12 | 26 | 69/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Начислено в ПФ 20% | 14478,92 | 20 | 69/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 14444,48 | 26 | 69/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Начислено в ФОМС 2,8% | 2027,05 | 20 | 69/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2022,23 | 26 | 69/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Начислено на случай травматизма и профзаболеваний работников 0,3% | 217,18 | 20 | 69/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 216,67 | 26 | 69/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Из кассы на р/счет сдано | 1000 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Начислен износ по ОС | 12500 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | На производство отпущены материалы | 4285 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | На р/счет поступила выручка от реализации услуг | 12500 | 51 | 90/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 день | Реализация сейфа "Сфинкс" |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Первоначальная стоимость | 39152,79 | 01/2 | 01/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| амортизация за месяц | 344,12 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Амортизация | 26076,41 | 02 | 01/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Остаточная стоимость | 13076,38 | 91/2 | 01/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Выручка от продажи | 20000,00 | 62 | 91/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | НДС | 3050,85 | 91/2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Прибыль | 3872,77 | 91/9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 день |
Списание станка |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Первоначальная стоимость | 186253,00 | 01/2 | 01/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| амортизация за месяц | 554,32 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Амортизация | 165742,95 | 02 | 01/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Остаточная стоимость | 20510,05 | 91/2 | 01/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Заработная плата | 3000,00 | 91/2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ЕСН | 786,00 | 91/2 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Оприходованы материалы от демонтажа | 4300,00 | 10 | 91/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Убыток | 19996,05 | 99 | 91/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 день |
Продажа исключительного права на приобретение |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| амортизация за месяц | 5875,00 | 20 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Списана амортзация нематерильного актива | 305500,00 | 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Списана остаточная стоимость | 47000,00 | 91/2 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Выручка от продажи | 295000,00 | 62 | 91/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | НДС от продажи | 45000,00 | 91/2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Прибыль | 203000,00 | 91/9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Отражена реализация | 170000 | 62 | 90/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| На себестоимость списана списана з/пл работников основного произодства | 124144,36 | 90/2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| На себестоимость списана списана з/пл работников АУП | 91216,92 | 90/2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Определён финансовый результат как прибыль | 175138,72 | 90/9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Начислен налог на прибыль (20%) | 62737,93 | 99 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Чистая прибыль | 250951,74 | 99 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Оборотно сальдовый баланс на 01 октября 2009 г. |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| № счета | Сальдо начальное |
| Обороты за месяц |
| Сальдо конечное |
|
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1 |
683 625,39 | - |
370385,79 |
450811,58 |
603199,60 | - |
| 01/1 | 683 625,39 | - | 144980,00 | 225405,79 | 603199,60 | - |
| 01/2 | - | - | 225405,79 | 225405,79 | - | - |
| 2 |
483 123,00 |
191819,36 |
13398,44 | - |
304702,08 | |
| 4 |
557 710,70 | - |
25000,00 |
352500,00 |
230210,70 | - |
| 5 |
308 215,30 |
305500,00 |
6375,00 | - |
9090,30 | |
| 8 | - | - |
203980,00 |
169980,00 |
34000,00 | - |
| 08/4 | - | - | 178980,00 | 144980,00 | 34000,00 | - |
| 08/5 | - | - | 25000,00 | 25000,00 | - | - |
| 10 |
12500,00 | - |
27000,00 |
4285,00 |
35215,00 | |
| 10 | 12 500,00 | - | 22300,00 | 4285,00 | 30515,00 | - |
| 10/5 |
| - | 4700,00 |
| 4700,00 |
|
|
10/9 |
18 320,60 | - |
12000,00 |
1000,00 |
29320,60 | |
| 19 |
18 500,00 | - |
18500,00 | - | ||
| 20 | - | - |
124144,36 |
124144,36 | - | |
| 26 |
91216,92 |
91216,92 | - | |||
| 50 |
3 000,00 | - |
291717,65 |
290417,25 |
4300,40 | - |
| 51 |
520 696,55 | - |
416500,00 |
632347,65 |
304848,90 | - |
| 58 | - |
100000,00 |
100000,00 | - | ||
| 60 |
31 696,55 | - |
253480,00 |
242480,00 |
42696,55 | - |
| 62 | - |
300 000,00 |
485000,00 |
185000,00 | - | |
| 68 | - |
13 000,00 |
13000,00 |
66850,85 | - |
66850,85 |
| 69 | - |
35 900,00 |
39 948,47 |
38 820,28 | - |
34 771,81 |
| 69 | - | 35 900,00 | 4048,47 | 786,00 | - | 32637,53 |
| 69/1 | - | 4 300,00 | 4300,00 | 5061,60 |
| 5061,60 |
| 69/2 | - | 28 000,00 | 28000,00 | 28923,41 |
| 28923,41 |
| 69/3 | - | 3 600,00 | 3600,00 | 4049,28 |
| 4049,28 |
| 70 | - |
87 000,00 |
169517,25 |
147617,03 | - |
65099,78 |
| 71 | - |
150,00 |
18700,00 |
4700,00 |
13850,00 | - |
| 75 |
5 000,00 | - | - |
5000,00 | - | - |
| 75/1 | - | - | - | 5000,00 |
|
|
| 76 |
15 603,50 |
57 550,00 |
56 850,00 |
14 903,50 | ||
| 76 | - | 15 603,50 | 57400,00 | 54200,00 | - | 12403,50 |
| 76/2 | - |
| 150,00 | 150,00 |
|
|
| 76/4 | - |
|
| 2500,00 |
| 2500,00 |
| 80 | - |
130 000,00 |
130000,00 | |||
| 84 |
100 000,00 |
100000,00 | ||||
| 90 |
390500,00 |
390500,00 | ||||
| 90/1 | - | - |
| 390500,00 |
| 390500,00 |
| 90/2 | - | - | 215361,28 |
| 215361,28 |
|
| 90/3 | - | - |
|
|
|
|
| 90/5 | - | - |
|
|
|
|
| 90/9 | - | - | 175138,72 |
| 175138,72 |
|
| 91 |
345146,05 |
345146,05 | - | - | ||
| 91/1 | - | - |
| 321800,00 |
| 321800,00 |
| 91/2 | - | - | 135773,28 | 150,00 | 135623,28 |
|
| 91/9 | - | - | 209372,77 | 23196,05 | 186176,72 |
|
| 97 |
48500,00 |
48500,00 | - | |||
| 99 | - |
172 765,20 |
23346,05 |
384511,49 | - |
533930,64 |
| 82 |
1 500,00 |
1500,00 | ||||
| 83 |
203 792,79 |
203792,79 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого | 1 851 049,79 | 1 851 049,79 | 4 003 951,90 | 4 003 951,90 | 1 464 641,75 | 1 464 641,75 |
|
| 1 059 711,49 |
|
|
| 1150849,37 |
|
Список литературы
1. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»
2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ.
3. План счетов бухгалтерского учета. – М.: «КноРус», 2000.
4. Крайнева Э.А. Бухгалтерский учёт операций с ценными бумагами. - М.: Инфра-М, 2001
5. Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет»: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Инфра – М, 2001. – 635 с. – (Серия «Высшее образование»).
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Продажа исключительного права на изобретение |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы