С писок используемой литературы
Справка бухгалтерии "Расчет фактической себестоимости готовой продукции (декабрь 2009 г.)
Показатели расчета |
Изделия | |||||||||||
| А | Б | |||||||||||
| 1 | Незавершенное производство на начало месяца (сальдо по счету 20) | 33 090 | - | |||||||||
| 2 | Затраты за месяц (сводная ведомость затрат, раздел 1) | 667 140 | 585 734 | |||||||||
| 3 | Незавершенное производство на конец месяца (операция 47) | (31 701) | (30 142) | |||||||||
| 4 | Себестоимость окончательного брака (операция 44) | (2 750) | - | |||||||||
| 5 | Стоимость возвратных отходов (операция 33) | (1 700) | (1 300)
| |||||||||
| 6 | Фактическая производственная себестоимость готовой продукции (операция 47) | 664 079 | 554 292 | |||||||||
| 7 | Нормативная производственная себестоимость готовой продукции (операция 48) | 648 200 | 539 300 | |||||||||
| 8 | Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от нормативной себестоимости (операция 49) |
15 879 |
14 992 | |||||||||
|
ГЛАВНАЯ КНИГА | ||||||||||||
|
Счет 01 "Основные средства" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 4 039 650 | 4а | 151 000 | |||||||||
|
| 4б | 150000 | ||||||||||
| 3 | 177 640 | 4в | 1000 | |||||||||
| 4а | 151 000 | 5а | 40 000 | |||||||||
| 5а | 40 000 | 5б | 1 000 | |||||||||
|
|
| 5в | 39 000 | |||||||||
| Оборот | 368 640 | Оборот | 382 000 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 4 026 290 | |||||||||||
| Счет 02 "Амортизация основных средств" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 2 419 170 | |||||||||||
| 4б | 150 000 | 9а | 43 350 | |||||||||
| 5б | 1 000 | 9б | 22 200 | |||||||||
|
|
| 9в | 9700 | |||||||||
| Оборот | 151 000 | Оборот | 75 250 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 2 343 420 | |||||||||||
| Счет 04 "Нематериальные активы" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 145 000 | |||||||||||
| 7 | 179 360 |
|
| |||||||||
| Оборот | 179 360 | Оборот | 0 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 324 360 | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 25 015 | |||||||||||
|
|
| 10 | 1 830 | |||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 1 830 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 26 845 | |||||||||||
| Счет 09 "отложенные налоговые активы" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 97 320 | |||||||||||
| 67 | 9 700 | 70 | 14 800 | |||||||||
| Оборот | 9 700 | Оборот | 14 800 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 92 220 | |||||||||||
| Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 0 | |||||||||||
| 1а | 176 000 | 3 | 177 640 | |||||||||
| 2а | 1 640 | 7 | 179 360 | |||||||||
| 6 | 179360 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Оборот | 357 000 | Оборот | 357 000 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
|
Счет 10 "Материалы" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 1 302 500 | |||||||||||
| 4г | 12 300 | 19а | 279 700 | |||||||||
| 17а | 50 000 | 19в | 11 000 | |||||||||
| 17б | 79 000 | 19г | 6 100 | |||||||||
| 21 | 500 | 19д | 1 100 | |||||||||
| 33 | 3 000 |
|
| |||||||||
| 45 | 330 |
|
| |||||||||
| Оборот | 145 130 | Оборот | 297 900 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 149 730 | |||||||||||
| Счет 15 "ИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 0 | |||||||||||
| 14а | 52 000 | 17а | 50 000 | |||||||||
| 14б | 81 000 | 17б | 79 000 | |||||||||
|
|
| 18 | 4 000 | |||||||||
| Оборот | 133 000 | Оборот | 133 000 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
| Счет 16"отклонение в стоимости материальных ценностей " | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 66 000 | |||||||||||
| 18 | 4 000 | 20 | 14 895 | |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Оборот | 4 000 | Оборот | 14 895 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 55 105 | |||||||||||
|
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 0 | |||||||||||
| 1б | 31 680 | 72 | 66 631 | |||||||||
| 2б | 295 |
|
| |||||||||
| 14а | 9 360 |
|
| |||||||||
| 14б | 14 580 |
|
| |||||||||
| 34д | 977 |
|
| |||||||||
| 35б | 488 |
|
| |||||||||
| 36б | 717 |
|
| |||||||||
| 37б | 139 |
|
| |||||||||
| 38б | 200 |
|
| |||||||||
| 50 | 450 |
|
| |||||||||
| 54 | 7 475 |
|
| |||||||||
| 55 | 270 |
|
| |||||||||
| Оборот | 66 631 | Оборот | 66 631 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
Счет 20 "Основное производство" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 33 090 | |||||||||||
| 19 | 279 700 | 33 | 3 000 | |||||||||
| 20а | 6 530 | 44 | 2 750 | |||||||||
| 20б | 7 455 | 47 | 1 218 371 | |||||||||
| 22а | 251 510 |
|
| |||||||||
| 22б | 185 152 |
|
| |||||||||
| 24а | 68 662 |
|
| |||||||||
| 24б | 50 546 |
|
| |||||||||
| 41 | 401 199 |
|
| |||||||||
| 46 | 2 120 |
|
| |||||||||
| Оборот | 1 252 874 | Оборот | 1 224 121 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 61 843 | |||||||||||
| Счет 23 "вспомогательное производство" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 0 | |||||||||||
| 19 | 11 000 | 40 | 163 121 | |||||||||
| 20 | 550 |
|
| |||||||||
| 22 | 61 006 |
|
| |||||||||
| 24 | 16 655 |
|
| |||||||||
| 39 | 40 974 |
|
| |||||||||
| 39 | 32 936 |
|
| |||||||||
| Оборот | 163 121 | Оборот | 163 121 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
|
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | ||||||||||||
| 9 | 65 550 | 39 | 40 974 | |||||||||
| 19 | 6 100 | 39 | 32 936 | |||||||||
| 20 | 305 | 41 | 401 199 | |||||||||
| 22 | 184 942 |
|
| |||||||||
| 24 | 50 491 |
|
| |||||||||
| 34 | 4 600 |
|
| |||||||||
| 40 | 163 121 |
|
| |||||||||
| Оборот | 475 109 | Оборот | 475 109 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
|
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | ||||||||||||
| 9в | 9 700 | 51 | 120 780 | |||||||||
| 10 | 1 830 |
|
| |||||||||
| 19 | 1 100 |
|
| |||||||||
| 20 | 55 |
|
| |||||||||
| 22 | 65 928 |
|
| |||||||||
| 23 | 980 |
|
| |||||||||
| 24 | 17 998 |
|
| |||||||||
| 34 | 825 |
|
| |||||||||
| 35 | 2 712 |
|
| |||||||||
| 36 | 3 983 |
|
| |||||||||
| 37 | 771 |
|
| |||||||||
| 38 | 9 100 |
|
| |||||||||
| 43 | 3 298 |
|
| |||||||||
| 50 | 2 500 |
|
| |||||||||
| Оборот | 120 780 | Оборот | 120 780 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
| Счет 28 "брак" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | ||||||||||||
| 44 | 2 750 | 25 | 300 | |||||||||
|
|
| 45 | 330 | |||||||||
|
|
| 46 | 2 120 | |||||||||
| Оборот | 2 750 | Оборот | 2 750 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
| Счет 40 "" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | ||||||||||||
| 47 | 1 218 371 | 48 | 1 187 500 | |||||||||
|
|
| 49 | 30 871 | |||||||||
| Оборот | 1 218 371 | Оборот | 1 218 371 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
| Счет 43 "Готовая продукция" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 666 673 | |||||||||||
| 48 | 1 187 500 | 52 | 854 880 | |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Оборот | 1 187 500 | Оборот | 854 880 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 999 293 | |||||||||||
|
Счет 44 "Расходы на продажу" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | ||||||||||||
| 54 | 41 525 | 57 | 43 025 | |||||||||
| 55 | 1 500 |
|
| |||||||||
| Оборот | 43 025 | Оборот | 43 025 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 0 | |||||||||||
| Счет 50 "Касса" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 7 300 | |||||||||||
| 26 | 651 000 | 27 | 637 310 | |||||||||
| 28 | 20 100 | 30 | 13 690 | |||||||||
|
|
| 31 | 20 100 | |||||||||
| Оборот | 671 100 | Оборот | 671 100 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 7 300 | |||||||||||
| Счет 51 "Расчетные счета" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 683 349 | |||||||||||
| 13 | 12 000 | 8 | 388 975 | |||||||||
| 30 | 13 690 | 12 | 75 000 | |||||||||
| 56 | 679 215 | 16 | 156 940 | |||||||||
| 60 | 1 195 896 | 26 | 651 000 | |||||||||
|
|
| 62 | 469 135 | |||||||||
|
|
| 71 | 389 766 | |||||||||
| Оборот | 1 900 801 | Оборот | 2 130 816 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 453 334 | |||||||||||
|
Счет 58 "Финансовые вложения" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 140 000 | |||||||||||
| 12а | 75 000 | 12в | 75 000 | |||||||||
|
|
| 13б | 2 500 | |||||||||
| Оборот | 75 000 | Оборот | 77 500 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 137 500 | |||||||||||
| Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 830 650 | |||||||||||
| 8а | 207 680 | 1а | 176 000 | |||||||||
| 8б | 179 360 | 1б | 31 680 | |||||||||
| 16а | 61 360 | 6 | 179 360 | |||||||||
| 16б | 95 580 | 14а | 61 360 | |||||||||
| 71д | 3 200 | 14б | 95 580 | |||||||||
|
|
| 34 | 6 402 | |||||||||
|
|
| 35 | 3 200 | |||||||||
| Оборот | 547 180 | Оборот | 553 582 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 837 052 | |||||||||||
|
Счет 62 -1"Расчеты с покупателями и заказчиками" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 327 970 | |||||||||||
| 52б | 1 581 600 | 56 | 679 215 | |||||||||
| Оборот | 1 581 600 | Оборот | 679 215 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 230 355 | |||||||||||
|
Счет 62-2 "Расчеты по авансам полученным" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 236 700 | |||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | |||||||||
|
| Сальдо на 31.12.0Х | 236 700 | ||||||||||
| Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 679 870 | |||||||||||
| 71в | 290 000 | 42 | 32 000 | |||||||||
| 71г | 32 000 | 60в | 936 000 | |||||||||
| Оборот | 322 000 | Оборот | 968 000 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 1 325 870 | |||||||||||
| Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 83 006 | |||||||||||
| 68 | 5 300 | 5д | 7 505 | |||||||||
| 71а | 21 620 | 25а | 57 600 | |||||||||
| 71б | 32 686 | 43 | 3 298 | |||||||||
| 62б | 28 700 | 53 | 241 261 | |||||||||
| 72 | 66 631 | 59 | 274 | |||||||||
| 70 | 14 800 | 63 | 9 912 | |||||||||
|
|
| 65 | 52 881 | |||||||||
|
|
| 66 | 3 320 | |||||||||
|
|
| 67 | 9 700 | |||||||||
|
|
| 69 | 12 740 | |||||||||
| Оборот | 169 737 | Оборот | 398 491 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 311 760 | |||||||||||
|
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 103 765 | |||||||||||
| 23 | 4 120 |
|
| |||||||||
| 32а | 12 600 | 24 | 204 352 | |||||||||
| 62а | 103 765 | 4 | 639 | |||||||||
| Оборот | 120 485 | Оборот | 204 991 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 188 271 | |||||||||||
|
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 379 910 | |||||||||||
| 25а | 57 600 | 22а | 251 510 | |||||||||
|
|
| 4д | 2 342 | |||||||||
| 25б | 4 600 | 22б | 185 152 | |||||||||
| 25в | 300 | 22в | 61 006 | |||||||||
| 27а | 377 360 | 22г | 68 284 | |||||||||
| 27б | 247 000 | 22д | 116 658 | |||||||||
| 27г | 2 550 | 22е | 65 928 | |||||||||
| 29 | 13 690 | 23 | 5 100 | |||||||||
| Оборот | 703 100 | Оборот | 755 980 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 432 790 | |||||||||||
| Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 4 300 | |||||||||||
| 27в | 10 400 | 38а | 9 100 | |||||||||
|
|
| 38б | 200 | |||||||||
| Оборот | 10 400 | Оборот | 9 300 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 5 400 | |||||||||||
| Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 128 000 | |||||||||||
| 31 | 20 100 | 32а | 12 600 | |||||||||
|
|
| 32б | 7 500 | |||||||||
| Оборот | 20 100 | Оборот | 20 100 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 128 000 | |||||||||||
| Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 130 000 | |||||||||||
| 5г | 49 200 | 13в | 12 000 | |||||||||
| 12г | 90 000 | 60а | 258 100 | |||||||||
| 13а | 12 000 | 60б | 1 796 | |||||||||
| 59 | 1 796 | |||||||||||
| Оборот | 152 996 | Оборот | 271 896 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 11 100 | |||||||||||
|
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 803 726 | |||||||||||
| 8в | 1 935 | 2а | 1 640 | |||||||||
| 12б | 75 000 | 2б | 295 | |||||||||
| 62в | 12 800 | 12а | 75 000 | |||||||||
| 62г | 49 000 | 15 | 1 700 | |||||||||
| 62д | 20 100 | 25б | 4 600 | |||||||||
| 62е | 1 770 | 28 | 20 100 | |||||||||
| 62ж | 253 000 | 29 | 13 690 | |||||||||
| 71е | 4 700 | 36а | 3 983 | |||||||||
| 71ж | 910 | 36б | 717 | |||||||||
| 71з | 1 700 | 37а | 771 | |||||||||
| 71и | 2 950 | 37б | 139 | |||||||||
|
|
| 50 | 2 950 | |||||||||
|
|
| 54 | 49 000 | |||||||||
|
|
| 55 | 1770 | |||||||||
|
|
| 61 | 12800 | |||||||||
| Оборот | 423 865 | Оборот | 189 155 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 569 016 | |||||||||||
| Счет 77 "отложенные налоговые обязательства" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 19 960 | |||||||||||
| 69 | 12 740 | 68 | 5 300 | |||||||||
| Оборот | 12 740 | Оборот | 5 300 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 12 520 | |||||||||||
|
82 "резервный капитал" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 75 000 | |||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 75 000 | |||||||||||
| Счет 80 "Уставный капитал" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 500 000 | |||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х | 500 000 | |||||||||||
|
Счет 83 "Добавочный капитал" | ||||||||||||
|
Дебет |
Кредит | |||||||||||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |||||||||
| Сальдо на 01.12.0Х | 391 332 | |||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.0Х |
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (230)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||