Справочные и вспомагательные карты
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Навигация и лоция» Тема: "Навигационный проект перехода судна типа «Волго-Балт» по маршруту порт Анапа– порт Триполи (Ливия)" Предварительная подготовка Подбор карт, руководств и пособий для маршрута перехода
Согласно РШСУ-98, подбор навигационных морских карт, пособий, руководств на предстоящий переход (рейс) выполняется по каталогу карт и книг в соответствии с требованиями правил корректуры, комплектования и хранения карт и руководств, для плавания на судах гражданских ведомств 9038. Карты подбираются по откорректированному каталогу карт и книг следующим образом: - в любой части каталога по листу «Нарезки частей каталога», который помещен в начале книги, определяет нужная часть каталога; - в выбранной части каталога по сборному листу сборных листов карт, помещенных в начале раздела «Карты», выписываются номера сборных листов предстоящего района плавания; - в том же разделе «Карты» по выписанным сборным листам, подбираются и выписываются номера необходимых карт по предстоящему маршруту плавания; первыми выписываются номера генеральных карт, на которых расположены пункты отхода и прихода, а затем номера планов, частных и путевых карт; Для подбора лоций и других руководств для плавания пользуются разделом «Книги» каталога карт и книг. Границы лоций, описание огней и знаков и других руководств указаны на соответствующих сборных листах в разделе «Книги», а цифры на этих листах обозначают номера изданий. Подбор карт, руководств и пособий для плавания по маршруту перехода выполняем по каталогу карт и книг №7202 (частьIII. Средиземное, Черное, Азовское, Аральское моря и озеро Иссык – Куль). Сведения о подобранных картах, руководствах и пособиях для плавания сведены в таблицу№1.1.1 Таблица №1.1.1 – Карты
Генеральные карты | ||||||||||||||||||
| 1 | 30102 | Черное и Эгейское моря | 1:2000000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 2 | 30103 | Восточная часть Средиземного моря | 1:2000000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 3 | 30301 | Черное и Азовское моря | 1:1250000 1976 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 4 | 31009 | Восточная часть Черного моря | 1:750000 1981 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 5 | 31008 | Западная часть Черного моря | 1:750000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 6 | 30302 | Эгейское и Мраморное моря | 1:1000000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 7 | 30303 | От о. Крит до порта Бейрут | 1:1000000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 8 | 31010 | От порта Севастополь до порта Констанца | 1:500000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 9 | 31011 | От Севастополя до Новороссийска | 1:500000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 10 | 31014 | От порта Констанца до порта Амасра | 1:500000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 11 | 31016 | Северная часть Эгейского моря | 1:500000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 12 | 31017 | Южная часть Эгейского моря | 1:500000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 13 | 31018 | От о. Крит до залива Анталья | 1:500000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 14 | 31019 | От мыса Калеарды до порта Бейрут с о.Кипр | 1:500000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 15 | 30103 | Восточная часть Средиземного моря | 1:2000000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 16 | 30304 | От Александрии до Бенгази с островом Крит | 1:1000000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 17 | 30309 | От порта Бенгази до Тунниского пролива | 1:1000000 1976 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 18 | 30116 | Средняя часть Средиземного моря | 1:2000000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 19 | 31020 | От порта Бейрут до порта Александрия | 1:500000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 20 | 31021 | От порта Крит до порта Александрия | 1:500000 1986 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 21 | 31022 | От мыса Рас-Халейма до мыса Рас-Бу-Азза с островом Крит | 1:500000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 22 | 31023 | От мыса Тенарон (Матапан) до порта Бенгази | 1:500000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 23 | 31024 | Залив Сидра | 1:500000 1979 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 24 | 31025 | От мыса Эль-Барк (Рас-Зарруг) до мыса Африка | 1:500000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| Путевые и частные карты, планы | ||||||||||||||||||
| 25 | 38170 | Анапский рейд и якорные места у мыса Утриш | 1:10000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 26 | 32105 | От Феодосии до Анапы | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 27 | 35126 | Феодосийский залив | 1:50000 1981 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 28 | 38135 | Порт Феодосия с подходами. Порт Феодосия. | 1:10000 1:5000 1981 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 29 | 32124 | От 43º05' N до 44º20' N. От 30º00' О до 32º20' О. | 1:200000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 30 | 32104 | От Севастополя до Феодосии | 1:200000 1979 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 31 | 38127 | Бухта Двойная. Севастопольский морской рыбный порт. | 1:10000 1:5000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 32 | 32103 | От Севастополя до Мыса Тарханкут | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 33 | 38125 | Евпаторийский рейд. Порт Евпатория. | 1:10000 1:5000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 34 | 32102 | Каркинитский залив | 1:200000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 35 | 35112 | Подходы к портам Одесса, Ильичевск и Южный | 1:75000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 36 | 32101 | От мыса Тарханкут до Одессы | 1:200000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 37 | 32100 | От Одессы до Сулинского гирла | 1:200000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 38 | 32117 | От Георгиевского гирла до мыса Калиакра | 1:200000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 39 | 32116 | От мыса Калиакра до бухты Мичурин | 1:200000 1986 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 40 | 32115 | От бухты Мичурин до мыса Шиле | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 41 | 34114 | От мыса Карабурун до залива Игнеада | 1:100000 1986 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 42 | 34113 | От мыса Шиле до мыса Карабурун | 1:100000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 43 | 36127 | Подходы к проливу Босфор | 1:50000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 44 | 36129 | Пролив Босфор | 1:25000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 45 | 35201 | Подходы к проливу Босфор | 1:50000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 46 | 32200 | Мраморное море | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 47 | 33201 | Мраморное море. Восточная часть | 1:100000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 48 | 33202 | Мраморное море. Средняя часть | 1:100000 1979 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 49 | 33203 | Мраморное море. Западная часть | 1:100000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 50 | 32201 | От порта Александруполис до острова Лесбос с проливом Дарданеллы | 1:200000 1972 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 51 | 33204 | Пролив Дарданеллы | 1:100000 1875 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 52 | 35212 | Центральная часть пролива Дарданеллы | 1:50000 1974 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 53 | 35213 | Южная часть пролива Дарданеллы | 1:50000 1973 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 54 | 32202 | От пролива Дарданеллы до острова Скирос | 1:200000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 55 | 33205 | Подходы к проливу Дарданеллы | 1:100000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 56 | 38214 | Бухта Мудрос. Порт Мудрос. | 1:25000 1:5000 1965 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 57 | 32202 | От пролива Дарданеллы до острова Скирос | 1:200000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 58 | 32206 | От острова Скирос до острова Икалия | 1:200000 1976 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 59 | 32207 | От о. Лесбос до о. Икария | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 60 | 35261 | Порт Митилини и бухты островов Лемнос и Лесбос. Бухта Кондия. Бухта Сигри Бухта Калони | 1:15000 1:20000 1:50000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 61 | 32208 | От о. Икария до залива Гекова | 1:200000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 62 | 32218 | От о. Родос до о. Крит | 1:200000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 63 | 32220 | От залива Гюллюк до о. Родос | 1:200000 1980 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 64 | 38275 | Бухта Лаки и порт Родос: Бухта Лаки Порт Родос | 1:10000 1:10000 1986 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 65 | 32221 | От мыса Кадырга до мыса Ташлык | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 66 | 32222 | Залив Анталья | 1:200000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 67 | 36203 | Подходы к порту Анталья. Гавань Анталья. | 1:50000 1:12500 1977 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 68 | 32223 | От залива Анталья до мыса Инжекум с северной частью о. Кипр | 1:200000 1982 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 69 | 32224 | Южная часть о.Кипр | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 70 | 32225 | От мыса Инджекум до мыса Рас-Ибн-Хани с заливом Искендерон | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 71 | 32226 | От Латакии и Триполи до Кипра | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 72 | 32227 | От порта Триполи до порта Хайфа | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 73 | 32228 | От порта Хайфа до города Эль-Ариш | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 74 | 32229 | От города Эль-Ариш до мыса Кавабурун | 1:200000 1984 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 75 | 32230 | От мыса Кавабурун до порта Александрия | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 76 | 32231 | От порта Александрия до мыса Эль-Хекма | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 77 | 32232 | От мыса Эль-Хекма до мыса Рас-Халейма | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 78 | 32233 | От мыса Рас-Халейма до порта Тобрук | 1:200000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 79 | 32234 | От порта Тобрук до города Марса-Суса | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 80 | 32235 | От города Марса-Суса до порта Бенгази | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 81 | 32236 | От мыса Дриана до мыса Каркура | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 82 | 34241 | От мыса Дриана до оазиса Каминис | 1:100000 1976 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 83 | 34242 | От оазиса каминис до скал Тре-Скольи | 1:100000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 84 | 34243 | От скал Тре-Скольи до скалы Бу-Шифа | 1:100000 1976 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 85 | 34244 | От холма Джебель-эль-Каска до мыса Рас-эс-Сидер | 1:100000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 86 | 32237 | От мыса Каркура до мыса Рас-эль -Ихудия | 1:200000 1983 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 87 | 34245 | От мыса Рас-эс-Сидер до мыса Рас-эс Султан | 1:100000 1981 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 88 | 34246 | От мыса Рас-эс Султан до дюны Бу-Ретма | 1:100000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 89 | 32238 | От мыса Рас-эль –Ихудия до города Сурт | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 90 | 34247 | От дюны Бу-Ретма до дюн Эт-Таяра | 1:100000 1969 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 91 | 34248 | От дюн Эт-Таяра до мыса Эль-Барк | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 92 | 32239 | От города Сурт до мыса Эль-Барк | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 93 | 34249 | От мыса Эль-Барк до гавани Хомс | 1:100000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 94 | 34250 | От гавани Хомс до мыса Рас-Таджура | 1:100000 1977 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 95 | 32240 | От мыса Эль-Барк до порта Триполи | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 96 | 32242 | От порта Триполи до мыса Рас-Тургенесс | 1:200000 1978 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 97 | 34251 | От мыса Рас-Таджура до бухты Марса-Сабрата | 1:100000 1976 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 98 | 36281 | Подходы к порту Триполи | 1:250000 1981 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 99 | 39281 | Порт Триполи | 1:10000 1985 | 21.03.2007 | ||||||||||||||
|
Справочные и вспомагательные карты | ||||||||||||||||||
| 100 | 90199 | Номограма для определения начального курса при плавании по ДБК | 1962 | |||||||||||||||
| 101 | 91012 | Карты для прокладки ДБК | ||||||||||||||||
| 102 | 90080 | Карта часовых поясов мира | 50000 000 | |||||||||||||||
| 103 | 90102-Н-Z. 4л. | Карта мира. Горизонтальная (H) И вертикальная (Z) составляющие напряженности гомагнитного поля эпохи… 1975г. (карта элементов земного магнетизма). | 20000000 | |||||||||||||||
| 104 | 90400 | Широтный пояс 30º00' – 31º23' | 200 000 | |||||||||||||||
| 105 | 90401 | Широтный пояс 31º10' – 32º32' | 200 000 | |||||||||||||||
| 106 | 90402 | Широтный пояс 32º20' – 33º41' | 200 000 | |||||||||||||||
| 107 | 90403 | Широтный пояс 33º30' – 34º50' | 200 000 | |||||||||||||||
| 108 | 90404 | Широтный пояс 34º40' – 35º59' | 200 000 | |||||||||||||||
| 109 | 90405 | Широтный пояс 35º47' – 37º05' | 200 000 | |||||||||||||||
| 13 | 90406 | Широтный пояс 36º53' – 38º10' | 200 000 | |||||||||||||||
| 104 | 90407 | Широтный пояс 37º58' – 39º13' | 200 000 | |||||||||||||||
| 105 | 90408 | Широтный пояс 39º00' – 40º14' | 200 000 | |||||||||||||||
| 106 | 90409 | Широтный пояс 40º03' – 41º16' | 200 000 | |||||||||||||||
| 107 | 90410 | Широтный пояс 41º05' – 42º17' | 200 000 | |||||||||||||||
| 108 | 90411 | Широтный пояс 42º06' – 43º17' | 200 000 | |||||||||||||||
| 109 | 90412 | Широтный пояс 43º07' – 44º17' | 200 000 | |||||||||||||||
| 110 | 90413 | Широтный пояс 44º06' –45º15' | 200 000 | |||||||||||||||
| 111 | 30303-LC | От острова Крит до порта Бейрут 7990-Х 7990-Y | 1000 000 1975 | |||||||||||||||
| 112 | 30304-LC | От Александрии до Бенгазии с островом Крит 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 1000 000 1973 | |||||||||||||||
| 113 | 31016-LC | Северная часть Эгейского моря 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 500 000 1977 | |||||||||||||||
| 114 | 31017-LC | Южная часть Эгейского моря 7990-Х 7990-Y | 500 000 1980 | |||||||||||||||
| 115 | 31018-LC | От острова Крит до залива Анталья 7990-Х 7990-Y | 500 000 1979 | |||||||||||||||
| 116 | 31019-LC | От мыса Калеарды до порта Бейрут с островом Крит 7990-Х 7990-Y | 500 000 1977 | |||||||||||||||
| 117 | 31020-LC | От порта Бейрут до порта Александрия 7990-Х 7990-Y | 500 000 1980 | |||||||||||||||
| 118 | 31021-LC | От острова Крит до порта Александрия 7990-Х 7990-Y | 500 000 1979 | |||||||||||||||
| 119 | 31022-LC | От мыса Рас-Халейма до мыса Рас-Бу-Азза с островом Крит 7990-Х 7990-Y | 500 000 1979 | |||||||||||||||
| 120 | 31023-LC | От мыса Тенарон до порта Бенгази 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 500 000 1980 | |||||||||||||||
| 121 | 31024-LC | Залив Сидра 7990-Х 7990-Y | 500 000 1977 | |||||||||||||||
| 122 | 31025-LC | От мыса Эль-Барк до мыса Африка 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 500 000 1980 | |||||||||||||||
| 123 | 30302-LC | Эгейское и Мраморное моря SLO-Г SLO-Б 7990-Х | 1000 000 1978 | |||||||||||||||
| 124 | 30303-LC | От ост рова Крит до порта Бейрут SLO-Г SLO-Б 7990-Х | 1000 000 1978 | |||||||||||||||
| 125 | 30304-LC | От Александрии до Бенгазии с островом Крит SLO-Б SLO-Г 7990-Х | 1000 000 1979 | |||||||||||||||
Таблица№ 2.2.2– Руководства и пособия
| №№ | № книги гриф | Название руководства (пособия) | Год изда-ния | Дата судовой кор-туры | |||||||||
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (175)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||||