Агенты валютного контроля:
1) уполномоченные банки, подотчетные Банку России; 2) уполномоченные банками профессиональные участники рынка ценных бумаг; 3) территориальные таможенные органы ; 4) территориальные органы вышеупомянутых федеральных органов исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля. Конкретный механизм валютного контроля со стороны уполномоченных банков предусмотрен Инструкцией Банка России от 15июня 2004г. № 177 – И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок». Права органов и агентов валютного контроля (ст. 23 ФЗ): 1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования; 2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов; 4) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования; 5) применять установленные законодательством меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Обязанности агентов валютного контроля и их должностных лиц (ст. 23 ФЗ): 1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; 2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования.
Cтрана и территория | |||||||||||||
| Азербайджанский манат | Азербайджан | ||||||||||||
| Армянский драм | Армения | ||||||||||||
| Молдавский лей | Молдова, республика | ||||||||||||
| Тенге | Казахстан | ||||||||||||
| Сом | Киргизия | ||||||||||||
| Российский рубль | Россия | ||||||||||||
| Манат | Туркмения | ||||||||||||
| Сомони | Таджикистан | ||||||||||||
| Узбекский сум | Узбекистан | ||||||||||||
| Белорусский рубль | Беларусь | ||||||||||||
| Гривна | Украина | ||||||||||||
| Лари | Грузия | ||||||||||||
| Лек | Албания | ||||||||||||
| Хорватская куна | Хорватия | ||||||||||||
| Кипрский фунт | Кипр | ||||||||||||
| Чешская крона | Чешская Республика | ||||||||||||
| Датская крона | Дания | ||||||||||||
| Крона | Эстония | ||||||||||||
| Форинт | Венгрия | ||||||||||||
| Исландская крона | Исландия | ||||||||||||
| Латвийский лат | Латвия | ||||||||||||
| Литовский лит | Литва | ||||||||||||
| Мальтийская лира | Мальта | ||||||||||||
| Норвежская крона | Норвегия | ||||||||||||
| Лей | Румыния | ||||||||||||
| Словацкая крона | Словакия | ||||||||||||
| Шведская крона | Швеция | ||||||||||||
| Турецкая лира | Турция | ||||||||||||
| Динар | Македония | ||||||||||||
| Фунт стерлингов | Великобритания | ||||||||||||
| Сербский динар | Сербия | ||||||||||||
| Болгарский лев | Болгария | ||||||||||||
| Евро | Страны ЕВРО зоны | ||||||||||||
| Злотый | Польша | ||||||||||||
| Аргентинское песо | Аргентина | ||||||||||||
| Боливиано | Боливия | ||||||||||||
| Канадский доллар | Канада | ||||||||||||
| Чилийское песо | Чили | ||||||||||||
| Юань Ренминби | Китай | ||||||||||||
| Колумбийское песо | Колумбия | ||||||||||||
| Костариканский колон | Коста-Рика | ||||||||||||
| Кубинское песо | Куба | ||||||||||||
| Мексиканское песо | Мексика | ||||||||||||
| Золотая кордоба | Никарагуа | ||||||||||||
| Гуарани | Парагвай | ||||||||||||
| Новый соль | Перу | ||||||||||||
| Доллар США | США
| ||||||||||||
| Уругвайское песо | Уругвай | ||||||||||||
| Боливар | Венесуэла | ||||||||||||
| Суринамский доллар | Суринам | ||||||||||||
| Колумбийское Пессо | Колумбия | ||||||||||||
| Бразильский реал | Бразилия | ||||||||||||
| Бахрейнский динар | Бахрейн | ||||||||||||
| Така | Бангладеш | ||||||||||||
| Риель | Камбоджа | ||||||||||||
| Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка | ||||||||||||
| Гонконгский доллар | Гонконг | ||||||||||||
| Индийская рупия | Бутан | ||||||||||||
| Рупия | Индонезия | ||||||||||||
| Иранский риал | Иран | ||||||||||||
| Иракский динар | Ирак | ||||||||||||
| Новый израильский шекель | Израиль | ||||||||||||
| Йена | Япония | ||||||||||||
| Иорданский динар | Иордания | ||||||||||||
| Северо-корейская вона | Северная Корея | ||||||||||||
| Вона | Южная Корея | ||||||||||||
| Кувейтский динар | Кувейт | ||||||||||||
| Кип | Лаос | ||||||||||||
| Ливанский фунт | Ливан | ||||||||||||
| Ливийский динар | Ливия | ||||||||||||
| Малайзийский ринггит | Малайзия | ||||||||||||
| Тугрик | Монголия | ||||||||||||
| Оманский риал | Оман | ||||||||||||
| Непальская рупия | Непал | ||||||||||||
| Пакистанская рупия | Пакистан | ||||||||||||
| Филиппинское песо | Филиппины | ||||||||||||
| Катарский риал | Катар | ||||||||||||
| Саудовский риял | Саудовская Аравия | ||||||||||||
| Сейшельская рупия | Сейшелы | ||||||||||||
| Сингапурский доллар | Сингапур | ||||||||||||
| Донг | Вьетнам | ||||||||||||
| Сирийский фунт | Сирия | ||||||||||||
| Бат | Таиланд | ||||||||||||
| Дирхам (ОАЭ) | Арабские Эмираты (ОАЭ) | ||||||||||||
| Йеменский риал | Йемен | ||||||||||||
| Тайваньский доллар | Тайвань (Китай) | ||||||||||||
| Афгани | Афганистан | ||||||||||||
| Алжирский динар | Алжир | ||||||||||||
| Пула | Ботсвана | ||||||||||||
| Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам | ||||||||||||
| Бурундийский франк | Бурунди | ||||||||||||
| Эфиопский быр | Эфиопия | ||||||||||||
| Даласи | Гамбия | ||||||||||||
| Седи | Гана | ||||||||||||
| Гвинейский франк | Гвинея | ||||||||||||
| Кенийский шиллинг | Кения | ||||||||||||
| Квача | Малави | ||||||||||||
| Угия | Мавритания | ||||||||||||
| Марокканский дирхам | Марокко | ||||||||||||
| Доллар Намибии | Намибия | ||||||||||||
| Найра | Нигерия | ||||||||||||
| Леоне | Сьерра-Леоне | ||||||||||||
| Сомалийский шиллинг | Сомали | ||||||||||||
| Рэнд | Южная Африка | ||||||||||||
| Доллар Зимбабве | Зимбабве | ||||||||||||
| Лилангени | Свазиленд | ||||||||||||
| Тунисский динар | Тунис | ||||||||||||
| Угандийский шиллинг | Уганда | ||||||||||||
| Египетский фунт | Египет | ||||||||||||
| Танзанийский шиллинг | Танзания | ||||||||||||
| Квача | Замбия | ||||||||||||
| Франк КФА ВЕАС | Центрально-Африканская Республика | ||||||||||||
| Франк КФА ВСЕАО | Гвинея-Бисау | ||||||||||||
| Ариари | Мадагаскар | ||||||||||||
| Кванза | Ангола | ||||||||||||
| Конголезский франк | Конго | ||||||||||||
| Австралийский доллар | Австралия | ||||||||||||
| Новозеландский доллар | Новая Зеландия |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Агенты валютного контроля: |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы