Формирование прибыли за 2 месяц (минимальная)
Формирование выручки за 3 месяц
Формирование выручки за год ( максимальная)
ПН. | день | 70 | х | 50*100=5000 | 13000 | 18 000 | 6 | |||||||||||||||||||
| вечер | 90 | 90*70=6300 | 80*150=12000 | 15000 | 33 300 | 11 | ||||||||||||||||||||
|
ВТ. | день | 70 | х | х | 10 000 | 10 000 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| вечер | 90 | 90*70=6300 | 90*100=9000 | 5000 | 20 300 | 7 | ||||||||||||||||||||
|
СР. | день | 80 | х | х | 10 000 | 10 000 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| вечер | 90 | 90*70=6300 | 50*70=3500 | 7000 | 16 800 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
ЧТ. | день | 90 | х | х | 10 000 | 10 000 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| вечер | 80 | 80*70=5600 | 80*200= =18 000 | 6 000 | 29 600 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
ПТ. | день | 100 | х | х | 10 000 | 10 000 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| вечер | 100 | 100*100= 10000 | 100*300 =30 000 | 7 500 | 47500 | 16 | ||||||||||||||||||||
|
СБ. | день | 100 | х | х | 20 000 | 20 000 | 8 | |||||||||||||||||||
| вечер | 150 | 150*100= 15000 | 200*200 = 40 000 | 7 500 | 62500 | 21 | ||||||||||||||||||||
|
ВС. | день | 80 | х | х | 10 000 | 10 000 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| вечер | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
|
Итого | 87 300 | 117 500 | 131 000 | 298 000 | 100% | |||||||||||||||||||||
|
Итого за месяц | 1192000 |
| ||||||||||||||||||||||||
| ЗА 2 МЕСЯЦ | 12. ЗА 3 МЕСЯЦ | ЗА 2 КВАРТАЛ | ЗА 3 КВАРТАЛ | ЗА 4 КВАРТАЛ | |
| 1.Себестоимость: | 147 534 | 297 335 | 892 419 | 930 554 | 1 022 981 |
| - ПМЗ | 72 034 | 114 407 | 343 221 | 381 356 | 432 203 |
| - ПТЗ | - | 83 500 | 250 500 | 250 500 | 283 500 |
| - ЕСН | - | 21 710 | 65 130 | 65 130 | 73 710 |
| - ОПР | 75 500 | 77 738 | 233 568 | 233 568 | 233 568 |
| 13. В т.ч. амортизация | 31 187 | 31 187 | 93 561 | 93 561 | 93 561 |
| 2.Выручка | 806480 | 1503000 | 2 004 000 | 2500000 | 2595000 |
| 3.Прибыль | 658946 | 1205665 | 1 111 581 | 1569446 | 1572019 |
Постоянные затраты
| Затраты | Сумма за месяц, руб. | Сумма за квартал, руб. |
| Аренда НДС | 38 136 6 864 | 114 408 20 502 |
| Вывоз мусора НДС | 2 542 458 | 7 626 1 374 |
| Газоснабжение НДС | 127 23 | 381 69 |
| Канализация НДС | 85 15 | 255 45 |
| Отопление НДС | 3 161 569 | 9 483 1 707 |
| Услуги связи НДС | 178 32 | 534 96 |
| Амортизация ОС и НМА | (15 819+5 650) = 21 469 | 64 407 |
| Прочие расходы (ОС и НМА ст-ю менее 10 000 руб. и др.) | 9 718 | 29 154 |
| ИТОГО: НДС | 75 416 7 961 | 226 248 23 883 |
| Сумма | 95684 | 287052 |
| ПТЗ (с ЕСН) | ||
25200
Переменные расходы
Затраты
Сумма переменных затрат
| № |
ПОКАЗАТЕЛИ |
Год |
ИТОГО | |||||
| 1 месяц, руб. | 2 месяц, руб. | 3 месяц, руб. | II квартал, руб. | III квартал, руб. | IV квартал, руб. | |||
| 1 | Денежные поступления | |||||||
| - выручка | х | 806480 | 501000 | 1503000 | 2500000 | 2595000 | 7905480 | |
| ИТОГО: | х | 806480 | 501000 | 1503000 | 2500000 | 2595000 | 7905480 | |
| 2 | Денежные выплаты | |||||||
| - поставщикам за материалы | х | 72034 | 114407 | 343221 | 381357 | 432203 | 1343222 | |
| - зарплата | х | 80 010 | 80 010 | 240 030 | 240 030 | 302 400 | 942480 | |
| - налоги | х | 12966 | 20593 | 61779 | 68643 | 77797 | 241778 | |
| - ОПР | х | 75 500 | 77 738 | 233 568 | 233 568 | 233 568 | 853942 | |
| - Приобретение ОС | 1 206 500 | х | х | х | х | х | 1 206 500 | |
| - приобретение НМА | 80 000 | х | х | х | х | х | 80 000 | |
| - прочие затраты | 100000 | х | х | х | х | х | 100000 | |
| ИТОГО | 1 386 500 | 240 510 | 292 748 | 878 598 | 923 598 | 1 045 968 | 4 767 922 | |
| 3 | Баланс денежных поступлений и выплат | (1386500) | 565970 | 79 790 | 1125402 | 1576402 | 1549032 | 3638558 |
| 4 | Сальдо: | |||||||
| - начальное | 200 000 | (1366500) | (800530) | (720740) | 404662 | 1981064 | ||
| - конечное | (1366500) | (800530) | (720740) | 404662 | 1981064 | 3530096 | ||
| 5 | Финансовые решения | |||||||
| - кредит | 1500 000 | х | х | х | х | х | ||
| - возврат кредита и % по нему | х | (76875) | (76875) | (230625) | (230625) | (230625) | (922500) | |
| 6 | Сальдо с учетом финансовых решений: | |||||||
| - начальное | 200 000 | (1366500) | (631925) | (555050) | (324425) | (93800) | ||
| - конечное | (1366500) | (631925) | (555050) | (324425) | (93800) | 136825 | ||

Закуски
| Икра: · красная · черная | 50 г 50 г | 80 р. 80 р. |
| Рыба: · соленая · копченная · под маринадом | 100 р. 120 р. 100 р. | |
| Закуска из кальмара | 150 г. | 100 р. |
| Нарезка: · мясная · фруктовая | порция | 75 р. 75 р. |
Салаты
| «Летний» помидоры, огурцы, болгарский перец, лук зеленый, укроп, листья салата, майонез. | 150 г. | 30 р. |
| «Оливье» картофель, морковь, репчатый лук, маринованные огурцы, яблоко, курица, зеленый горошек, яйца, майонез. | 150 г | 35 р. |
| Под «шубой» селедка, картофель, морковь, свекла, репчатый лук, майонез. | 150 г | 35 р. |
| «Нежность» кальмары, репчатый лук, яйца, морковь, зеленый горошек, майонез. | 150 г | 40 р. |
| «Фруктовый салат» яблоки, апельсины, бананы, груши, йогурт. | 150 г | 40 р. |
Супы и бульоны
| Солянка | 25р. | |
| Рассольник | 25р. | |
| Окрошка | 25р. | |
| Бульон с сырными клецками | 35р. |
Гарниры
| Рис | 15р. | |
| Картофельное пюре | 15р. | |
| Картофель фри | 15р. | |
| Овощи-гриль болгарский перец, цукинни, шампиньоны, репчатый лук, баклажаны | 35р. | |
| Картофель запеченный со сметанным соусом | 35р. |
Горячие блюда
| «Семга на пару» с соусом "Паприка" из болгарского перца и специй | 200гр. | 150р. |
| Свиная отбивная «Дижон» в сливочно-горчичном соусе | 200г. | 150р. |
| «Медальоны из говядины» с грибным соусом, с брусничным соусом | 200г. | 150р. |
| «Куриная грудка на гриле» с соусом из розмарина | 200г. | 150р. |
| «Филе лосося на гриле» с травами, лимоном и белым вином | 200г. | 150р. |
Горячие закуски
|
Соусы
| Томатный | 50 г. | 35 р. |
| Грибной | 50 г. | 40 р. |
| Лимонный | 50 г. | 40 р. |
| Сметанный | 50 г. | 45 р. |
| Голландский | 50 г. | 35 р. |
Блины, пироги, кексы
| «НАПОЛЕОН» | порция | 20 р. |
| Блины: · с творогом · с мясом · с красной икрой | порция порция порция | 25 р. 25 р. 25 р. |
Напитки
| Кофейный коктейль растворимый кофе, какао, молоко | порция | 20р. |
| Банановое молоко бананы, молоко, сгущенное молоко, шоколад | порция | 25р. |
| Молочный коктейль молоко, мороженное | порция | 25р. |
| Кофе черный | порция | 10р. |
| Кофе со сливками | порция | 10р. |
| Зеленый чай | порция | 10р. |
| Розовый чай | порция | 10р. |
| Черный чай | порция | 10р. |
Спиртные напитки
| Водка « Nemiroff » | 100 г. | 30 р. |
| Водка «Мягков» | 100 г. | 40 р. |
| Водка «Гжелка» | 100 г. | 25 р. |
| Водка «Матрица» | 100 г. | 30 р. |
| Грог ром, розовый чай, лимон | 150 г. | 40 р. |
| Пунш русский Водка, чайный настой, вишневый ликер, апельсиновый ликер, лимон, апельсин | 200 г. | 45 р. |
| Коктейль «Ниагара» | 200 г. | 100 р. |
| Коктейль «Зомби» | 200 г. | 80 р. |
| Мартини | 50 г. | 50 р. |
| Виски | 50 г. | 50 р. |
| Коньяк «Хенеси» | 50 г. | 100 р. |
| Пиво: - разливное - «Клинское» - «Миллер» - «Балтика» | 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. | 60 р. 60 р. 60 р. 60 р. |

Ответственность за пожарную безопасность клуба возлагается персонально на директора этими объектами.
1. В кафе «_________» разработан план эвакуации рабочих, служащих и посетителей.
2. Драпировки в торговом зале, в фойе обработаны огнезащитными составами.
3. Помещения торговых учреждений должны постоянно содержаться в чистоте и после работы тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора. Весь мусор, отходы и упаковочные материалы должны систематически удаляться на специально отведенные участки.
4. Ко всем зданиям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды, подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
5. Проходы, выходы, коридоры должны постоянно содержаться в исправном состоянии и ничем не загромождаться.
6. Курить непосредственно в складских и торговых помещениях запрещается. Курить разрешается только в специально отведенных для этой цели местах, обеспеченных первичными средствами пожаротушения.
7. Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Формирование прибыли за 2 месяц (минимальная) |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы