Регрессионные модели связи
12
Выбор наиболее адекватного уравнения регрессии определяется максимальным значением индекса детерминации R2: чем ближе значение R2 к единице, тем более точно регрессионная модель соответствует фактическим данным. Вывод: Максимальное значение индекса детерминации R2 =0,8381.Следовательно, наиболее адекватное исходным данным нелинейное уравнение регрессии имеет вид
ПРИЛОЖЕНИЕ Результативные таблицы и графики
Выходные таблицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВЫВОД ИТОГОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регрессионная статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Множественный R | 0,91318826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-квадрат | 0,833912798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормированный R-квадрат | 0,827981112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартная ошибка | 400,8969854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисперсионный анализ | |||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | |
| Регрессия | 1 | 22594778,24 | 22594778,24 | 140,5861384 | 1,97601E-12 |
| Остаток | 28 | 4500115,002 | 160718,3929 | ||
| Итого | 29 | 27094893,24 |
|
|
|
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | |
| Y-пересечение | -728,6655802 | 436,1611477 | -1,670633856 | 0,10593656 | -1622,101178 |
| Переменная X 1 | 1,089355181 | 0,09187519 | 11,85690257 | 1,97601E-12 | 0,901157387 |
| Верхние 95% | Нижние 68,3% | Верхние 68,3% | |
| Y-пересечение | 164,7700179 | -1173,045872 | -284,2852881 |
| Переменная X 1 | 1,277552975 | 0,995748668 | 1,182961694 |
|
ВЫВОД ОСТАТКА | ||
| Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки |
| 1 | 3201,727913 | 248,7720873 |
| 2 | 3895,102485 | -109,6024854 |
| 3 | 4041,07608 | 179,9239204 |
| 4 | 4296,52987 | 393,4701305 |
| 5 | 2544,846739 | -199,8467386 |
| 6 | 4551,983659 | -531,9836595 |
| 7 | 4697,957254 | 729,0427463 |
| 8 | 3347,701507 | 337,2984931 |
| 9 | 4260,036471 | 61,46352902 |
| 10 | 5026,397841 | 367,1021592 |
| 11 | 5573,798819 | 121,2011808 |
| 12 | 4077,569478 | 411,4305218 |
| 13 | 4551,983659 | 339,0163405 |
| 14 | 5318,345029 | 611,1549707 |
| 15 | 6194,186595 | 170,8134052 |
| 16 | 4442,503464 | -154,5034638 |
| 17 | 4989,904442 | 102,0955578 |
| 18 | 3822,115688 | -639,6156882 |
| 19 | 5062,891239 | -707,8912393 |
| 20 | 5719,772413 | 142,7275865 |
| 21 | 3712,635493 | -396,1354926 |
| 22 | 2800,300529 | 315,1994715 |
| 23 | 5172,371435 | -180,871435 |
| 24 | 4551,983659 | -196,9836595 |
| 25 | 4187,049674 | -66,54967386 |
| 26 | 3092,247717 | -412,247717 |
| 27 | 4406,010065 | -218,5100652 |
| 28 | 5208,864834 | -619,3648336 |
| 29 | 4916,917645 | -561,9176451 |
| 30 | 3420,688304 | 465,3116959 |

Рис. 1
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Регрессионные модели связи |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы