Вредители и болезни огурцов
Таблица 1 – Болезни и вредители огурца
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Таблица 1 - Технологическая карта поля 14 по производству огурца на овощи
Наименоване работ |
Средства механизации |
Ед.изм. |
Объем работ |
Начало работ |
Конец работ |
Нормативная продолж-ть (д.) |
Норма выработки |
Кол-во нормосмен в объеме работы |
Требуется агрегатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Боронование | Трактор К-701 Борона БЗТС-1,0 | га | 25 | 07.05.2008 | 07.05.2008 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сплошная культивация с одновременным боронованием | Трактор ДТ-75М Борона БЗСС-1,0 | га | 25 | 07.05.2008 | 07.05.2008 | 1 | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Перевозка семян | ЗИЛ-ММЗ-45063 | т | 0,13 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Перевозка удобрений | ЗИЛ-ММЗ-45063 | т | 0,18 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Перевозка удобрений | ЗИЛ-ММЗ-45063 | т | 1,12 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Перевозка удобрений | ЗИЛ-ММЗ-45063 | т | 1,88 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Посев овощных культур: огурцов с внесением минеральных удобрений | Трактор МТЗ-80 Сеялка СКОН-4,2 | га | 25 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 7,8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Опрыскивание полевых культур: Заправка агрегата в конце гона | Трактор МТЗ-82 Опрыскиватель ОП-1600-1 | га | 25 | 28.05.2008 | 28.05.2008 | 1 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Уход за посадками овощных культур: огурцов без внесения минеральных удобрений, вторая междурядная обработка | Трактор МТЗ-82 Культиватор КРН-4,2 | га | 25 | 07.06.2008 | 08.06.2008 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Уборка огурцов | Трактор МТЗ-80 Прицеп ПОУ-2 | га | 25 | 17.06.2008 | 17.06.2008 | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Перевозка продукции | ЗИЛ-ММЗ-45063 | т | 125 | 17.06.2008 | 17.06.2008 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Протравливание семян | ПС-10; | т | 0,13 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 52 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Дробление минеральных удобрений | ИСУ-4; | т | 3,18 | 08.05.2008 | 10.05.2008 | 3 | 90 | 0,04 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Всего | X | га | 25 | 07.05.2008 | 17.06.2008 | 42 | X | 9 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Затраты на 1 га | X | га | 25 | 07.05.2008 | 17.06.2008 | 42 | X | 0,36 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Затраты на 1 ц. основной продукции | X | га | 25 | 07.05.2008 | 17.06.2008 | 42 | X | 0,01 | X |
Продолжение таблицы 1
| № п/п | |||
Обсл. персонал
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Вредители и болезни огурцов |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы