| ||||||||||||
| 294 | Вопрос: Какая продолжительность ООП? | |||||||||||
|
Часов. | ||||||||||||
| 2-4часа. | ||||||||||||
| 4-6часов. | ||||||||||||
| 295 | Вопрос: Какое количество НКТ допускается при сборке контейнера для тампонажной желонки? | |||||||||||
| не менее 3 штук НКТ | ||||||||||||
|
Не более 3 штук НКТ или специальной трубы общей длиной не более 30 м. | ||||||||||||
| количество НКТ определяется исходя из объема тампонажной смеси | ||||||||||||
| 296 | Вопрос: Какой мощности цем.мосты целесообразно устанавливать с помощью технологической желонки? | |||||||||||
|
М. | ||||||||||||
| 20-25м. | ||||||||||||
| 25-30м. | ||||||||||||
| 297 | Вопрос: С какой скоростью необходимо производить спуск-подъем желонки? | |||||||||||
| не менее 1м/с. | ||||||||||||
|
Не более 1м/с. | ||||||||||||
| не более 0,5м/с. | ||||||||||||
| 298 | Вопрос: Какое время выдержки необходимо для опорожнения контейнера от песка/пропанта? | |||||||||||
| приподнять на 3-5 м выше предполагаемой верхней границы песчаного моста и оставить без движения не более на 5 мин. | ||||||||||||
| приподнять на 3-5 м выше предполагаемой верхней границы песчаного моста и оставить без движения на 5 мин. | ||||||||||||
| приподнять на 3-5 м выше предполагаемой верхней границы песчаного моста и оставить без движения на 5 мин для опорожнения контейнера, затем ещё дважды приподнять контейнер на 3-5 м с выдержкой 5 мин. | ||||||||||||
| 299 | Вопрос: Какое время выдержки необходимо для опорожнения контейнера при установке цементного моста? | |||||||||||
| После срабатывания желонки на забое приподнять на 3-5 м выше текущего забоя и оставить без движения на 5 мин для вытекания тампонажного раствора, затем со скоростью не более 0,1м/с приподнять контейнер на расстояние равное половине запланированного интервала установки цементного моста с остановкой на 5 мин. | ||||||||||||
| После срабатывания желонки на забое приподнять на 0,5 м выше текущего забоя и оставить без движения на 5 мин для вытекания тампонажного раствора, затем приподнять контейнер на расстояние равное половине запланированного интервала установки цементного моста с остановкой на 5 мин. | ||||||||||||
| После срабатывания желонки на забое приподнять на 0,5 м выше текущего забоя и оставить без движения на 5 мин для вытекания тампонажного раствора, затем со скоростью не более 0,1м/с приподнять контейнер на расстояние равное половине запланированного интервала установки цементного моста с остановкой на 5 мин. | ||||||||||||
| 300 | Вопрос: На каком расстоянии от устья скважины устанавливается спецтехника? Расстояние между спецтехникой? | |||||||||||
| Не менее 10метров от устья и не менее 1,0м между спецтехникой. | ||||||||||||
| Не менее 25метров от устья и не менее 1,5м между спецтехникой. | ||||||||||||
|
Не менее 10метров от устья и не менее 1,5м между спецтехникой. | ||||||||||||
| 301 | Вопрос: На какое давление производится опрессовка нагнетательной линии? | |||||||||||
|
На 1,5кратное ожидаемое рабочее давление. | ||||||||||||
| На 50атм выше ожидаемого рабочего давления, но не более 250атм. | ||||||||||||
| На 1,5кратное ожидаемое рабочее давление, но не более 250атм. | ||||||||||||
| 302 | Вопрос: Как проводится контроль качества тампонажного раствора и сухого цемента? | |||||||||||
|
Проводится отбор пробы из чанка в объеме 0,3-0,5л и 5-6кг сухого цемента. | ||||||||||||
| Проводится отбор пробы из чанка в объеме 0,5-1,0л и 5-6кг сухого цемента | ||||||||||||
| Проводится отбор пробы из чанка в объеме 0,5-1,0л | ||||||||||||
| 303 | Вопрос: С какой скоростью необходимо поднимать НКТ после окончания тампонажных работ? | |||||||||||
| Не более 0,5м/с. | ||||||||||||
| Не более 1,0м/м | ||||||||||||
|
Не более 0,25м/с. | ||||||||||||
| 304 | Вопрос: Как проводится приемка ГЗД на скважине? | |||||||||||
|
Провести наружный осмотр корпуса и присоединительной резьбы. | ||||||||||||
| Опробовать ГЗД после доставки. | ||||||||||||
| Провести калибровку присоединительной резьбы. | ||||||||||||
| 305 | Вопрос: С какой скоростью необходимо спускать ГЗД? | |||||||||||
| Не более 0,5м/с. | ||||||||||||
|
Не более 1,0м/с | ||||||||||||
| Не более 0,25м/с. | ||||||||||||
| 306 | Вопрос: Каким образом проводится допуск ГЗД? | |||||||||||
|
Не доходя 40-50 м до предполагаемого текущего забоя, скорость спуска снизить до 0,25 м/с, за 10м спуск производить с промывкой. | ||||||||||||
| Не доходя 20-30 м до предполагаемого текущего забоя, скорость спуска снизить до 0,5 м/с, за 10м спуск производить с промывкой. | ||||||||||||
| Не доходя 40-50 м до предполагаемого текущего забоя, скорость спуска снизить до 0,25 м/с, за 20м спуск производить с промывкой. | ||||||||||||
| 307 | Вопрос: Каким образом проводится допуск ГЗД в скважину заполненной утяжеленным глинистым раствором? | |||||||||||
|
Не доходя 40-50 м до предполагаемого текущего забоя спуск производить с промывкой. | ||||||||||||
| Не доходя 50-70 м до предполагаемого текущего забоя спуск производить с промывкой. | ||||||||||||
| Не доходя 30-40 м до предполагаемого текущего забоя спуск производить с промывкой. | ||||||||||||
| 308 | Вопрос: С какими параметрами разгрузки на инструмент необходимо производить разбуривание? | |||||||||||
|
Плавно разгружать инструмент с паузами по 5-10с. | ||||||||||||
| Начинать с 0,5-1,0т. | ||||||||||||
| Плавно разгружать до достижения максимально допустимого на ГЗД или долото. | ||||||||||||
| 309 | Вопрос: На какую высоту необходимо приподнять ГЗД при остановке бурения на длительное время? | |||||||||||
| На 30-40м выше интервала разбуривания. | ||||||||||||
|
На 40-50м выше интервала разбуривания. | ||||||||||||
| На 20-30м выше интервала разбуривания. | ||||||||||||
| 310 | Вопрос: На какую высоту необходимо приподнять ГЗД при остановке бурения в «хвостовиках» на длительное время? | |||||||||||
|
На 20-30 м выше «головы» хвостовика. | ||||||||||||
| На 40-50м выше интервала разбуривания. | ||||||||||||
| На 20-30м выше интервала разбуривания. | ||||||||||||
| 311 | Вопрос: Какие манометры нужно использовать при опрессовке э/к? | |||||||||||
Популярное: Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (341)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||