ЖЗ - по желанию участников в зависимости от тактики
Условия прохождения дистанции – СПЕЛЕО-СВЯЗКА (2 класс, ЮНИОРЫ / ЮНИОРКИ)
Блок 1 (этапы 1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 1 |
Скальное восхождение | АБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | Скальная стенка с зацепами, судейская страховочная веревка на неразъемном судейском карабине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | ОЗ | ТО - неразъемный судейский карабин – 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Точка А является обазательной для посещения всеми участниками сразу после старта. Данный этап является обязательным хотя бы для одного участника в любое время прохождения дистанции. Подъем по скальной стенке участники осуществляют свободным лазанием с верхней судейской страховкой. Постановка на самостраховку обязательна (в первую очередь). Посещение точки Б на этом этапе обязательно. Судейскую страховочную веревку необходимо вернуть в исходное положение (опустить вниз). Пока участник не освободил страховочную веревку и не услышал команду судьи «Дошла», он не имеет права переходить на следующий этап. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 2 |
Спуск по вертикальным перилам |
БА – по желанию участников в зависимости от тактики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | По судейским перилам на этом этапе можно только спускаться, на подъем они не работают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 3 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 3 |
Тирольские перила |
БВ - по желанию участников в зависимости от тактики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | ≈10 | м |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование:
| судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | При посещении этого этапа посещение точек Б и В обязательно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 4 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 2 (этапы 4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 4 |
Спуск по вертикальным перилам с организацией навески | ВГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | В точке Г забрать груз для дальнейшей транспортировки в точку Д. Вес груза: для мужчин 5 кг, для женщин 3 кг. Точка В обязательна для посещения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 5 |
Подъем по вертикальным перилам | ГВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | Г | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 6 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 6 |
Двойные горизонтальные перила |
ВЕ - по желанию участников в зависимости от тактики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | L | 12 | м |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские двойные горизонтальные перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | При посещении этого этапа посещение точек Е и В обязательно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 7 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 3 (этапы 7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 7 |
Спуск по вертикальным перилам | ЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | В точке Д Оставить груз (можно в мешке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 8 |
Подъем по вертикальным перилам | ДЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 9 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 4 (этапы 9-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 9 |
Спуск по наклонному троллею |
ЕЖ - по желанию участников в зависимости от тактики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 15 | м | α | 45° |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование:
| судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Точка Е обязательна для посещения при посещении этого этапа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 10 |
Спуск по вертикальным перилам |
ЖЗ - по желанию участников в зависимости от тактики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 3 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | В точке З забрать груз для дальнейшей транспортировки в точку Г. Вес груза: для мужчин 5 кг, для женщин 3 кг. Передача груза может быть осуществлена по желанию участников в зависимости от тактики только в безопасной зоне из рук в руки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 11 |
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (188)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||