Оценка освоения учебной дисциплины
Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по учебной дисциплине «Основы философии»,направленные на формирование общих компетенций. Для оценки освоения учебной дисциплины «Основы философии» разработана система контроля и оценивания в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тайгинском институте железнодорожного транспорта – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»», «Положением о директорской контрольной работе в Тайгинском институте железнодорожного транспорта – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»», «Положением о планировании, организации и проведении практических занятий в Тайгинском институте железнодорожного транспорта – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»».
Таблица 3 –Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и темам
Элемент учебной дисциплины |
Формы и методы контроля | ||||||||||||
|
Текущий контроль |
Промежуточная аттестация | ||||||||||||
| Форма контроля | Проверяемые У, З | Форма контроля | Проверяемые У, З | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Раздел 1 Предмет философии и её история | Контрольная работа №1,2 | У1, | Дифференцированный зачёт | У1, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7 | |||||||||
| Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии | -Устный опрос; -Словарный диктант; - Практическое занятие; | У1 З1,З2 | |||||||||||
| Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия | - Практическое занятие; - Устный опрос; - Слайд-презентация; - Тестовое задание; | У1, З1, З2 | |||||||||||
| Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени | - Устный опрос; -Защита рефератов; - Практическое занятие; -Тестовое задание; | У1, З1, З2 | |||||||||||
| Тема 1.4 Современная философия | - Защита рефератов; - Устный опрос; - Слайд-презентация; - Практическое занятие; -Тестовое задание; | У1, З1, З2, З3, | |||||||||||
| Раздел 2 Структура и основные направления философии | Контрольная работа № 3,4,5 | У1, З1, З2 | Дифференциро- ванный зачёт | У1, З1, З2,З3, З4, З5, З6,З7 | |||||||||
| Тема 2.1 Методы философии и её внутреннее строение | - Устный опрос; - Практическое занятие; - Кроссворд; - Защита рефератов; | У1, З1, З2, З3, З5 | |||||||||||
| Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания | - Устный опрос; - Практическое занятие; - Защита рефератов; | У1, З1, З2,З3, З4, З5 | |||||||||||
| Тема 2.3 Этика и социальная философия | - Устный опрос; - Практическое занятие; - Эссе; - Тестовое задание; | У1, З1, З2, З5,З6, З7 | |||||||||||
| Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение | - Устный опрос; - Тестовое задание; - Эссе; - Практическое занятие; | У1, З1, З2,З3, З4, З5, З6,З7 | |||||||||||
Таблица 4 –Информационная матрица ФОС по учебной дисциплине «Основы философии»
|
Умения, знания, формируемые компетенции |
Текущий контроль
| Промежуточная аттестация | ||||||||
| Устный опрос | Словарный диктант | Практическое занятие | Составление кроссворда | Выполнение реферата | Подготовка слайд-презентации | Тестовые задания | Контрольная работа | Эссе | Дифференцированный зачёт | |
| У1-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| З1- знать основные категории и понятия философии; | ü | ü | ü | ü | ü | |||||
Продолжение таблицы 4
| З2 - знать роль философии в жизни человека и общества; | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| З3 -знать основы философского учения о бытии; | ü | ü | ü | ü | ||||||||||||
| З4 - знать сущность процесса познания; | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| З5 -знать основы научной, философской и религиозной картин мира; | ü | ü | ü | ü | ||||||||||||
| З6 - знать об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||
| З7 – знать о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| ОК2Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
Окончание таблицы 4
| ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||||
| ОК4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
| ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||||||
| ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
| ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
| ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Оценка освоения учебной дисциплины |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы