Предельные деформации основания фундаментов
Фундаментные плиты по ГОСТ 13580-85
Марка плиты | Основные размеры плиты, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ6.24-4 ФЛ6.12-4 | 600 | 2380 1180 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ8.24-(1,3,4) | 800 | 2380 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ8.12-(1,3,4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ10.30-(1-4) | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ10.24-(1-4) | 1000 | 2380 | 300 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ10.12-(1-4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ10.8-(1-4) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ12.30-(1-4) | 1200 | 2980 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ12.24-(1-4) | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ12.12-(1-4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ12.8-(1-4) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ14.30-(1-4) | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ14.24-(1-4) | 1400 | 2380 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ14.12-(1-4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ14.8-(1-4) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ16.30-(1-4) | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ16.24-(1-4) | 1600 | 2380 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ16.12-(1-4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ16.8-(1-4) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ20.30-(1-4) | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ20.24-(1-4) | 2000 | 2380 | 500 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ20.12-(1-4) | 1180 |
500
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ20.8-(1-4) | 780 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ24.30-(1-4) | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ24.24-(1-4) | 2400 | 2380 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ24.12-(1-4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ24.8-(1-4) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ28.24-(1-4) | 2800 | 2380 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ28.12-(1-4) | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ28.8-(1-4) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ32.12-(1-3) | 3200 | 1180 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФЛ32.8-(1-3) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плиты с угловыми вырезами
|
Эскиз |
Марка плиты | Размеры, мм | ||
|
|
| ||
|
| Ф20.24-25в | 2380 | 2000 | 500 |
| Ф20.24-35в | ||||
| Ф20.24-45в | ||||
| Ф24.24-25в | 2380 | 2400 | 500 | |
| Ф24.24-35в | ||||
| Ф24.24-45в | ||||
| Ф28.24-25В | 2380 | 2800 | 500 | |
| Ф28.24-35в | ||||
| Ф28.24-45в | ||||
| Ф32.24-25в | 2380 | 3200 | 500 | |
| Ф32.24-35в | ||||
Размеры стеновых фундаментных блоков
| Блок | Основные размеры, мм | ||
| длина | ширина | высота | |
| ФБС | 2380 | 300 400 500 600 | 580 |
| 1180 | 400 500 600 | 580 | |
| 400 500 600 | 280 | ||
| 880 | 300 400 500 600 | 580 | |
| ФБВ | 680 | 400 500 600 | 580 |
| ФБП | 2380 | 400 500 600 | 580 |
Сборные железобетонные предварительно напряженные фундаментные балки для промышленных зданий с шагом колонн 12 м (Серия КЭ-01-53)
| Сечение балки
| Марка балки | Размеры балки | ||
Длина,
| Высота,
| Ширина,
| ||
| ФБН-1 ФБН-1к ФБН-2к ФБН-2 ФБН-3 ФБН-4 | 10700 10200 10200 10700 11960 11960 | 400 400 600 600 400 600 | 300 |
Размеры железобетонных фундаментных балок гражданских зданий.
| Схема | Марка | Размеры, мм | Вес, т | Класс бетона | ||
| Д | Ш | В | ||||
|
| БФ-17 | 1660 |
470 |
380 | 0,6 |
В-15 |
| БФ-23 | 2260 | 0,8 | ||||
| БФ-29 | 2860 | 1,0 | ||||
| БФ-35 | 3460 | 1,2 | ||||
| БФ-47 | 4660 | 1,6 |
В-22,5 | |||
| БФ-53 | 5260 | 1,8 | ||||
| БФ-59 | 5860 | 2,1 | ||||
| БФ-65 | 6460 |
510 |
580 | 3,2 | В-22,5 | |
| БФ-83 | 8260 | 4,4 | ||||
| Серия 1.115.1 | БФ-24.5.4 | 2380 | 550 | 450 | 1,1 | В-15 |
| БФ-25.5.4 | 2480 | 550 | 450 | 1,15 | ||
| БФ-27.5.4 | 2680 | 550 | 450 | 1,23 | ||
| БФ-30.5.4 | 2980 | 550 | 450 | 1,38 | ||
| БФ-31.5.4 | 3080 | 550 | 450 | 1,42 | ||
| БФ-33.5.4 | 3280 | 550 | 450 | 1,52 | ||
| БФ-36.5.4 | 3580 | 550 | 450 | 1,66 | В-22,5 | |
| БФ-37.5.4 | 3680 | 550 | 450 | 1,7 | ||
| БФ-39.5.4 | 3880 | 550 | 450 | 1,79 | ||
| БФ-42.5.4 | 4180 | 550 | 450 | 1,93 | ||
| БФ-43.5.4 | 4280 | 550 | 450 | 1,98 | ||
| БФ-45.5.4 | 4480 | 550 | 450 | 2,07 | ||
| БФ-46.5.4 | 4580 | 550 | 450 | 2,16 | ||
| БФ-48.5.4 | 4780 | 550 | 450 | 2,21 | ||
| БФ-49.5.4 | 4880 | 550 | 450 | 2,25 | ||
| БФ-51.5.4 | 5080 | 550 | 450 | 2,34 | ||
| БФ-54.5.4 | 5380 | 550 | 450 | 2,48 | ||
| БФ-55.5.4 | 5480 | 550 | 450 | 2,53 | ||
| БФ-57.5.4 | 5680 | 550 | 450 | 2,62 | ||
| БФ-60.5.4 | 5980 | 550 | 450 | 2,76 | ||
| БФ-61.5.4 | 6080 | 550 | 450 | 2,81 | ||
| БФ-63.5.4 | 6280 | 550 | 450 | 2,9 | ||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Предельные деформации основания фундаментов |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы