Расчет основных технико-экономических показателей цеха
Все основные технико-экономические показатели заносятся в таблицу и на основе их анализа делается вывод о рентабельности цеха ДСК или ЦО.
Таблица 15 - Технико-экономические показатели
Численность общая = численность рабочих + численность служащих. Производительность 1 работающего = годовой объем продукции/общая численность. Производительность 1 рабочего = годовой объем продукции/численность рабочих.
Средняя зар.пл. 1 работающего в год = фонд оплаты труда специалистов и рабочих/общая численность. Средняя зар.пл. 1 рабочего в год = фонд оплаты труда рабочих/численность рабочих. Среднемесячная зар.пл. 1 работающего = среднегодовая зар. пл. 1 работающего/12, где 12 месяцы в году. Среднемесячная зар.пл. 1 рабочего = среднегодовая зар. пл. 1 рабочего/10, где 10 – число рабочих месяцев для основных рабочих. Себестоимость продукции и затраты на единицу продукции берутся из предыдущей таблицы 14. Например: Численность общая = 25+5=30 (чел.) Производительность труда 1 работающего = 1408800/30=46960 т. Производительность труда 1 рабочего = 1408800/25=56352 т. Средняя зар. пл. 1 работающего в год = ((216268,85+30277,64)+59760,35) /30 =10210,23 (руб.) Средняя зар. пл. 1 рабочего в год = ( 213011,13+29821,5 )/ 25 = 9713,3 (руб.) Средняя зар. пл. 1 работающего = 10210,23/12 =850,85 (руб.) Средняя зар. пл. 1 рабочего = 9713,3/10 =971,3 (руб.) Список литературы Приложения Нормативы для расчета численности основных рабочих Оборудование |
Норматив, чел/см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДСК | ЦО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До 10 млн.т руды в год | Свыше 10 млн. т руды в год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грохоты: ГИД, ГКД, ГУП, ПВГ, «Холл» | - | - | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грохоты колосниковые, прутковые | 0,009 | 0,004 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грохоты вибрационные и другие | 0,043 | 0,043 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сепараторы воздушно-проходные | - | - | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сепараторы «Механобр», СКС | - | - | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспыливатели, сортировки | - | - | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассевы | - | - | 0,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибровоздушные обезгаливатели | - | - | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробилки крупного дробления: ККД 1500/180 ЩКД 1200/1500 | - 0,5 | 0,26 0,57 | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробилки среднего и мелкого дробления КСД КМД | 0,17 0,14 | 0,046 0,034 | 0,041 0,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробилки кулачковые, молотковые, струйные мельницы | - | - | 0,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стержневые мельницы | - | - | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распушители (вертикально-молотковые, кулачковые, бичевые и др.) | - | - | 0,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции густой и жидкой смазки | 0,13 | 0,13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аспираторные вентиляторы – дымососы | 0,02 | 0,007 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы приточных (вытяжных камер) | - | 0,004 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклоны и бункеры с разгрузителями | 0,011 | 0,009 | 0,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрофильтры, рукавные фильтры | 0,02 | 0,017 | 0,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроагрегаты выпрямительные | 0,02 | 0,013 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластинчатые и колосниковые питатели перед дробилками первой стадии дробления | 0,29 | 0,32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питатели после первой стадии дробления: Питатели дисковые Питатели пластинчатые, лотковые, электровибрационные и др. Питатели ленточные, пластинчатые, вибрационные Питатели лотковые, барабанные | 0,026 0,026 - - | 0,023 0,026 - - | - - 0,017 0,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологическое оборудование участка | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование | Норматив, чел/см |
| Штабелеформирующие машины, попарно установленные | 0,5 |
| Штабелеформирующие машины, одиночно установленные | 1,0 |
|
Оборудование |
Норматив, чел/см | |||
|
ДСК | ЦО | |||
| До 10 млн.т руды в год | Свыше 10 млн. т руды в год | До 10 млн.т руды в год | Свыше 10 млн. т перераб. руды | |
| Пульт управления цеха (участка) | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
Оборудование |
Норматив, чел/см | ||
|
ДСК | ЦО | ||
| До 10 млн.т руды в год | Свыше 10 млн. т руды в год | ||
| Устройство для приема руды: | |||
| Один бункер | 1,0 | 1,0 | - |
| Два бункера, расположенные на рас-ии до 50м при объеме принимаемой руды до 8,0 тыс. т в смену | 0,5 | - | - |
| Приемный бункер высокосортной руды | 0,16 | - | - |
| Штабелировающие машины | - | - | 0,540 |
| Сборные коллекторы с гидросмывом | - | 0,007 | - |
| Вентилятор «Блекман» | 0,004 | - | 0,014 |
| Вентиляторы напородобавочные | - | - | 0,08 |
| Вентиляторы технологические, воздуходувки | - | - | 0,007 |
| Компрессоры с воздухосборниками | - | - | 0,06 |
| Коллекторы сборочные с бункерами и разгрузителями | - | - | 0,19 |
| Бункеры, камеры Батурина | - | - | 0,003 |
| Горизонтальные и наклонные ленточные конвейеры: | |||
| Длиной до 25 м | 0,08 | 0,07 | 0,023 |
| Длиной 26-50 м | 0,11 | 0,12 | 0,030 |
| Длиной 51-75 м | 0,19 | 0,15 | 0,038 |
| Длиной 76-100 м | 0,21 | 0,19 | 0,061 |
| Длиной 101-150 м | 0,28 | 0,25 | 0,067 |
| Длиной 151-200 м | 0,33 | 0,29 | 0,09 |
| Длиной более 200 м | 0,33 | 0,29 | 0,21 |
| Приводные станции элеваторов | - | 0,015 | |
| Натяжные станции элеваторов | - | - | 0,012 |
| Винтовые дозаторы асбеста с разгрузителями, шнеки | - | - | 0,07 |
| Бункер сортового асбеста | - | - | 0,03 |
| Мостовой кран | - | - | 0,13 |
G При обслуживании ленточных конвейеров со сбрасывающими тележками, с плужковыми сбрасывателями или реверсных передвижных конвейеров к нормативам добавляется 0,12 чел-смены (ДСК).
G При обслуживании конвейеров с установленными на них лабораторным оборудованием (отсекатели, сократители, отборники проб и др.) добавляется к нормативам на каждую установленную единицу 0,004 чел-смены (ДСК, ЦО).
G При обслуживании конвейеров с установленными на них сепараторами электромагнитными подвесными, шкивами электромагнитными добавляется к нормативам на каждую установленную единицу 0,05 чел-смены (ДСК).
G Наблюдение за работой платформ весов, установленных на конвейерах, включено в нормативы на обслуживание конвейеров (ДСК, ЦО).
G При обслуживании конвейеров со сбрасывающей тележкой, с плужковыми сбрасывателями и реверсивно-передвижных конвейеров норматив численности увеличивается на 0,19 чел-смены (ЦО)
G При обслуживании станции густой и жидкой смазки норматив численности увеличивается на 0,16 чел-смены на каждую установку (ЦО).
|
Оборудование |
Норматив, чел/см ДСК | |
| До 10 млн. т. руды в год | Св. млн. т. руды в год | |
| Шахтные печи с механизированной подачей мазута, газа | 0,33 | 0,14 |
| Шахтные печи с механизированной загрузкой угля | 0,58 | - |
| Дутьевые вентиляторы | 0,006 | 0,003 |
| Циклоны с загрузителями | 0,02 | 0,03 |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Расчет основных технико-экономических показателей цеха |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы