Экономическая эффективность противоэпизоотических мероприятий
На профилактику и ликвидацию инфекционных болезней затрачивают большие средства. Необходимо обеспечить рациональное использование этих средств и изыскать экономически выгодные средства и способы проведения противоэпизоотических мероприятий. Расчет экономической эффективности профилактических и оздоровительных противоэпизоотических мероприятий, а также способов ликвидации отдельных инфекционных болезней животных осуществляется с использованием коэффициентов заболеваемости и летальности, а также удельных величин потерь основной продукции, которые установлены для основных инфекционных болезней животных (табл.1.).
Болезни свиней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болезнь Ауески | 0,5 | 0,0239 | 0,409 | | 19,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бруцеллез Дизентерия | 0,39 0,27 | 0,0081 0,0023 | | | 13,2 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,071 | Мясо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфекционный атрофический ринит | 0,71 | 0,0148 | 0,17 | Мясо | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лептоспироз | 0,27 | 0,00041 | 0,19 | Мясо | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальмонеллез | 0,26 | 0,017 | 0,18 | Мясо | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пастереллез | 0,42 | 0,0016 | 0,24 | Мясо | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вирусная пневмония | 0,27 | | 0,18 | Мясо | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вирусный гастроэнтерит |
0,31 |
|
0,094 |
Мясо | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рожа | 0,71 | 0,026 | 0,14 | Мясо | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чума | 0,8 | 0,066 | 0,378 | Мясо | 21,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ящур | 0,6 | 0,006 | | Мясо | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сибирская язва | 0,009 | | 0,80 | Мясо | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туберкулез | 0,02 | | | Мясо | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листериоз | 0,21 | | 0,41 | Мясо | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грипп | 0,46 | | 0,12 | Мясо | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Болезни овец |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бруцеллез | 0,34 | 0,019 | | Мясо 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизентерия Инфекционная энтеротоксемия Контагиозная эктима Лептоспироз | 0,62
0,41 0,259 0,06 | 0,0004 0,00076 | 0,91
0,91 0,118 0,066 | Мясо
Мясо Мясо Мясо | 1,7 8,1 2,7 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Окончание таблицы1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листериоз Сальмонеллез Ящур Сибирская язва Бешенство Некробактериоз Копытная гниль | 0,51 0,38 0,7 0,017 0,021 0,19 0,31 | 0,00084 0,0031 0,00028 | 0,24 0,34 0,80 0,64 | Мясо Мясо Мясо Мясо Мясо Мясо Мясо | 17,1 4,3 2,5 25,0 25,0 3,9 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Болезнь Ньюкасла Инфекционный ларинготрахеит | Болезни птиц |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,82 | 0,41
0,087 | Мясо 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,53 | |
Мясо |
0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колибактериоз | 0,27 | | 0,17 | Мясо | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкоз | 0,26 0,006 |
| Мясо | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пастереллез | 0,75 0,0011 | 0,34 | Мясо | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пуллороз Туберкулез | 0,86 0,13 6,73 0,071 | 0,285 | Мясо | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Мясо | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическая эффективность противогельминтозных мероприятий
При инвазионных болезнях определяют экономическую эффективность противогельминтозных мероприятий, способов дегельминтизации животных с использованием системы нормативных показателей. Примерные коэффициенты заболеваемости и летальности, удельные величины потерь основной продукции при некоторых инвазионных болезнях животных приведены в таблице 2.
Таблица 2 Коэффициенты для расчета эффективности
противогельминтозных мероприятий
| Болезнь |
Коэффициент | Удельная величина потерь основной продукции (мяса) на одно заболевшее животное (К ), кг | |||||
| заболеваемости, Кз1 | летальности, Кл | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Болезни крупного рогатого скота |
| ||||||
| Гиподерматоз | 0,46 | | |||||
| Диктиокаулез | 0,55 0,08 | 9,8 | |||||
| Парамфистоматоз | 0,18 0,14 | 20,1 | |||||
| Тейляриоз | 0,074 0,054 | 5,6 | |||||
| Телязиоз | 0,24 | 40,9 | |||||
| Фасциолез | 0,263 | 2,5 | |||||
| Цистицеркоз | 0,002 | 18,4 | |||||
| Эхинококкоз | 0,19 Болезни овец | 8,9 6,7 | |||||
| Гемонхоз | 0,56 0,24 | 6,9 | |||||
|
| Диктиокаулез Мониезиоз Фасциолез Ценуроз Эхинококкоз | 0,41 0,06 0,36 0,071 0,32 0,022 0,07 0,19 0,16 0,12 | 4,4 | ||||
| 4,4 5,1 11,5 2,9 | |||||||
| Окончание таблицы2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Болезни свиней
0,47 0,11
0,41 0,08
0,46
0,069
Болезни птиц
0,7
0,11 0,16
4.3. Экономическая эффективность лечебно- профилактических мероприятии при незаразных болезнях животных
Расчёт экономической эффективности лечебно-профилактических мероприятий при незаразных болезнях животных также осуществляется с использованием системы нормативных показателей (табл.3).
Расчёт экономического ущерба, причиненного незаразными заболеваниями:
а) от падежа:
У1=М(Сn+ Вn·Т·Ц) Сф (12)
б)от снижения прироста массы:
У2= М3(В3-Вб)·Т·Ц (13)
в) общий ущерб:
У=У1+У2 (14)
Расчёт ущерба, предотвращенного в результате профилактики:
Пу1=Мо·К3·Кn-У (15)
Расчёт экономического эффекта, полученного в результате профилактики:
Эр=Эв:Зв (16)
Расчёт ущерба, предотвращенного в результате лечения:
Пу2=Мл ·Кл ·(Сп+Вп··Т·Ц)-У (17)
Расчёт экономического эффекта, полученного в результате лечения:
Эв=Пу2-Зв (18)
Определение экономической эффективности лечебных мероприятий в расчёте на 1руб. затрат:
Эр=Эв:Зв (19)
Таблица 3 Коэффициенты для расчета эффективности лечебных
мероприятий при незаразных болезнях животных
|
Болезнь
|
Коэффициент | Удельная величина потерь основной продукции на одно заболевшее животное, К | ||
| заболевае- мости, Кз1 | леталь- ности, Кл | наименова- ние продукции | количест- во, кг, шт. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Болезни | крупного | рогатого | скота | |
| Алиментарная остеодистрофия крупного рогатого скота | 0,23 | | Молоко | 0,80 |
| Атония преджелудков крупного рогатого скота: | 0,097 | | Молоко | 60,0 |
| Острая | 0,087 | | Молоко | 40,0 |
| хроническая | 0,01 | | Молоко | 220,0 |
| Бронхопневмония телят | 0,17 | 0,15 | Говядина | 28,0 |
| Диспепсия телят, всего: | 0,46 | 0,32 | Говядина | 20,9 |
| Простая | 0,27 | 0,06 | Говядина | 15,5 |
| токсическая | 0,19 | 0,66 | Говядина | 46,7 |
| Кератоконъюнктивы крупного рогатого скота | | | Молоко | 20,0 |
| Маститы коров: | ||||
| серозный | | | Молоко | 50,0 |
| катаральный | | | Молоко Молоко | 60,0 110,0 |
| Тимпания рубца: | | | Молоко | 70,0 |
| Острая | | | Молоко | 60,0 |
| хроническая | | | Молоко | 100,0 |
| Эндометриты коров | 0,045 | | Молоко | 110,0 |
| Болезни свиней | ||||
| Бронхопневмония свиней | 0,21 | 0,11 | Свинина | 9,0 |
| Гастроэнтериты свиней | 0,18 | 0,018 | Свинина | 4,7 |
| Диспепсия поросят,всего: | 0,13 | 0,083 | Свинина | 4,06 |
| Простая | 0,009 | 0,016 | Свинина | 2,9 |
| токсическая | 0,021 | 0,151 | Свинина | 9,3 |
| Токсическая дистрофия поросят | 0,153 | 0,42 | Свинина | 18,3 |
Окончание таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|
Болезни овец |
| |||||||
| Атония преджелудков овец |
0,096 |
0,15 | Баранина |
13,0 6,4 | ||||
| Бронхопневмония овец | 0,31 | 0,33 | Баранина | |||||
| Гастроэнтериты овец | 0,064 | 0,26 | Баранина | 4,5 | ||||
| Тампания рубца овец | 0,14 | 0,41 | Баранина | 17,2 | ||||
| Маститы овец, всего: | 0,092 | | Баранина | 7,0 | ||||
| Серозный | 0,185 | | Баранина | 5,1 | ||||
| катаральный | 0,064 | | Баранина | 11,0 13,9 | ||||
| геморранический | 0,027 | | Баранина | |||||
| Болезни пушных зверей |
|
| ||||||
| Гепатоз норок | 0,012 | 0,42 | Шкура, шт. | 0,4 | ||||
| Бронхопневмония норок | 0,014 | 0,501 | Шкура, шт. | 0,5 | ||||
| Гипотрофия щенков норок |
0,008 |
0,273 | Шкура, шт. |
0,3 | ||||
| Мочекаменная болезнь норок |
0,013 |
0,31 | Шкура, шт. |
0,3 | ||||
| Бронхопневмония лисиц | 0,004 | 0,18 | Шкура, шт. | 0,2 | ||||
| Гипотрофия щенков лисиц |
0,006 |
0,28 | Шкура, шт. |
0,3 | ||||
| Бронхопневмония соболя | 0,003 | 0,19 | Шкура, шт. | 0,2 | ||||
| Гипотрофия щенков соболя |
0,05
Болезни |
0,385
Птиц | Шкура, шт. |
0,4 | ||||
| Авитаминозы птиц | 0,41 | 0,18 | Мясо птицы | 0,3 | ||||
| Алиментарная остеодистрофия |
|
|
| |||||
| Птиц | 0,18 | 0,09 | Мясо птицы | 0,2 0,3 | ||||
| Гепатит кур | 0,07 | 0,14 | Мясо птицы | |||||
| Желточный перитонит птиц |
0,15 |
0,21 | Мясо птицы |
0,4 | ||||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Экономическая эффективность противоэпизоотических мероприятий |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы