Расчет налогооблагаемой базы
Налога на прибыль в системе налогообложения предприятий, Осуществляющих производство продукции (работ) и оказание услуг
Приложение 2 Сведения о поступлении Государственных налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды по Государственной налоговой инспекции Тукаевского района на 01.01.99г. (тыс. руб.)
В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет РФ | Бюджет РТ | Бюджет р-на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 24032 | 2466 | 21556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Спецналог | 48 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Налог на прибыль - всего | 3332 | 2687 | 732 | -78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства-всего, в т.ч. | 1093 | 302 | 266 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по юридическим лицам | 996 | 302 | 266 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по физическим лицам | 97 | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Подоходный налог с физ. лиц - всего в т.ч. | 18591 | 1095 | 123 | 17373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удерживаемый предприятиями и орг. | 18333 | 1095 | 123 | 17115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налоговыми органами | 258 | - | - | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Земельный налог | 2413 | - | 746 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Налог на имущество - всего, в т.ч. | 8824 | - | 5442 | 3382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предприятий | 8798 | - | 5442 | 3356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с физических лиц | 19 | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Государственная пошлина - всего | 97 | 35 | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в пор. наследования или дарения | 7 | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прочие налоги и др. Поступления всего | 5784 | 2 | 3323 | 2461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе транспортный налог | 1192 | - | - | 1192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Платежи за пользование недрами и природными ресурсами всего: | 1955 | - | - | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за пользование недрами | 1880 | - | - | 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плата за воду | 75 | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие платежи и сборы | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Доходы от приватизации | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Местные налоги и сборы - всего: | 8555 | - | 254 | 8301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. - на содержание жилфонда и объектов социально - культурной сферы | 6506 | - | - | 6506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| целевой сбор с граждан и предприятий на содержание милиции | 447 | - | - | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налог на перепродажу автомобилей | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сбор на нужды образовательных учреждений | 1331 | - | - | 1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налог на рекламу | 15 | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие лицензионные и регистрационные сборы | 254 | - | 254 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Налог с продаж | 906 | - | 361 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Лицензированный сбор за право хранения и оптовую продажу алкогольной продукции | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 75649 | 6587 | 32867 | 36195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. денежные посётупления | 28868 | 4060 | 4522 | 20286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Плата за воспроизводство запасов мин. ресурсов и повышение эффективности добычи полезных ископаемых | 25 | - | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Налоги и сборы дорожного фонда | 26713 | - | 26713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Внебюджетный жилищный фонд | 3406 | - | 3406 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | НИОКР | 4833 | - | 4833 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Фонд занятости | 2143 | - | 2143 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Больничная касса | 1438 | - | 1438 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Пожарная безопасность | 2194 | - | 2194 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 40752 | - | 40752 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. денежные поступления | 6203 | - | 6203 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель Государственной
налоговой инспекции
по Тукаевскому району - Советник
налоговой службы II ранга А.П. Янкин
Начальник отдела учета
и отчетности Н.Г. Маренникова
Приложение 3
Пример расчета налога на имущество предприятия за первое полугодие 1998 года в соответствии с требованиями Инструкции ГНС РФ № 33
Расчет налога на имущество предприятия
3а________ _1 полугодие________199_8_г.
(квартал, полугодие, девять месяцев, год)
(млн. руб.)
| № п/п | Показатели | Код стр. | Данные плательщика | Данные налогового органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период | 02300 | 58 | 58 |
| 2. | Установленная ставка налога | 02400 | 2 | 2 |
| 3. | Сумма налога на имущество по расчету за отчетный период (стр. 1 * стр. 2) : 100 | 02500 | 1,16 | 1,16 |
| 4. | Начислено в бюджет налога на имущество за отчетный период | 02600 | 1,16 | 1,16 |
| 5. | Причитается к уплате в бюджет налога на имущество по сроку (стр. 3 - стр. 4) | 02700 | 0,585 | 0,585 |
Приложение 4
Пример расчета среднегодовой стоимости имущества предприятия в соответствии с требованиями Инструкции ГНС РФ № 33
Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятия
(млн. руб.)
| Счета бухгалтерского учета | Код стр. | Отчетные данные на: | ||||
| 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | 01.01 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Основные средства по остаточной стоимости (01 + 03 - 02) | 00100 | 57 | 53 | 53 | 56 | 54 |
| 01 «Основные средства» | 00101 | 80 | 78 | 80 | 85 | 85 |
| 03 «Долгосрочные арендуемые средства» | 00103 | |||||
| 02 «Износ» | 00102 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Нематериальные активы по остаточной стоимости (04 – 05) | 00200 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 04 «Нематериальные активы» | 00204 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 05 «Амортизация нематериальных активов» | 00205 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 «Материалы» | 00310 | 9 | 8 | 12 | 18 | 25 |
| 11 «Животные на выращивании и откорме» | 00411 | |||||
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12 – 13) | 00500 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» | 00512 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| 13 «Износ» | 00513 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 15 «Заготовление и приобретение материалов» | 00615 | |||||
| 20 «Основное производство» | 00720 | 15 | 12 | 17 | 18 | 22 |
| 21 «Полуфабрикаты собственного производства» | 00821 | |||||
| 23 «Вспомогательные производства» | 00923 | |||||
| 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» | 01029 | |||||
| 30 «Некапитальные работы» | 01130 | |||||
| 31 «Расходы будущих периодов» | 01231 | |||||
| 36 «Выполненные этапы по незавершенным работам» | 01236 | |||||
| 40 «Готовая продукция» | 01340 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 41 «Товары» (покупная цена) | 01441 | |||||
| 44 «Издержки обращения» | 01544 | |||||
| 45 «Товары отгруженные» | 01645 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Продолжение прил. 4
| 16 «Отклонения в стоимости материалов» | 01716 | |||||
| Прочие запасы и затраты | 01800 | |||||
| Стоимость имущества, связанного с осуществлением совместной деятельности | 01900 | |||||
| Всего (сумма строк 00100, 00200, 00310, 00411, 00500, 00615 … 01900) | 02000 | 20 | 110 | 124 | 132 | 140 |
| Стоимость имущества, исключаемого из налогооблагаемой базы | 02100 | |||||
| Итого налогооблагаемая база (стр. 02000 – стр. 02100) | 02200 | 20 | 110 | 124 | 132 | 140 |
| Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за отчетный период | 02300 | |||||
| Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период | 02400 | 28,75 | 58 | 90 | 124 |
Приложение 5
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Расчет налогооблагаемой базы |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы