Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности
| ||||||||||||||||
|
Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» | 2024 | 200.00 | 2025 | 2000.00 | 10 | 200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Участие Вышнереутчанской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2024 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
| Участие Вышнереутчанской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2024 | 2600.0 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
|
Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. Молодежная политика | ||||||||||||||||
|
Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| Устройство спортивной площадки в селе Верхний Реутец (территория школы) | 2020 | 100.00 | 2021 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| Устройство детско-игровой спортивной площадки в поселке Любач (территория между школой и СДК) | 2021 | 50.00 | 2020 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения | |||||||||
| Обустройство зоны отдыха в селе Верхний Реутец с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
| Обустройство зоны отдыха в п.Любач с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
|
КУЛЬТУРА | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт учреждений культуры | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт Вышнереутчанского СДК (замена кровли, оконных и дверных блоков, электропроводки, устройство отмостки) | 2021 | 300.00 | 2022-2023 | 7000.00 | 5 | 350.00 | Шевченко Н.В. Соленый Д.А. Глава поселения | |||||||||
| Капитальный ремонт здания Любачанского СДК, п.Любач (замена оконных и дверных блоков) | 2020 | 300.00 | 2021 | 200.00 | Шевченко Н.В. Соленый Д.А. Глава поселения | |||||||||||
|
Создание модельных библиотек | ||||||||||||||||
| Создание модельной библиотеки в с.Верхний Реутец | 2022 | 100.00 | 2023 | 1000.00 | 100 | 1000.00 | Шевченко Н.В. | |||||||||
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||||||||||||||
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Любач Медвенского района | 2024 | 300.00 | 2025 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области | |||||||||
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхний Реутец по федеральной программе "Строительство модульных ФАПов" | 2019 | 300.00 | 2020 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области | |||||||||
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||||||||
| Строительство водозабора и водопроводных сетей в с.Верхний Реутец Медвенского района Курской области | имеется | - | 2020-2021 | 19812.00 | 10 | 1980.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ | ||||||||||||||||
| Строительство автомобильной дороги с. Верхний Реутец- ул. Мордашовка, уп.Бабинка | - | - | 2019 | 2700.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги с. Верхний Реутец ул Ключик | 2020 | 700.00 | 2021 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги к х. Карташовка х. Горки | 2024 | 500.00 | 2025 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги по ул.Бугор с. Верхний Реутец | 2022 | 300.00 | 2023 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| с.1-й Липовец от д.№48 до д. №100 | 2019 | 400.00 | 2020 | 8000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| х.Пустое, х.Курасы | 2019 | 450.00 | 2020 | 9000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| с.Ванино | 2019 | 200.00 | 2020 | 1500.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| д.Рязанцевка | 2020 | 300.00 | 2021 | 5000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| с.Гахово | 2020 | 150.00 | 2021 | 500.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| д.Кореневка | 2020 | 250.00 | 2021 | 4000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| с.1-й Липовец от д.№1 до д. №45 | 2021 | 350.00 | 2022 | 7000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| с.1-й Липовец от д.№115 до д. №127 | 2021 | 250.00 | 2022 | 5000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| с.1-й Липовец от д.№131 до д. №134 | 2021 | 200.00 | 2022 | 4000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| д.Мерцаловка от д.№1, до Д.№8 | 2022 | 200.00 | 2023 | 4000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
| х.Кофановка | 2023 | 250.00 | 2024 | 5000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||||
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | ||||||||||||||||
|
Освещение | ||||||||||||||||
| Населенные пункты сельсовета | 2021 | 30.00 | 2022 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Благоустройство памятных мест и воинских захоронений | ||||||||||||||||
| Стела погибшим воинам (Братская могила), с.Гахово | 2022 | 100.00 | 2023 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения | |||||||||
| Памятник погибшим воинам (памятник воинам – односельчанам), п.Любач | 2023 | 100.00 | 2024 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Обустройство мест захоронения | ||||||||||||||||
| Кладбище с.Гахово Медвенского района | 2021 | 20.00 | 2022 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
| Кладбище с. 1-й Липовец Медвенского района | 2020 | 20.00 | 2021 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
| Кладбище с.Ванино Медвенского района | 2022 | 20.00 | 2023 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Нижнереутчанский сельсовет | ||||||||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт | ||||||||||||||||
| МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, системы отопления, устройство архитектурной подсветки) | 2020 | 150.00 | 2021 | 6000.00 | 10 | 600.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» | 2020 | 99.00 | 2021 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. | |||||||||
|
Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||||||||||||||||
|
Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» | 2022 | 99.00 | 2023 | 2000.00 | 35 | 700.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (283)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||