На объекты АО «Архангельский ЦБК»
АНАЛИЗ
по итогам служебной деятельности пожарно – газоспасательной службы АО «Архангельский ЦБК» За 2 квартал и 1-е полугодие
г. Новодвинск 2019г. I Служебная и боевая подготовка
Подготовка ПГСС АО «Архангельский ЦБК» за 1 полугодие 2019 года проводилась в соответствии с «Программой подготовки персонала пожарно-газоспасательной службы (ПГСС) АО Архангельский ЦБК», утвержденной генеральным директором АО Архангельский ЦБК» 14.01.2015г. Руководителем службы на учебный год разработаны тематические планы занятий, планы распределения времени по дисциплинам и месяцам обучения, ежемесячно составлялись расписания занятий.
Передача в средствах массовой информации Статьи в газетах – 10 шт. Телевидение - 11 сюжетов.
Интернет: - Ведется страничка ПГСС «В контакте». ИТОГИ РАБОТЫ ПГСС за 2 квартал 2019 г
40/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение практических тренировок | Занятий: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТЗ | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЗ | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учений: |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТУ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 12 | 7 | 14 | 13 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| составлено | справок | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протоколов | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие документы |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: |
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработано/ откорректировано | ПТП |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КТП | -/12 |
|
|
| -/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разработок на ПТУ, ТУ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отработано | ПЛА | 5 | 1 | - | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТП | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КТП | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятия в дымокамере. | кол-во зв | 2 |
|
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кол-во чел | 6 |
|
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка служб | днём |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ночью | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушение дисциплины | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГИ РАБОТЫ ПГСС за 6 месяцев 2019 г
|
|
| 1 смена | 2 смена | 3 смена | 4 смена | РСС | всего |
| Выезда на | Командировки | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Аварии (ком./гор.) | 1/- | -/- | -/- | 1/- | 2/- | ||
| Пожары, загорания (ком./гор.) | 5/2 | -/- | -/- | 1/1 | 6/3 | ||
| К.з. без посл. горения (ком./гор.) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ||
| Сигнализацию | 10 | 20 | 21 | 18 | 69 | ||
| ЛАРН (ком./гор.) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ||
| Всего : |
|
|
|
|
81/3
Проведение
практических
тренировок
Занятий:
ПТЗ
6
4
8
7
25
ТЗ
3
2
3
4
12
Учений:
ПТУ
5
2
3
4
14
ТУ
3
2
4
1
10
Всего:
17
10
18
16
61
составлено
справок
45
45
45
46
181
протоколов
7
9
2
10
28
прочие документы
Всего:
209
Разработано/
откорректировано
ПТП
1/8
1/8
КТП
-/20
-/20
разработок на ПТУ, ТУ
2
3
1
1
7
Всего:
1/35
Отработано
ПЛА
12
1
4
1
18
ПТП
11
8
5
2
26
КТП
12
9
6
3
30
Всего:
35
18
15
6
74
Занятия в дымокамере.
кол-во зв
4
2
2
4
12
кол-во чел
12
6
5
12
35
Проверка служб
днём
1
ночью
45
45
45
46
91
Всего:
45
46
45
46
182
Нарушение дисциплины
-
1
-
-
1
Аварии:
На АО «Архангельский ЦБК»:
- 29.03.2019 г. – розлив каустика при ДТП;
- 10.05.2019 г. – розлив щёлока через фланцевое соединение на трубопроводе эстакады ТЭС-1 – ТЭС-3
Пожары:
На АО «Архангельский ЦБК»:
- 02.01.2019 г. – ЖГП, пункт обогрева путейцев;
- 08.02.2019 г. – ЦЦ, варочный участок;
- 15.02.2019 г. – Бытовка на территории нового выпарного цеха;
- 02.05.2019 г. – Совхоз «Весна» здание бывших боксов для транспорта;
- 21.05.2019 г. – ПХВО ТЭС-1;
- 26.05.2019 г. – Горение кабеля осветительной опоры рядом с КПП №10;
- 19.06.2019 г. – Возгорание электрокабелей на эстакаде №1 балка 105-106.
В МО «Г. Новодвинск»:
- 03.04.2019 г. – Ул. Советов 2а, бассейн «Водолей»;
- 22.05.2019 г. – Частный дом ул. Строителей 1.
График работы с ПТП
На объекты, расположенные в районе выезда ПГСС на 2019 год
| № п/п | Наименование объекта | Дата утверждения | В переработке/ на корректир. | Переработано/ откорректировано |
| 1 | Сушильный участок цеха целлюлозы пр-ва целлюлозы | 19.09.2017 г. | -/да | |
| 2 | ТЭС–3 пр-ва целлюлозы | 10.11.2017 г. | -/да | |
| 3 | Здание ТЭС-2 пр-ва картона | 19.12.2016 г. | -/да | |
| 4 | Кабельные тоннели ТЭС-1 – ТЭС-2 производства картона | 19.12.2016 г. | -/да | |
| 5 | Цех по производству картона и бумаги | 16.01.2017 г. | -/да | |
| 6 | Склад готовой продукции производства картона | 14.10.2015 г. | -/да | |
| 7 | Варочный участок по производству полуцеллюлозы блока цехов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производства картона | 15.03.2017 г. | -/да | |
| 8 | Цех бумажных изделий склад готовой продукции БДМ-3,4 производства бумаги | 15.02.2016 г. | -/да | |
| 9 | Цех по производству бумаги № 1 (б/ф № 1) пр-ва бумаги | 03.02.2016 г. | -/да | |
| 10 | Цех по производству бумаги № 2 (б/ф № 2) пр-ва бумаги | 03.02.2016 г. | -/да | |
| 11 | Турбинный цех ТЭС - 1 | 26.03.2019 г. | да /- | |
| 12 | Мазутное хозяйство ТЭС - 1 | 25.07.2013 г. | -/да | |
| 13 | Цех топливоподачи ТЭС - 1 | 17.01.2017 г. | -/да | |
| 14 | Электроцех ТЭС-1 | 30.07.2013 г. | -/да | |
| 15 | Лесная биржа ДБП | 16.12.2014 г. | да /- | |
| 16 | Лесная биржа – 3 ДБП | 04.02.2015 г. | -/да | |
| 17 | Древесно-подготовительный цех № 4 ДБП | 15.09.2017 г. | -/да | |
| 18 | Здание управления и здание автоматизированных систем управления (АСУ) АО «АЦБК» | 19.12.2016 г. | -/да | |
| 19 | Территория АТП | да /- |
График работы с карточками тушения пожаров
на объекты АО «Архангельский ЦБК»
| № п/п | Наименование объекта | Дата утверждения | В переработке/ на корректир. | Переработано/ откорректировано |
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 1 | Склад готовой продукции производства картона на БСУ | 31.08.2015 г. | -/да | |
| 2 | Ангарные склады производства бумаги | 31.08.2015 г. | -/да | |
| 3 | Модельный участок РМП | 31.08.2015 г. | -/да | |
| 4 | Управление производства картона | 31.08.2015 г. | -/да | |
| 5 | Здание управления ОАО «Быт» | 31.08.2015 г. | -/да | |
| 6 | Здание «Новодвинского медицинского центра» | 31.08.2015 г. | -/да | |
| 7 | Центральная компрессорная станция | 12.10.2015 г. | -/да | |
| 8 | Служебно-бытовой корпус ТЭС-1 | 12.10.2015 г. | -/да | |
| 9 | Баня-сауна в АБК ЦМК ТЭС-1 | 12.10.2015 г. | -/да | |
| 10 | АБК ЦМК ТЭС-1 | 12.10.2015 г. | -/да | |
| 11 | Здание прачечной | 12.10.2015 г. | -/да | |
| 12 | управление АТП ОАО «Архбум» | 03.12.2015 г. | -/да | |
| 13 | Здание цеха КИП и А | 03.12.2015 г. | -/да | |
| 14 | Административно-бытовой корпус ДБП | 03.12.2015 г. | -/да | |
| 15 | Административно-бытовой корпус производства целлюлозы | 03.12.2015 г. | -/да | |
| 16 | Здание ОПК, ООТ, ОГС, сметный отдел | 03.12.2015 г. | -/да | |
| 17 | Сауна варочного цеха производства целлюлозы | 25.12.2015 г. | -/да | |
| 18 | Центральный материальный склад | 25.12.2015 г. | -/да | |
| 19 | АБК производства биологической очистки | 25.12.2015 г. | -/да | |
| 20 | КАЗС ПРЦ с западной стороны склада готовой продукции картона | 03.09.2016 г. | -/да | |
| 21 | КАЗС ПРЦ с южной стороны склада готовой продукции целлюлозы | 05.09.2016 г. | -/да | |
| 22 | Административно-бытовой корпус БСУ | 28.08.2016 г. | -/да | |
| 23 | АБК ЖГП АО «Архбум» | 29.08.2016 г. | -/да | |
| 24 | АБК производства бумаги | 10.11.2016 г. | -/да | |
| 25 | Склад щепы ДПЦ-3 | 30.04.2018 г. | -/да | |
| 26 | Здание ОГЭ и ООО «Электротехремонт» | 30.04.2018 г. | -/да |
По итогам работы за 1 полугодие 2019г. определены лучшие по профессии:
Командир отделения – Максумов Эмиль Муксинович;
Водитель спецтранспорта – Грибанов Александр Сергеевич;
Механик – Рябев Геннадий Евгеньевич;
Пожарный – Шарков Дмитрий Ильич.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: На объекты АО «Архангельский ЦБК» |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы