Общество с ограниченной ответственностью
Содержание 1. Исходные данные выполнения задания 2. Практическая часть Список литературы Исходные данные выполнения задания
Показатели | |||||||||||
| 1.Уставный капитал, тыс.руб. | 300 | ||||||||||
| в том числе внесено: | |||||||||||
| основными средствами, | 50 | ||||||||||
| денежными средствами, | 20 | ||||||||||
| материалами, в % | 30 | ||||||||||
| 2. Выпуск продукции в месяц, штук | 3000 | ||||||||||
| 3. Цена единицы продукции, руб. (без НДС) | 200 | ||||||||||
| 4. Удельный вес материальных затрат в цене прод., % | 50 | ||||||||||
| 5.Численность работников, чел. | 12 | ||||||||||
| из них имеют: | |||||||||||
| по 2 иждивенца | 5 | ||||||||||
| по 1 иждивенцу | 5 | ||||||||||
| 6. Арендная плата за производ. помещение, тыс. руб. в месяц (без НДС) | 12 |
Практическая часть
Разработка учетной политики.
Общество с ограниченной ответственностью
«Алтайские Зори»
г. Москва «28» декабря 2008 г.
Об учетной политике
ПРИКАЗ № 3
В соответствии с Федеральным Законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г., Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации (ПБУ-4/99), утвержденного приказом Минфина России № 43н от 06 июля 1999 г., Положением ПБУ-1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденного Приказом Минфина России №60н от 09 декабря 1998 г., с целью обеспечения полной, достоверной информации о хозяйственной деятельности, имущественном и финансовом состоянии ООО «Колобок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет осуществлять в соответствии с действующими нормативными документами по бухгалтерскому учету.
2. Бухгалтерский учет осуществлять на основе плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31 октября 2000г.
3. Хозяйственные операции оформлять с помощью типовых форм первичных учетных документов.
4. Инвентаризацию имущества и обязательств, проводить в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России № 49 от 13 июля 1995 г. в следующие сроки:
– денежной наличности один раз в месяц;
– имущества один раз в год по состоянию на 01 октября текущего года;
– финансовых обязательств один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года.
5. Документооборот на предприятии осуществлять в соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете. Контроль за документооборотом возложить на Главного бухгалтера Чабан А.А.
6. При заключении хозяйственных договоров включать в них условия предварительной оплаты продукции, работ, услуг покупателей в размере от 50 до 100 %.
7. Налоговый учет вести на основе бухгалтерского учета с применением дополнительных регистров.
8. Выручку от продажи продукции, работ, услуг для целей налогообложения определять методом начисления в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ.
9. Амортизацию основных средств начислять линейным методом, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета.
Сроки полезного использования основных средств, введенных после 01.01.02 г. определять в пределах амортизационных групп, установленных Постановлением Правительства России № 1 от 01.01.02 г.
Амортизацию основных средств, приобретенных до 01.01.02 г. начислять по нормам амортизации 1990 г.
10. Амортизацию нематериальных активов начислять линейным способом, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета. Срок полезного использования нематериальных активов определять в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ и ПБУ-14/2000.
11. Материальные запасы учитывать в соответствии с ПБУ-5/01 по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы». Себестоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство определять методом ЛИФО, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета.
12. Готовую продукцию списывать по фактической себестоимости с применением счета 43 «Готовая продукция».
Налоговый учет готовой продукции осуществлять в соответствии со ст. 319 Налогового Кодекса РФ, часть 2 по прямым затратам.
13. Учет кредитов и займов осуществлять в соответствии с ПБУ-15/01. Проценты по кредитам и займам в бухгалтерском учете списывать в соответствии с ПБУ-15/01, а в налоговом учете списывать на расходы предприятия, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, часть 2.
14. Общехозяйственные расходы предприятия списывать на счета затрат на производство (счет 20 « Основное производство»).
15. Расходы будущих периодов списывать на себестоимость продукции равномерно в течение всего периода, к которому они относятся. Для целей налогового учета расходы будущих периодов списывать в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса в зависимости от видов расходов.
16. Создавать резервы на оплату отпусков, установив резервные отчисления на оплате отпусков в размере 8 % от Фонда оплаты труда (ФОТ).
17. Платежи в бюджет по налогу на прибыль осуществлять ежеквартальными авансовыми платежами.
Платежи в бюджет НДС осуществлять ежемесячными авансовыми платежами.
Директор Свердлов А.К.
Общество с ограниченной ответственностью
«Алтайские Зори»
г. Москва «01» января 2009 г.
О назначении директора
ПРИКАЗ № 1
Приступаю к исполнению своих обязанностей с 01 января 2009 г. в соответствии с решением Совета Участников (протокол № 1 от 01 января 2009 г.)
Директор Свердлов А.К.
Общество с ограниченной ответственностью
« Алтайские Зори »
г. Москва «01» января 2009 О назначении главного бухгалтера
ПРИКАЗ № 2
Назначить на должность Главного бухгалтера Чабан А.А. с «01» января 2009 г. с окладом в соответствии со штатным расписанием.
Директор Свердлов А.К.
Разработка штатного расписания
Общество с ограниченной ответственностью
« Алтайские Зори »
Утверждено приказом № 4
от 01.01.2009 г.
штат в количестве 12 человек
Штатное расписание
на период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.
| Структурные подразделения | Должность | Кол-во единиц | Тарифная ставка (оклад, руб.) | Надбавки руб. | Всего, руб. |
| Управленческий персонал | Директор | 1 | 100 000 | - | 100 000 |
| Коммерческий директор | 1 | 82 000 | - | 82 000 | |
| Главный бухгалтер | 1 | 45 000 | - | 45 000 | |
| Кассир | 1 | 20 000 | - | 20 000 | |
| Секретарь | 1 | 15 000 | - | 15 000 | |
| Итого: | - | 5 | 262 000 | - |
262 000
Производственный персонал
1
20 000
20000
1
12 000
-
12 000
2
13 000
-
26 000
2
14 000
-
28 000
1
5 000
-
5 000
7
64 000
-
91 000
12
326 000
-
353 000
Главный бухгалтер Чабан А.А.
Директор Свердлов А.К.
Журнал хозяйственных операций
| № п/п | Наименование хозяйственных операций | Документ | Д | К | Сумма | |||||
|
Январь | ||||||||||
| 1 | Сформирован уставный капитал и отражен в бухгалтерском учете | Учред.док-ты | 75 | 80 | 300000 | |||||
| 2 | Внесен вклад в уставный капитал основными средствами | Акт приема-передачи | 08 | 75 | 150000 | |||||
| 3 | Внесен вклад в уставный капитал материалами | Приходный ордер | 10 | 75 | 90000 | |||||
| 4 | Внесен вклад в уставный капитал денежными средствами | ПКО | 50 | 75 | 60000 | |||||
| 5 | Введены основные средства в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | 01 | 08 | 150000 | |||||
| 6 | Оплачено заявление на получение лицензии | РКО | 26 | 50 | 300 | |||||
| 7 | Оплачена стоимость лицензии | РКО | 26 | 50 | 1000 | |||||
| 8 | Расходы на получение лицензии отнесены на расходы будущих периодов | лицензия | 97 | 26 | 1300 | |||||
| 9 | Списана часть расходов на получение лицензии | 26 | 97 | 21,70 | ||||||
| 10 | Оприходованы материалы, полученные от поставщика | С/ф, тов.накладная | 10.1 | 60 | 300000 | |||||
| 11 | Выделен НДС со стоимости материалов | С/ф, тов.накладная | 19 | 60 | 54000 | |||||
| 12 | Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов | счет | 10.2 | 60 | 6000 | |||||
| 13 | Выделен НДС со стоимости транспортных услуг | счет | 19 | 60 | 1080 | |||||
| 14 | Материалы переданы в производство | Лимитно-заборные карты | 20 20 | 10.1 10.2 | 300000 6000 | |||||
| 15 | Начислена заработная плата управленческому персоналу | Расчетная ведомость | 26 | 70 | 67000 | |||||
| 16 | Начислена заработная плата производственному персоналу | Расчетная ведомость | 20 | 70 | 43500 | |||||
| 17 | Удержан НДФЛ | Расчетная ведомость | 70 | 68 | 11791 | |||||
| 18 | Начислен взнос в ФСС с Фонда оплаты труда управленческого персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 1943 | |||||
| 19 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с Фонда оплаты труда управленческого персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 134 | |||||
| 20 | Начислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с Фонда оплаты труда управленческого персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 9380 | |||||
| 21 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого персонала и сделан налоговый вычет | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 5360 | |||||
| 22 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого персонала и сделан налоговый вычет | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 4020 | |||||
| 23 | Начислен взнос в ФФОМС с Фонда оплаты труда управленческого персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 737 | |||||
| 24 | Начислен взнос в ТФОМС с Фонда оплаты труда управленческого персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 1340 | |||||
| 25 | Начислен взнос в ФСС с Фонда оплаты труда производственного персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 1261,5 | |||||
| 26 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с Фонда оплаты труда производственного персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 87 | |||||
| 27 | Начислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с Фонда оплаты труда производственного персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 6090 | |||||
| 28 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с Фонда оплаты труда производственного персонала и сделан налоговый вычет | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 3480 | |||||
| 29 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с Фонда оплаты труда производственного персонала и сделан налоговый вычет | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 2610 | |||||
| 30 | Начислен взнос в ФФОМС с Фонда оплаты труда производственного персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 478,5 | |||||
| 31 | Начислен взнос в ТФОМС с Фонда оплаты труда производственного персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 69 | 870 | |||||
| 32 | Начислен резерв на отпуска с Фонда оплаты труда управленческого персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 97 | 20960 | |||||
| 33 | Начислен резерв на отпуска с Фонда оплаты труда производственного персонала | На ФОТ из расчетной ведомости | 20 | 97 | 7280 | |||||
| 34 | Начислена арендная плата за производственное помещение | Счета БУ | 20 | 60 | 12000 | |||||
| 35 | Выделен НДС с арендной платы | Счета БУ | 19 | 60 | 2160 | |||||
| 36 | Начислена материальная помощь Смирновой М.С. | Расчетная ведомость | 91.2 | 73 | 4000 | |||||
| 37 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с материальной помощи | На ФОТ из расчетной ведомости | 26 | 69 | 800 | |||||
| 38 | Отражено Постоянное Налоговое Обязательство с материальной помощи | Счета БУ | 99 | 68 | 960 | |||||
| 39 | Получен аванс от покупателя | Платежное поручение | 51 | 62.1 | 295000 | |||||
| 40 | Начислен НДС с аванса | Счета БУ | 62.11 | 68 | 45000 | |||||
| 41 | Списаны общехозяйственные расходы | Счета БУ | 20 | 26 | 111695,7 | |||||
| 42 | Оприходована готовая продукция | Накладная | 43 | 20 | 495352,7 | |||||
| 43 | Отгружена готовая продукция покупателю | с/ф, трансп.накладная | 62.2 | 90.1 | 590000 | |||||
| 44 | Списана себестоимость отгруженной продукции | Калькуляция | 90.2 | 43 | 495352,7 | |||||
| 45 | Восстановлен НДС с аванса | Счета БУ | 68 | 62.11 | 45000 | |||||
| 46 | Начислен НДС со стоимости реализованной продукции | Счета БУ | 90.3 | 68 | 90000 | |||||
| 47 | Зачтен полученный аванс от покупателя | Счета БУ | 62.1 | 62.2 | 295000 | |||||
| 48 | Определен финансовый результат от продажи продукции за январь и списан на счет 99 | Счета БУ | 90.9 | 99 | 4647,3 | |||||
| 49 | Получены безвозмездно основные средства от другого предприятия | Акт приема-передачи | 08 | 98 | 10000 | |||||
| 50 | Введены в эксплуатацию безвозмездно полученные основные средства | Акт ввода в экслуатацию | 01 | 08 | 10000 | |||||
| 51 | Определен и списан финансовый результат по счету 91 | Счета БУ | 99 | 91.9 | 4000 | |||||
| 52 | Начислен ОНА по безвозмездно полученным основным средствам | Счета БУ | 09 | 68 | 2000 | |||||
| Февраль | ||||||||||
| 53 | Оплачен счет поставщика за материалы Оплачен счет транспортной организации | с/ф, трансп.накладная | 60 60 | 51 51 | 354000 7080 | |||||
| 54 | Перечислена арендная плата за производственные помещения | Платежное поручение | 60 | 51 | 14160 | |||||
| 55 | Перечислен НДФЛ в федеральный бюджет | Платежное поручение | 68 | 51 | 11791 | |||||
| 56 | Принят к зачету НДС по материалам, транспортным услугам и арендной плате | Счета БУ | 68 | 19 | 57240 | |||||
| 57 | Перечислен НДС в федеральный бюджет | Платежное поручение | 68 | 51 | 29971,03 | |||||
| 58 | Перечислен взнос в ФСС с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 2030 | |||||
| 59 | Перечислен взнос на страхование от несчастных случаев с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 1395,5 | |||||
| 60 | Перечислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 15470 | |||||
| 61 | Перечислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 8840 | |||||
| 62 | Перечислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 6630 | |||||
| 63 | Перечислен взнос в ФФОМС с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 1215,5 | |||||
| 64 | Перечислен взнос в ТФОМС с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 2210 | |||||
| 65 | Получены денежные средства в банке по чеку для выплаты заработной платы и материальной помощи | Платежное поручение | 50 | 51 | 114500 | |||||
| 66 | Выдана заработная плата работникам предприятия | РКО | 70 | 50 | 110500 | |||||
| 67 | Выдана материальная помощь | РКО | 73 | 50 | 4000 | |||||
| 68 | Списана часть расходов на получение лицензии | Счета БУ | 26 | 97 | 21,70 | |||||
| 69 | Начислена амортизация по компьютеру | Карточка учета ОС -6 | 26 | 02 | 84 | |||||
| 70 | Начислена амортизация по технологическому оборудованию (учредит.) | Карточка учета ОС -6 | 25 | 02 | 1764 | |||||
| 71 | Начислена амортизация по мебели | Карточка учета ОС -6 | 26 | 02 | 835 | |||||
| 72 | Начислена амортизация по технологическому оборудованию (безвозм.) | Карточка учета ОС -6 | 25 | 02 | 1112 | |||||
| 73 | Стоимость полученных безвозмездно основных средств отнесена на прочие доходы на сумму начисленной амортизации | Счета БУ | 98 | 91 | 1112 | |||||
| 74 | Погашена часть ОНА по безвозмездно полученным основным средствам | Счета БУ | 68 | 09 | 167 | |||||
| 75 | Перечислен взнос страховой организации по страхованию имущества организации | Платежная ведомость | 76 | 51 | 15000 | |||||
| 76 | Начислен страховой взнос по страхованию имущества и отражен в бухгалтерском учете | Счета БУ | 97 | 76 | 15000 | |||||
| 77 | Списана часть страхового взноса в феврале | Счета БУ | 26 | 97 | 1250 | |||||
| 78 | Отражено налоговое обязательство по страхованию имущества | Счета БУ | 99 | 68 | 3000 | |||||
| 79 | Оплачена стоимость подписки на периодические издания | Платежная ведомоть | 60 | 51 | 5900 | |||||
| 80 | Стоимость подписки отнесена на расходы будущих периодов | Счета БУ | 97 | 60 | 5000 | |||||
| 81 | Выделен НДС со стоимости подписки | Счета БУ | 19 | 60 | 900 | |||||
| 82 | Стоимость полученного периодического издания отнесена на общехозяйственные расходы | Счета БУ | 26 | 97 | 100 | |||||
| 83 | Принят к зачету из государственного бюджета НДС по полученному в феврале периодическому изданию | Счета БУ | 68 | 19 | 900 | |||||
| 84 | Отражено ОНО по подписке за периодику | Счета БУ | 99 | 68 | 1000 | |||||
| 85 | Погашена часть ОНО (страхование и подписка) | Счета БУ | 68 | 99 | 333 | |||||
| 86 | Оприходованы материалы, полученные от поставщика | с/ф, тов.накладная | 10.1 | 60 | 300000 | |||||
| 87 | Выделен НДС со стоимости материалов | с/ф, тов.накладная | 19 | 60 | 54000 | |||||
| 88 | Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов | с/ф, тов.накладная | 10.2 | 60 | 6000 | |||||
| 89 | Выделен НДС со стоимости транспортных услуг | с/ф, тов.накладная | 19 | 60 | 1080 | |||||
| 90 | Материалы переданы в производство | Лимитно-заборные карты | 20 20 | 10.1 10.2 | 300000 6000 | |||||
| 91 | Начислена заработная плата управленческому персоналу | Расчетная ведомость | 26 | 70 | 67000 | |||||
| 92 | Начислена заработная плата производственному персоналу | Расчетная ведомость | 20 | 70 | 43500 | |||||
| 93 | Удержан НДФЛ | ФОТ с расчетной ведомости | 70 | 68 | 11791 | |||||
| 94 | Начислен взнос в ФСС с Фонда оплаты труда управленческого персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 1943 | |||||
| 95 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с Фонда оплаты труда управленческого персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 134 | |||||
| 96 | Начислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с Фонда оплаты труда управленческого персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 9380 | |||||
| 97 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого персонала и сделан налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 5360 | |||||
| 98 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого персонала и сделан налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 4020 | |||||
| 99 | Начислен взнос в ФФОМС с Фонда оплаты труда управленческого персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 737 | |||||
| 100 | Начислен взнос в ТФОМС с Фонда оплаты труда управленческого персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 1340 | |||||
| 101 | Начислен взнос в ФСС с Фонда оплаты труда производственного персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 1261,5 | |||||
| 102 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с Фонда оплаты труда производственного персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 87 | |||||
| 103 | Начислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с Фонда оплаты труда производственного персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 6090 | |||||
| 104 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с Фонда оплаты труда производственного персонала и сделан налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 3480 | |||||
| 105 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с Фонда оплаты труда производственного персонала и сделан налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 2610 | |||||
| 106 | Начислен взнос в ФФОМС с Фонда оплаты труда производственного персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 478,5 | |||||
| 107 | Начислен взнос в ТФОМС с Фонда оплаты труда производственного персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 870 | |||||
| 108 | Начислен резерв на отпуска с Фонда оплаты труда управленческого персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 97 | 20960 | |||||
| 109 | Начислен резерв на отпуска с Фонда оплаты труда производственного персонала | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 97 | 7280 | |||||
| 110 | Начислена арендная плата за производственное помещение | Счета БУ | 20 | 60 | 12000 | |||||
| 111 | Выделен НДС с арендной платы | Счета БУ | 19 | 60 | 2160 | |||||
| 112 | Начислена сумма штрафа за нарушение хозяйственного договора транспортной организацией | с/ф | 60 | 91 | 600 | |||||
| 113 | Выделен НДС с суммы штрафа | с/ф | 60 | 68 | 108 | |||||
| 114 | Отражена выручка от продажи компьютера | Счета БУ | 62 | 91 | 3540 | |||||
| 115 | Списана первоначальная стоимость компьютера | ОС-6 | 01.2 | 01.1 | 3000 | |||||
| 116 | Списана сумма амортизации компьютера | ОС-6 | 02 | 01.2 | 84 | |||||
| 117 | Начислен НДС с продажи стоимости компьютера | Счета БУ | 91 | 68 | 540 | |||||
| 118 | Списана остаточная стоимость компьютера | ОС-6 | 91 | 01 | 2916 | |||||
| 119 | Определен финансовый результат от продажи компьютера и списан | Счета БУ | 91 | 99 | 84 | |||||
| 120 | Отражен ОНА от продажи компьютера | Счета БУ | 09 | 68 | 16,8 | |||||
| 121 | Погашена часть ОНА | Счета БУ | 68 | 09 | 1,4 | |||||
| 122 | Получены денежные средства от продажи компьютера | Платежное поручение | 51 | 62 | 3540 | |||||
| 123 | Получена сумма штрафа от транспортной организации | Платежное поручение | 51 | 60 | 708 | |||||
| 124 | Списаны общехозяйственные расходы | Счета БУ | 20 | 26 | 92204,70 | |||||
| 125 | Списаны общепроизводственные расходы | Счета БУ | 20 | 25 | 2876 | |||||
| 126 | Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости | Калькуляция | 43 | 20 | 478737,70 | |||||
| 127 | Получен аванс от покупателя | Платежное поручение | 51 | 62.2 | 472000 | |||||
| 128 | Выделен НДС с аванса | Платежное поручение | 62.11 | 68 | 72000 | |||||
| 129 | Зачтен полученный аванс | Счета БУ | 62.2 | 62.1 | 472000 | |||||
| 130 | Отгружена готовая продукция | с/ф, тов.накладная | 62.1 | 90 | 590000 | |||||
| 131 | Списана себестоимость реализованной продукции | Счета БУ | 90 | 43 | 478737,70 | |||||
| 132 | Восстановлен НДС с аванса | Счета БУ | 62.1 | 62.11 | 72000 | |||||
| 133 | Начислен НДС с продажной стоимости продукции | Счета БУ | 90 | 68 | 90000 | |||||
| 134 | Определен и списан финансовый результат | Счета БУ | 90.9 | 99 | 21262,3 | |||||
| 135 | Определен и списан финансовый результат по счету 91 за февраль | Счета БУ | 91 | 99 | 1712 | |||||
|
Март | ||||||||||
| 136 | Оплачен счет поставщика за материалы | счет | 60 | 51 | 354000 | |||||
| 137 | Оплачен счет транспортной организации | счет | 60 | 51 | 7080 | |||||
| 138 | Перечислена арендная плата | Платежное поручение | 60 | 51 | 1416 | |||||
| 139 | Перечислен НДФЛ | Платежное поручение | 68 | 51 | 11791 | |||||
| 140 | Принят к зачету из государственного бюджета НДС по материалам, транспортным услугам, арендной плате | Счета БУ | 68 | 19 | 57240 | |||||
| 141 | Перечислен НДС в федеральный бюджет | Платежное поручение | 68 | 51 | 29971,03 | |||||
| 142 | Перечислен взнос в ФСС | Платежное поручение | 69 | 51 | 2030 | |||||
| 143 | Перечислен взнос на страхование от несчастных случаев с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 1395,5 | |||||
| 144 | Перечислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 15470 | |||||
| 145 | Перечислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 8840 | |||||
| 146 | Перечислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 6630 | |||||
| 147 | Перечислен взнос в ФФОМС с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 1215,5 | |||||
| 148 | Перечислен взнос в ТФОМС с Фонда оплаты труда управленческого и производственного персонала | Платежное поручение | 69 | 51 | 2210 | |||||
| 149 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности Смирновой М.С. за 2 дня за счет предприятия | Расчетная ведомость | 91.2 | 70 | 351,22 | |||||
| 150 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности Смирновой М.С. 3 дня за счет ФСС | Расчетная ведомость | 26 | 70 | 526,83 | |||||
| 151 | Удержан НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности | Расчетная ведомость | 70 | 68 | 124,83 | |||||
| 152 | Начислены отпускные Шевченко С.И. | Расчетная ведомость | 97 | 70 | 6666,67 | |||||
| 153 | Начислена зарплата за 6 рабочих дней Шевченко С.И. | Расчетная ведомость | 26 | 70 | 1909,1 | |||||
| 154 | Удержан НДФЛ с зарплаты и отпускных | Расчетная ведомость | 70 | 68 | 1551 | |||||
| 155 | Начислен взнос в ФСС с зарплаты Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 55,36 | |||||
| 156 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с зарплаты Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 3,8 | |||||
| 157 | Начислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с зарплаты Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 267,26 | |||||
| 158 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с зарплаты Шевченко С.И. и произведен налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 152,72 | |||||
| 159 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с зарплаты Шевченко С.И.и произведен налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 114,54 | |||||
| 160 | Начислен взнос в ФФОМС с зарплаты Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 20,9 | |||||
| 161 | Начислен взнос в ТФОМС с зарплаты Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 20 | 69 | 38,18 | |||||
| 162 | Начислен взнос в ФСС с отпускных Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 193,3 | |||||
| 163 | Начислен взнос на страхование от несчастных случаев с отпускных Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 13,3 | |||||
| 164 | Начислен взнос в Федеральный бюджет на пенсионное обеспечение с отпускных | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 933,3 | |||||
| 165 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на страховую часть пенсии с отпускных Шевченко С.И. и произведен налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 533,3 | |||||
| 166 | Начислен взнос в Пенсионный Фонд на накопительную часть пенсии с отпускных Шевченко С.И.и произведен налоговый вычет | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 400 | |||||
| 167 | Начислен взнос в ФФОМС с отпускных Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 73,3 | |||||
| 168 | Начислен взнос в ТФОМС с отпускных Шевченко С.И. | ФОТ с расчетной ведомости | 26 | 69 | 133,3 | |||||
| 169 | Получено денежных средств по чеку на выплаты зарплаты, пособия Смирновой М.С., зарплаты и отпускных Шевченко С.И. | Чек, ПКО | 50 | 51 | 12632,14 | |||||
| 170 | Выдана зарплата работникам предприятия за март | РКО | 70 | 50 | 91250,63 | |||||
| 171 | Выдано пособие по временной нетрудоспособности Смирновой М.С. | РКО | 70 | 50 | 702,03 | |||||
| 172 | Выдана зарплата и отпускные Шевченко С.И. | РКО | 70 | 50 | 7024,47 | |||||
| 173 | Списана часть расходов на получение лицензии | Счета БУ | 26 | 97 | 21,7 | |||||
| 174 | Начислена амортизация по ОС, полученным от учредителей | ОС-6 | 26 | 02 | 84 | |||||
| 175 | Начислена амортизация по безвозмездно полученному технологическому оборудованию | ОС-6 | 20 | 02 | 1764 | |||||
| 176 | Начислена амортизация по безвозмездно полученной мебели | ОС-6 | 20 | 02 | 1112 | |||||
| 177 | Списана часть стоимости безвозмездно полученных ОС | Счета БУ | 98 | 91 | 1112 | |||||
| 178 | Списана часть ОНА по безвозмездно полученным ОС | Счета БУ | 68 | 09 | 167 | |||||
| 179 | Списана часть страхового взноса | Счета БУ | 26 | 97 | 1250 | |||||
| 180 | Списана стоимость полученных периодических изданий | Счета БУ | 26 | 97 | 100 | |||||
| 181 | Принят к зачету из государственного бюджета НДС по периодическим изданиям | Счета БУ | 68 | 19 | 900 | |||||
| 182 | Погашена часть ОНО (страхование и подписка) | Счета БУ | 68 | 99 | 333 | |||||
