Сравнительный анализ оценки типичных жизненных ситуаций мужчин разных возрастных групп: 20 – 25 лет и 40 – 45 лет
Вопросы |
Ответы |
Мужчины 20-25 |
Мужчины 40-45 | ||||||||||
| 1 | 1 | Правильно | 50% | 60% | |||||||||
| Неправильно | 20% | 30% | |||||||||||
| Почти правильно | 20% | 10% | |||||||||||
| Затрудняются ответить | 10% | - | |||||||||||
| 2 | Да | 10% | - | ||||||||||
| Нет | 90% | 100% | |||||||||||
| 3 | Точно также | 40% | 20% | ||||||||||
| Остались со своей семьёй | 20% | - | |||||||||||
| Развелись бы | 10% | 40% | |||||||||||
| Подумали, прежде чем начали действовать | 10% | - | |||||||||||
| Затрудняются ответить | 20% | 10% | |||||||||||
| Разобрались бы в ситуации | - | 50% | |||||||||||
| 4 | Развестись | 30% | 20% | ||||||||||
| Наладить отношения | 20% | - | |||||||||||
| Подумать, прежде чем что-то делать | 20% | - | |||||||||||
| Измениться жене | 20% | - | |||||||||||
| Разобраться в ситуации | - | 70% | |||||||||||
| Затрудняются ответить | 10% | - | |||||||||||
| Подумать о детях | - | 10% | |||||||||||
| 5 | Отношения наладятся | 20% | 30% | ||||||||||
| Разводом | 50% | 60% | |||||||||||
| Ухудшением отношений | - | 10% | |||||||||||
| Непредсказуемо | 30% | - | |||||||||||
| 2 | 1 | Правильно | 20% | 10% | |||||||||
| Неправильно | 80% | 90% | |||||||||||
| 2 | Да | 10% | 20% | ||||||||||
| Нет | 90% | 80% | |||||||||||
| 3 | Ни когда бы так не поступили | 20% | - | ||||||||||
| Сохранили семью | 40% | - | |||||||||||
| Поговорили и обсудили ситуацию с женой | 20% | 10% | |||||||||||
| Точно также | 10% | - | |||||||||||
| Подумали, прежде чем начали действовать | 10% | - | |||||||||||
| Изменились бы в лучшую сторону | - | 80% | |||||||||||
| Затрудняются ответить | - | 10% | |||||||||||
| 4 | Обсудить ситуацию | 40% | - | ||||||||||
| Наладить отношения | 30% | - | |||||||||||
| Измениться мужу в лучшую сторону | 30% | 50% | |||||||||||
|
| Разобраться в ситуации | - | 40% | ||||||||||
| Ни чего бы не посоветовали | - | 10% | |||||||||||
| 5 | Разводом | 10% | 30% | ||||||||||
| Отношения наладятся | 60% | 40% | |||||||||||
| Ухудшением отношений | - | 20% | |||||||||||
| Непредсказуемо | 30% | 10% | |||||||||||
| 3 | 1 | Правильно | 90% | 40% | |||||||||
| Неправильно | 10% | 40% | |||||||||||
| Затрудняются ответить | - | 10% | |||||||||||
| Не ответили | - | 10% | |||||||||||
| 2 | Да | 10% | - | ||||||||||
| Нет | 90% | 100% | |||||||||||
| 3 | Точно также | 60% | 40% | ||||||||||
| Обсудили бы ситуацию с женой | 20% | - | |||||||||||
| Так бы не поступили | 10% | 20% | |||||||||||
| Подумали, прежде чем начали действовать | 10% | - | |||||||||||
| Развелись бы | - | 20% | |||||||||||
| Затрудняются ответить | - | 20% | |||||||||||
| 4 | Оставить всё как есть | 60% | 30% | ||||||||||
| Наладить отношения | 10% | - | |||||||||||
| Обсудить ситуацию | 10% | 50% | |||||||||||
| Развестись | - | 20% | |||||||||||
| Найти ещё одну любовницу | 10% | - | |||||||||||
| Затрудняются ответить | 10% | - | |||||||||||
| 5 | Разводом | 30% | 40% | ||||||||||
| Всё так же и останется | 30% | 40% | |||||||||||
| Муж останется с женой | 10% | - | |||||||||||
| Затрудняются ответить | - | 10% | |||||||||||
| Не ответили | - | 10% | |||||||||||
| Непредсказуемо | 20% | - | |||||||||||
| Девушка (одноклассница) бросит его | 10% | - | |||||||||||
| 4 | 1 | Правильно | - | 10% | |||||||||
| Неправильно | 70% | 90% | |||||||||||
| Ни кто не прав | 10% | - | |||||||||||
| Затрудняются ответить | 10% | - | |||||||||||
| Не ответили | 10% | - | |||||||||||
| 2 | Да | 10% | 40% | ||||||||||
| Нет | 90% | 60% | |||||||||||
| 3 | Не лезли бы в молодую семью | 10% | 10% | ||||||||||
| Не жили бы вместе | 40% | 10% | |||||||||||
| Наладили бы отношения | 30% | 20% | |||||||||||
|
| Обсудили бы ситуацию | 10% | - | ||||||||||
| Переехали бы | - | 60% | |||||||||||
| Не ответили | 10% | - | |||||||||||
| 4 | Переехать | 70% | 80% | ||||||||||
| Улучшить отношения | 30% | 10% | |||||||||||
| Разобраться в отношениях | - | 10% | |||||||||||
| 5 | Переездом | 50% | 60% | ||||||||||
| Ухудшением отношений | 20% | 30% | |||||||||||
| Непредсказуемо | 20% | - | |||||||||||
| Разводом | - | 10% | |||||||||||
| Не ответили | 10% | - | |||||||||||
| 5 | 1 | Правильно | 40% | 90% | |||||||||
| Неправильно | 20% | - | |||||||||||
| Не ответили | 20% | - | |||||||||||
| Почти правильно | 10% | - | |||||||||||
| Затрудняются ответить | 10% | 10% | |||||||||||
| 2 | Да | 10% | 10% | ||||||||||
| Нет | 90% | 90% | |||||||||||
| 3 | Оставили все, как есть, но детям уделяли бы столько же времени, как и раньше | - | 10% | ||||||||||
| Не ответили | 10% | - | |||||||||||
| Сохранили бы семью | - | 40% | |||||||||||
| Точно также | 30% | - | |||||||||||
| Разобрались бы в отношениях | 20% | 50% | |||||||||||
| Так бы не поступили | 10% | - | |||||||||||
| Развелись бы | 10% | - | |||||||||||
| Ждали бы действий от жены | 10% | - | |||||||||||
| Подумали, прежде чем начали действовать | 10% | - | |||||||||||
| 4 | Не ответили | 10% | 10% | ||||||||||
| Разобраться в отношениях | 10% | 70% | |||||||||||
| Сохранить семью | 30% | - | |||||||||||
| Выбрать, что важнее | 10% | - | |||||||||||
| Уделять детям столько же времени, как и раньше | - | 10% | |||||||||||
| Развестись | 10% | - | |||||||||||
| Измениться мужу | - | 10% | |||||||||||
| Измениться внешне жене | 10% | - | |||||||||||
| Оставить всё как есть | 10% | - | |||||||||||
| Подождать некоторое время и ни чего не делать | 10% | - | |||||||||||
| 5 | Муж нагуляется и вернётся в семью | 40% | 30% | ||||||||||
| Не ответили | 10% | 10% |
|
| Разводом | 20% | 30% | |
| Непредсказуемо | 20% | - | ||
| Улучшением отношений | 10% | - | ||
| Ухудшением отношений | - | 10% | ||
| Всё так и останется | - | 10% | ||
| Разберутся между собой | - | 10% |
Мнения респондентов двух возрастных групп по первому вопросу в основном совпадают, за исключением третьей и пятой ситуации. 90% мужчин первой возрастной группы (20 – 25 лет) считают, что мужчина правильно поступает в этой ситуации, и 10% считают, что нет. Это свидетельствует о том, что такая ситуация им приемлема и довольна распространенна в наше время. В свою очередь мужчины второй возрастной группы (40 – 45 лет) неоднозначно оценивают эту ситуацию, у них сложилось амбивалентное мнение. 40% мужчин считают, что мужчина поступает правильно, 40% - неправильно, 10% - затрудняются ответить на этот вопрос и 10% - мужчин – не ответили. Очевидно, что некоторая часть мужчин зрелого возраста перестроилась к новым условиям и приняла их, но есть люди, которые всё ещё живут по старым моральным нормам, соблюдая эти правила.
Подобные ситуации, как у мужчин ранней зрелости, так и у мужчин зрелого возраста практически не встречались. За исключением четвёртой ситуации у мужчин зрелого возраста, что в принципе логично. У 40% мужчин (40 – 45 лет) случалась подобная ситуация, у 60% - нет. Это скорей всего может быть связанно с тем, что во время их молодости большинство молодых пар жило с родителями, из-за того, что довольно трудно было получить свою отдельную квартиру. Таким образом, это способствует возникновению такой ситуации.
Мужчины обоих возрастных категорий поступили бы в таких ситуациях примерно одинаково. Довольно позитивный настрой, склоны если не сохранить семью, то хотя бы разобраться в отношениях и обсудить между собой сложившуюся ситуацию. При чём мужчины зрелого возраста из всех ситуаций 140% - сохранили бы отношения, мужчины же ранней зрелости только в 80%, что может свидетельствовать о том, что люди зрелого возраста уже понимают значимость семейных отношений и знают, что такое терять близких людей. Но как ни странно мужчины зрелого возраста из всех перечисленных жизненных ситуаций в 60% развелись бы, при чём мужчины ранней зрелости сделали бы это только в 20%.
В отношении четвёртого вопроса, где респондентам предлагается дать рекомендации участникам таких ситуаций, мужчины обеих возрастных категорий настроены довольно лояльно, советуют в основном либо обсудить ситуацию, подумать прежде, чем что-то делать, либо разобраться в ситуации, либо наладить отношения.
Как ни странно, при таких позитивных настроях в предыдущих вопросах, мужчины обеих возрастных категорий, свойственно предполагать, что большинство ситуаций закончатся разводом. Например, такие как: первая, третья и пятая. При чём мужчины второй 40 – 45 лет настроены более пессимистично, чем мужчины 20 – 25 лет. Также мужчин ранней зрелости было свойственно то, что они не могли предвидеть, чем закончится ситуация. В первых двух ситуациях процент того что мужчины не могли предсказать чем закончится ситуация был выше (30%). В трёх последующих ситуациях этот процент был не намного, но ниже (20%). И таким образом общий процент по всем ситуациям 120% мужчин ранней зрелости не могли предвидеть, чем закончатся ситуации. В остальном их мнения более или менее сходятся.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Сравнительный анализ оценки типичных жизненных ситуаций мужчин разных возрастных групп: 20 – 25 лет и 40 – 45 лет |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы