| Обеспеченность ОУЗ педагогическими кадрами | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогических работников школы, имеющих высшее педагогическое образование (образовательно-квалификационные уровни: бакалавр, специалист, магистр) | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогических работников, владеющих и использующих в образовательном процессе современные образовательные технологии, методики: | ||||||||||
| · развивающее обучение | ||||||||||
| · проблемное обучение | ||||||||||
| · разноуровневое обучение | ||||||||||
| · технологию решения исследовательских задач (ТРИЗ) | ||||||||||
| · исследовательские методы в обучении | ||||||||||
| · проектные методы обучения | ||||||||||
| · технологию «дебаты» | ||||||||||
| · технологию модульного и блочно-модульного обучения | ||||||||||
| · лекционно-семинарско-зачетную систему обучения | ||||||||||
| · технологию развития «критического мышления» | ||||||||||
| · технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр | ||||||||||
| · технологию обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа и т.д.) | ||||||||||
| · здоровьесберегающие технологии | ||||||||||
| · систему инновационной оценки «портфолио» | ||||||||||
| · технологии дистанционного обучения и др. | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогов, владеющих и использующих информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовательном процессе | ||||||||||
| Продуктивное внедрение современных ИКТ во все направления деятельности ОУЗ | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогических кадров, имеющих опыт разработки авторских программ: | ||||||||||
| · спецкурсов и элективных курсов для организации профильного обучения и допрофильной подготовки | ||||||||||
| · обучения по использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности и др. | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогических кадров, принимающих участие в телекоммуникационных образовательных проектах | ||||||||||
| Количество и процент от потребности специалистов школьной психологической службы системы образования, осуществляющих соответствующее сопровождение учебно-воспитательного процесса | ||||||||||
| Предметная компетенция учителя (степень владения материалом преподаваемого предмета) и оценка общих компетенций (в том числе ИКТ) | ||||||||||
| Наличие внутришкольных критериев оценки деятельности педагогических работников | ||||||||||
| Наличие системы методической работы с педагогическими кадрами по сопровождению инновационной модели развития ОУЗ (программы, формы и методы организации обучения, учебные материалы) | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации: · в области ИКТ | ||||||||||
| · допрофильной подготовки и профильного обучения | ||||||||||
| · по программам мониторинговой оценки качества образования | ||||||||||
| Изменение штатного расписания в связи с экспериментальной отработкой инновационной модели развития «Школа-будущего» | ||||||||||
| Наличие механизма материального стимулирования педагогического труда | ||||||||||
| Количество и удельный вес научных и научно-методических публикаций педагогов | ||||||||||
| Количество и удельный вес педагогов, обучающихся в аспирантуре | ||||||||||
| Действенность работы с кадрами | ||||||||||
| Материально-технические ресурсы | ||||||||||
| Количество и процент от потребности учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием и средствами обучения | ||||||||||
| Соответствие оборудования, технических средств обучения современным требованиям, обеспечивающим новое содержание образования | ||||||||||
| Обеспечение ОУЗ компьютерной техникой, средствами доступа к информационным ресурсам | ||||||||||
| Компьютеризация всех структурных подразделений ОУЗ | ||||||||||
| Наличие научно-методического медиа-центра | ||||||||||
| Количество и процент от потребности рабочих мест для учителей, оснащенных следующим оборудованием: компьютер, мультимедийный проектор, экран, сканер, принтер, копировальный аппарат, модем, программное обеспечение | ||||||||||
| Количество учащихся на один персональный компьютер | ||||||||||
| Информационное сопровождение | ||||||||||
| Количество и удельный вес участников образовательного процесса, достаточно информированных о целях, задачах экспериментальной работы по внедрению инновационной модели развития «Школа-будущего» | ||||||||||
| Наличие информационных ресурсов систематически занимающихся информационным сопровождением экспериментальной отработки инновационной модели развития «Школа-будущего» | ||||||||||
| Действенность информационного сопровождения | ||||||||||
| Финансовые ресурсы | ||||||||||
| Наличие расчета потребностей в финансовых ресурсах на проведение экспериментальной работы по внедрению, учитывающей все основные статьи расходов | ||||||||||
| Наличие утвержденной схемы финансирования основных расходов по внедрению инновационной модели развития «Школа-будущего» с учетом возможностей бюджета и внебюджетных средств | ||||||||||
| Включенность вопросов финансирования экспериментальной работы по внедрению инновационной модели развития «Школа-будущего» в программу (Концепцию) развития ОУЗ | ||||||||||
| Объемы и процент от потребности финансовых ресурсов, необходимых для внедрения инновационной модели развития «Школа-будущего» | ||||||||||
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (201)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||