Образец профиля личности осужденных
Приложение Б
Графическое представление результатов теста Кеттелла
Рисунок Б1
Рисунок Б2 Приложение В
Графическое представление результатов теста Басса и Дарки Приложение Г
Графическое отображение результатов тестирования по методике Юсупова
Приложение Д
Сводная таблица по результатам тестирований | Код | Показатели выраженности | Показатели выраженности и | Уровень | ||||||||||||||||
| испытуемого | по тесту Кеттелла | формы агрессии | эмпатии | |||||||||||||||||
| C | J | O | Q3 | физ. | негатив. | раздр. | ИА | ИВ | ||||||||||||
| 142АЭР | низкий | средний | средний | высокий | высокий | высокий | средний | высокий | средний | высокий | ||||||||||
| 142ААВ | низкий | средний | высокий | средний | средний | средний | высокий | средний | высокий | средний | ||||||||||
| 142ГВН | низкий | низкий | средний | средний | высокий | средний | средний | высокий | средний | низкий | ||||||||||
| 142КИЮ | низкий | низкий | высокий | средний | высокий | низкий | высокий | средний | средний | средний | ||||||||||
| 142КСА | средний | высокий | высокий | средний | средний | низкий | средний | средний | высокий | высокий | ||||||||||
| 142МАА | низкий | низкий | средний | средний | средний | высокий | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 142ЧЮИ | низкий | низкий | высокий | высокий | высокий | низкий | высокий | средний | высокий | высокий | ||||||||||
| 142ПАВ | низкий | средний | средний | средний | средний | средний | высокий | средний | средний | средний | ||||||||||
| 142СММ | низкий | низкий | высокий | средний | средний | средний | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 142ШВВ | низкий | низкий | средний | средний | высокий | высокий | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 94БАА | низкий | средний | высокий | средний | средний | средний | высокий | средний | высокий | средний | ||||||||||
| 94ШОЮ | низкий | низкий | высокий | высокий | высокий | средний | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 94АСЕ | низкий | низкий | высокий | средний | средний | низкий | средний | высокий | средний | средний | ||||||||||
| 94АНН | низкий | высокий | средний | низкий | высокий | высокий | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 94ГИЕ | низкий | низкий | высокий | средний | средний | средний | средний | средний | средний | высокий | ||||||||||
| 94СИА | низкий | средний | средний | высокий | средний | высокий | высокий | средний | высокий | низкий | ||||||||||
| 94БГМ | высокий | низкий | средний | средний | высокий | средний | высокий | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 94ЕНМ | низкий | низкий | высокий | средний | высокий | низкий | средний | средний | высокий | низкий | ||||||||||
| 94КАА | низкий | низкий | высокий | средний | средний | низкий | высокий | средний | средний | высокий | ||||||||||
| 94ПНВ | низкий | средний | высокий | средний | средний | средний | высокий | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 117ПАК | низкий | средний | высокий | высокий | высокий | низкий | средний | средний | средний | средний | ||||||||||
| 117ЧНА | средний | низкий | средний | низкий | высокий | высокий | низкий | высокий | высокий | низкий | ||||||||||
| 117МАВ | низкий | низкий | высокий | средний | высокий | средний | средний | средний | низкий | средний | ||||||||||
| 117ФАН | низкий | средний | высокий | высокий | средний | средний | высокий | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 117ПСВ | низкий | низкий | средний | средний | средний | высокий | средний | средний | средний | высокий | ||||||||||
| 117ЖВА | низкий | низкий | высокий | средний | высокий | средний | высокий | средний | средний | высокий | ||||||||||
| 117МАВ | высокий | средний | высокий | низкий | высокий | высокий | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 117МЛВ | низкий | низкий | средний | средний | высокий | низкий | средний | средний | средний | низкий | ||||||||||
| 117СВВ | низкий | низкий | высокий | высокий | средний | средний | высокий | средний | высокий | высокий | ||||||||||
| 117САА | низкий | средний | высокий | средний | средний | средний | высокий | средний | средний | средний | ||||||||||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Образец профиля личности осужденных |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы