Данные для проектирования
Требуется запроектировать сегментную ферму пролетом 18 м. Шаг ферм 6 м. Покрытие принято из железобетонных ребристых плит покрытия размером в плане 3х6 м. Коэффициент надежности по назначению γn = 0,95. Ферма проектируется с предварительно напряженной арматурой нижнего пояса и закладной решеткой. Бетон тяжелый класса В 40, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении: Rb = 22,0 МПа; Rb,ser = 29,0 МПа; Rbt = 1,40 МПа; Rbt,ser = 2,1 МПа; Eb = 32500 МПа. Коэффициент условия работы бетона γb2 = = 0,9. Напрягаемые канаты нижнего пояса класса К-7: Rs = 1080 МПа; Rs,ser = 1295,0 МПа; Es = 1,8∙105 МПа. Арматура верхнего пояса, узлов и элементов решетки класса А-III: при Ø ≥ 10 – Rs = Rsc = 365 МПа и Rsw = 290 МПа; при Ø < 10 - Rs = Rsc = 355 МПа и Rsw = 285 МПа; Es = 2∙105 МПа. Хомуты из арматуры класса А-I. Натяжение арматуры механическим способом на упоры стенда. Обжатие бетона производится при его передаточной прочности Rbp = 0,7∙В = 0,7∙40 = 28 МПа. К элементам фермы предъявляется 3-я категория по трещиностойкости.
Определение нагрузок на ферму
Постоянные нагрузки Состав и величины распределенных по площади нагрузок от покрытия приведены в табл. 9. Таблица 9 Постоянные нагрузки на стропильную ферму
Рис 8. Геометрическая схема фермы.
Рис 8. Схема приложения узловых постоянных нагрузок От веса кровли qкр = q*a=3.220*6=19.32кН/м Сосредоточенная узловая нагрузка от распределенной
Узел 5(9) F=61,4 кН Узел 6(8) F=58,5 кН Узел 7 F=58,2 кН
Снеговая нагрузка
qcn=12 кН/м Узловые нагрузки от снега по рис.8: Узел 5(9) F=36 кН Узел 6(8) F=36 кН Узел 7 F=36 кН
Собственный вес - узловые нагрузки Узел 2(3) F =13,55 кН Узел 5(9) F =6,0 кН Узел 6(8) F =5,7 кН Узел 7 F =7,12 кН
Определение усилий в стержнях фермы Длительно действующая часть снеговой нагрузки, составляет 50% от полного нормативного значения.
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Наименование | Данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Шифр задачи | ЖБК ферма Вова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Признак системы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Имена загружений | 1: постоянная 2: Снеговая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Единицы измерения | Линейные единицы измерения: м; Единицы измерения размеров сечения: см; Единицы измерения сил: кН; Единицы измерения температуры: ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Элементы | |||
| Номер элемента | Тип элемента | Тип жесткости | Узлы |
| 1 | 1 | 1 | 4 9 |
| 2 | 1 | 1 | 9 8 |
| 3 | 1 | 1 | 8 7 |
| 4 | 1 | 1 | 7 6 |
| 5 | 1 | 1 | 6 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 1 |
| 7 | 1 | 1 | 5 2 |
| 8 | 1 | 1 | 2 6 |
| 9 | 1 | 1 | 2 7 |
| 10 | 1 | 1 | 7 3 |
| 11 | 1 | 1 | 3 8 |
| 12 | 1 | 1 | 3 9 |
| 13 | 1 | 1 | 1 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 3 |
| 15 | 1 | 1 | 3 4 |
|
Координаты и связи | ||||
| Номер узла |
Координаты |
Связи | ||
| X | Z | X | Z | |
| 1 | 0, | 0, | # | # |
| 2 | 5,97 | 0, | ||
| 3 | 11,97 | 0, | ||
| 4 | 17,94 | 0, | # | |
| 5 | 3,04 | 1,45 | ||
| 6 | 5,97 | 2,1 | ||
| 7 | 8,97 | 2,45 | ||
| 8 | 11,97 | 2,1 | ||
| 9 | 14,9 | 1,45 | ||
|
Типы нагрузок | |||||
| Номер строки | Номер узла или элем. | Вид нагрузки | Направление нагрузки | Номер нагрузки | Номер нагру- жения |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 8 | 2 |
|
Величины нагрузок | |
| Номер нагрузки | Величины |
| 1 | 6, |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 7,12 |
| 4 | 13,55 |
| 5 | 58,5 |
| 6 | 58,2 |
| 7 | 61,7 |
| 8 | 36, |
|
Загружения | |
| Номер | Наименование |
| 1 | постоянная |
| 2 | Снеговая |
|
Максимальные усилия элементов расчетной схемы, kН, м | ||||||||
| Наиме- нование | MAX+ |
MAX- | ||||||
| Значение | Номер эл-та | Номер сечения | Номер загру- жения | Значение | Номер эл-та | Номер сечения | Номер загру- жения | |
| N | 393,035 | 14 | 3 | 1 | -421,897 | 5 | 3 | 1 |
| M | 0, | 15 | 3 | 2 | 0, | 15 | 3 | 2 |
| Q | 0, | 15 | 3 | 2 | 0, | 15 | 3 | 2 |
|
Усилия и напряжения элементов, kН, м | |||||
| Номер эл-та | Номер сечен. | Номер загруж. |
Усилия и напряжения | ||
| N | M | Q | |||
| 1 | 1 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
| 2 | -209,054 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -413,718 | 0, | 0, | |
| 2 | -209,054 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -413,718 | 0, | 0, | |
| 2 | -209,054 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
| 2 | -210,627 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -421,897 | 0, | 0, | |
| 2 | -210,627 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -421,897 | 0, | 0, | |
| 2 | -210,627 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
| 2 | -207,023 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -414,677 | 0, | 0, | |
| 2 | -207,023 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -414,677 | 0, | 0, | |
| 2 | -207,023 | 0, | 0, | ||
| 4 | 1 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
| 2 | -207,023 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -414,677 | 0, | 0, | |
| 2 | -207,023 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -414,677 | 0, | 0, | |
| 2 | -207,023 | 0, | 0, | ||
| 5 | 1 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
| 2 | -210,627 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -421,897 | 0, | 0, | |
| 2 | -210,627 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -421,897 | 0, | 0, | |
| 2 | -210,627 | 0, | 0, | ||
| 6 | 1 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
| 2 | -209,054 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -413,718 | 0, | 0, | |
| 2 | -209,054 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -413,718 | 0, | 0, | |
| 2 | -209,054 | 0, | 0, | ||
| 7 | 1 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
| 2 | 18,8996 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, | |
| 2 | 18,8996 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, | |
| 2 | 18,8996 | 0, | 0, | ||
| 8 | 1 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
| 2 | -14,3727 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, | |
| 2 | -14,3727 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, | |
| 2 | -14,3727 | 0, | 0, | ||
| 9 | 1 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
| 2 | 9,46983 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, | |
| 2 | 9,46983 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, | |
| 2 | 9,46983 | 0, | 0, | ||
| 10 | 1 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
| 2 | 9,46983 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, | |
| 2 | 9,46983 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, | |
| 2 | 9,46983 | 0, | 0, | ||
| 11 | 1 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
| 2 | -14,3727 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, | |
| 2 | -14,3727 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, | |
| 2 | -14,3727 | 0, | 0, | ||
| 12 | 1 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
| 2 | 18,8996 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, | |
| 2 | 18,8996 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, | |
| 2 | 18,8996 | 0, | 0, | ||
| 13 | 1 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
| 2 | 188,689 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 373,416 | 0, | 0, | |
| 2 | 188,689 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 373,416 | 0, | 0, | |
| 2 | 188,689 | 0, | 0, | ||
| 14 | 1 | 1 | 393,035 | 0, | 0, |
| 2 | 198,293 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 393,035 | 0, | 0, | |
| 2 | 198,293 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 393,035 | 0, | 0, | |
| 2 | 198,293 | 0, | 0, | ||
| 15 | 1 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
| 2 | 188,689 | 0, | 0, | ||
| 2 | 1 | 373,416 | 0, | 0, | |
| 2 | 188,689 | 0, | 0, | ||
| 3 | 1 | 373,416 | 0, | 0, | |
| 2 | 188,689 | 0, | 0, | ||
Расчет сечений элементов фермы
По серии ПК01-129/78 принимаем размеры сечения нижнего пояса bxh = 280х200 мм. Расчет нижнего пояса производим по прочности (подбор напрягаемой арматуры) и трещеностойкости (проверка по образованию и раскрытию трещин).
Подбор напрягаемой арматуры
Из таблицы 9 следует, что наибольшее растягивающее усилие действует во второй панели нижнего пояса (N = 632,1 кН).
Требуемая площадь сечения напрягаемой арматуры определяем как для центрально-растянутого элемента:
Asp = N/(γs6∙Rs) = (632.1)/(1,15∙1080*100) = 4.9 cм2,
где γs6 ≈ η = 1,15.
Принимаем 10Ø9 K-7 (Аsp = 5.1 cм2). В нижнем поясе конструктивно предусматриваем 4Ø10 А-III (Аs = 3.14 cм2).
Таблица 10
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Данные для проектирования |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы