Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пневмостроймашина»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС На 31 декабря 2006 г.
Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата отправки (принятия) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 626 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 346 834 | 346 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 16 051 | 39 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7 758 | 59 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 5 784 | 5 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6 788 | 10 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 383 841 | 462 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 179 860 | 262 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 82 237 | 118 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 81 675 | 123 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 6 141 | 4 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | 128 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 9 679 | 16 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 5 501 | 5 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 247 108 | 127 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 160 701 | 4 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 111 634 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 19 776 | 8 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу 11 | 290 | 563 879 | 404 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 947 720 | 866 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПАССИВ
| Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 2 133 | 2 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 345 506 | 345 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 213 494 | 144 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 471 | 213 494 | 110 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 472 | - | 34 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 561 154 | 491 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 30 414 | 149 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 30 414 | 149 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 267 505 | 55 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 84 617 | 161 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 24 208 | 47 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 18 551 | 24 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4 016 | 4 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 15 870 | 16 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 21 972 | 67 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 4 030 | 8 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 356 152 | 225 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 947 720 | 866 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 83 974 | 361 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | 79 630 | 359 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 8 441 | 9 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | 304 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 447 742 | 1 214 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | 1 476 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2006 ГОД
|
| Коды | |||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 03 | 26 | |||
| Организация: Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина" | по ОКПО | 00239882 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6608000453 | ||||
| Вид деятельности: произв-во гидр и пневм. Силовых установок и двигателей | по ОКВЭД | 29.12.1 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1 447 026 | 1 243 803 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( 858 230 ) | (757 134) |
| Валовая прибыль | 029 | 588 796 | 486 669 |
| Коммерческие расходы | 030 | ( 10 273 ) | ( 8 614 ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( 314 613 ) | (252 553 ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 263 910 | 225 502 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 335 | 1 005 |
| Проценты к уплате | 070 | ( 26 276 ) | ( 44 368 ) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 1 | - |
| Внереализационные доходы | 120 | 69 034 | 67 272 |
| Внереализационные расходы | 130 | ( 121 514 ) | ( 63 653 ) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 185 490 | 185 758 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 51 | ( 5 ) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( 52 102 ) | ( 49 147 ) |
| Иные аналогичные платежи | ( 5 900 ) | ( 32 957) | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 127 539 | 103 649 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ( 7 534 ) | ( 4 570 ) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 2,99 | 2,43 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пневмостроймашина» |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы