Подъем по вертикальным перилам с преодолением ПТК и транспортировкой груза
Открытое первенство Красноярского края По спортивному туризму, дистанции спелео
Условия прохождения дистанции – СПЕЛЕО-связка (юниоры, ЮНОШи)
Оборудование этапов и условия их прохождения
Блок 1 (этап 1-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 1 | АБ |
Одинарные горизонтальные перила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 10 | м | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| А | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 2 | 0м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 2 | БМ |
Двойные горизонтальные перила с ПТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 10 | м | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Б | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 3 | 0м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 3 |
М6Н |
Спуск по вертикальным перилам с наведением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 5 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| М | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 4 | 4 м – способ преодоления пешеходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 2 (этап 4-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 4 | ВГ |
Восхождение на скалу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 8 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | Скала натуральная, судейская веревка на неразъемном судейском карабине для организации верхней судейской страховки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | ОЗ | ТО - неразъемный судейский карабин – 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Посещение точки Г на этом этапе обязательно для обоих участников. На точке Г могут находиться два участника одновременно. Первый участник поднимается с нижней командной страховкой и верхней судейской страховкой. Оттяжки простегиваются во всех ТО, отмеченных красным или желтым цветом. Второй участник поднимается с верхней командной страховкой и переходит на следующий этап первым. Использование судейской веревки для наведения запрещено. Фиксация рукой или ногой к ТО или оттяжкам, отмеченным красным цветом, запрещена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 5 | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 5 | ГД |
Спуск по вертикальным перилам с наведением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 8 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Г | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Использование судейской веревки для наведения запрещено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 6 | 1 м – способ преодоления пешеходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 3 (этап 6-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 6 | ЕЖ |
Восхождение на скалу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 8 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | Скала натуральная, судейская веревка на неразъемном судейском карабине для организации верхней судейской страховки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж | ОЗ | ТО - неразъемный судейский карабин – 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | СМЕНА ЛИДЕРА ПО СРАВНЕНИЮ С БЛОКОМ 2 ОБЯЗАТЕЛЬНА
Посещение точки Ж на этом этапе обязательно для обоих участников. На точке Ж могут находиться два участника одновременно. Первый участник поднимается с нижней командной страховкой и верхней судейской страховкой. Оттяжки простегиваются во всех ТО, отмеченных красным или желтым цветом. Второй участник поднимается с верхней командной страховкой и переходит на следующий этап первым. Использование судейской веревки для наведения запрещено. Фиксация рукой или ногой к ТО или оттяжкам, отмеченным красным цветом, запрещена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 7 | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 7 | ЖЗ |
Спуск по вертикальным перилам с наведением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 8 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ж | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Использование судейской веревки для наведения запрещено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 8 | 30 м – способ преодоления пешеходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 4 (этапы 8-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 8 | ИК |
Подъем по вертикальным перилам с преодолением ПТК и транспортировкой груза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 20 | м | α | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила, СУДЕЙСКИЙ ГРУЗ 20 кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | БЗ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Груз упаковывается в транспортные мешки участников. Посещение всех ПТК обязательно для обоих участников. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 9 | 5 м - способ преодоления пешеходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 9 | КЛ |
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (187)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||