Спуск по вертикальным перилам с преодолением ПТК, наведением и транспортировкой груза
Открытый чемпионат Красноярского края По спортивному туризму, дистанции спелео
Условия прохождения дистанции – СПЕЛЕО (ЖЕНЩины)
Оборудование этапов и условия их прохождения
Блок 1 (этап 1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 1 | АБ |
Подъём по вертикальным перилам и транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| судейские перила, СУДЕЙСКИЙ ГРУЗ 10 кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | ОЗ | ТО – естественная опора, неразъемный судейский карабин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Груз упаковывается в транспортные мешки участника. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 2 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 2 | БВ |
Двойные горизонтальные перила с транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 9 | м |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | ОЗ | ТО – естественная опора, неразъемный судейский карабин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | ОЗ | ТО – естественная опора, неразъемный судейский карабин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 3 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 3 | ВГ |
Спуск по наклонному троллею с транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 11 | м | α | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | ОЗ | ТО – естественная опора, неразъемный судейский карабин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 4 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 2 (этап 4-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 4 | ГД |
Спуск по вертикальным перилам с транспортировкой груза и преодолением ПТК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6 | м | α | 70-90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 5 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 5 | ДЕ |
Спуск по вертикальным перилам с наведением и транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 15 | м | α | 70-90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Д | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Использование судейской веревки для наведения запрещено. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 6 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 6 | ЕЖ |
Тирольские перила с транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 18 | м |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Под участком ЕЖ находится озеро. Намокание веревки, участника или груза в озере запрещено. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 7 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 3 (этап 7-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 7 | ЖИ |
Подъем по вертикальным перилам с преодолением ПТК и транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 15 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| И | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Посещение всех ПТК обязательно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 8 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 8 | ИК |
Спуск по вертикальным перилам с преодолением ПТК, наведением и транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 22 | м | α | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| И | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Точка И является обязательной для посещения. Уходить с этапа можно только с упакованными в транспортный мешок веревками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 9 | 10 м – способ преодоления пешеходный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блок 4 (этап 9-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 9 | ЛМ |
Подъем по наклонному троллею с транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 15 | м | α | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование: | судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Л | БЗ | ТО – на естественной опоре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Посещение точки М обязательно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до этапа 7 | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 10 | МН |
Спуск по вертикальным перилам с преодолением ПТК, наведением и транспортировкой груза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: | L | 6+10 | м | α | 80-90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| судейские перила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М | ОЗ | ТО – неразъемный судейский карабин (2 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н | БЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | ПТК оборудована 2 ТО и является обязательной для посещения. Между точками Л и Н находится озеро. Преодоление этого участка пешеходным способом невозможно. Намокание веревки в озере запрещено. Уходить с этапа можно только с упакованными в транспортный мешок веревками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до финиша | 5 м – способ преодоления пешеходный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финиш | Судья фиксирует финиш нажатием секундомера, а участники касанием чипа финишной станции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные условия: | Всё снаряжение участника должно быть упаковано. Просьба не затягивать выгрузку груза после финиша. Уходить с дистанции следует по зрительской зоне. Вход в рабочую зону дистанции запрещен. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гл. судья _______________________________________________ СС1К, О.Е. Орлова-Перминова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Спуск по вертикальным перилам с преодолением ПТК, наведением и транспортировкой груза |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы