| Nikon Nikkor Z 35mm F/1.8 S | 690 | 690 | 3500 | 1380 | 860 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor Z 50mm F/1.8 S | 690 | 690 | 2800 | 1380 | 860 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF 10.5mm Fisheye F/2.8G | 350 | 450 | 1200 | 900 | 700 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF 14mm F/2.8 D | 450 | 500 | 1500 | 1000 | 750 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 20mm F/1.8 G ED N | 450 | 500 | 1500 | 1000 | 850 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 24 mm F/1.4 G ED | 950 | 1000 | 2800 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 28mm F/1.8 G N | 450 | 500 | 1500 | 1000 | 850 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 35mm F/1.8 G FX | 450 | 500 | 1500 | 1000 | 850 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 35mm F/1.8G DX | 150 | 190 | 500 | 380 | 270 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 35mm F/1.4G | 700 | 800 | 2500 | 1500 | 1200 | |||||||||||||||||
| Sigma 50mm F/1.4 ART | 600 | 650 | 1750 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 50mm F/1.8G | 190 | 250 | 700 | 500 | 350 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 50mm F/1.4G | 270 | 320 | 1260 | 640 | 480 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 58mm F/1.4G N | 900 | 1000 | 4200 | 1990 | 1290 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 85mm F/1.8G | 390 | 450 | 1610 | 780 | 580 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 85mm F/1.4G | 900 | 900 | 4200 | 1900 | 1400 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 105mm F/1.4E ED N | 1200 | 1200 | 4900 | 2400 | 1500 | |||||||||||||||||
| Nikon Nikkor AF-S 105mm F/2.8G ED | 450 | 500 | 2380 | 1000 | 850 | |||||||||||||||||
| Lensbaby Composer Pro Double Glass | 250 | 300 | 800 | 600 | 400 | |||||||||||||||||
|
Вспышки | ||||||||||||||||||||||
| Nikon Speedlite SB-700 | 250 | 350 | 1200 | 700 | 550 | |||||||||||||||||
| Nikon Speedlite SB-910 | 350 | 450 | 1600 | 900 | 700 | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Наименование товара | Суточный тариф (Пн-Чт) | Тариф выходного дня (Пт-Вс) | Недельный | С Чт 17.00 до Пн 12.00 | С Пт 17.00 до Пн 12.00 | |||||||||||||||||
|
Фотоаппараты | ||||||||||||||||||||||
| Panasonic GH4 Body | 800 | 800 | 3500 | 1600 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Фобъективы ( зумы ) | ||||||||||||||||||||||
| Panasonic 7-14mm F/4 ASPH | 800 | 800 | 2800 | 1600 | 1000 | |||||||||||||||||
| Panasonic 12-35mm F/2.8 ASPH O.I.S | 800 | 800 | 2800 | 1600 | 1000 | |||||||||||||||||
| Panasonic 35-100mm F/2.8 | 800 | 800 | 2800 | 1600 | 1000 | |||||||||||||||||
| Panasonic 14-140mm F/4-5.8 ASPH | 400 | 400 | 1750 | 890 | 500 | |||||||||||||||||
|
Фотообъективы ( фиксы ) | ||||||||||||||||||||||
| Sigma 16mm F/1.4 DC DN | 390 | 390 | 1400 | 780 | 490 | |||||||||||||||||
| Panasonic 42.5mm F/1.2 DG ASPH | 800 | 800 | 2800 | 1990 | 1000 | |||||||||||||||||
|
Аккумуляторы | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор Canon LP-E6 / LP-E6N | 300 | 300 | 900 | 600 | 500 | |||||||||||||||||
| 300 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор LP-E6 для Canon | 50 | 100 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||
| 50 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор Nikon EN-EL15 | 200 | 200 | 490 | 350 | 300 | |||||||||||||||||
| 200 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор Sony NP-FW50 | 200 | 200 | 490 | 300 | 250 | |||||||||||||||||
| 150 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор Sony NP-FZ100 | 300 | 300 | 900 | 600 | 375 | |||||||||||||||||
| 300 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор NP-FZ100 для Sony | 150 | 150 | 450 | 300 | 180 | |||||||||||||||||
| 150 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор Panasonic DMW-BLF19E для GH4 | 300 | 300 | 900 | 600 | 500 | |||||||||||||||||
| 200 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
|
Карты памяти SD | ||||||||||||||||||||||
| Карта памяти SanDisk SD Extreme Pro 64 GB, 95 Mb/s, UHS-I U3 | 200 | 200 | 500 | 300 | 250 | |||||||||||||||||
| 200 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Карта памяти SanDisk SD Extreme Pro 128 GB, 95 Mb/s, UHS-I U3 | 350 | 350 | 1050 | 700 | 440 | |||||||||||||||||
| 350 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
|
Карты памяти CF | ||||||||||||||||||||||
| Карта памяти Transcend CF 64 Gb, 170x | 150 | 150 | 400 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
| 150 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Карта памяти Transcend CF 64 Gb, 400x | 150 | 150 | 400 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
| 150 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Карта памяти Transcend CF 32 Gb, 600x, 90 Mb/s | 150 | 150 | 400 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
| 150 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
| Карта памяти SanDisk Extreme CF 32 Gb, 120 Mb/s | 150 | 150 | 400 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
| Карта памяти SanDisk Extreme Pro CF 32 Gb, 160 Mb/s | 150 | 150 | 400 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
| 150 руб. при аренде камеры | ||||||||||||||||||||||
|
Звук | ||||||||||||||||||||||
|
Накамерные микрофоны | ||||||||||||||||||||||
| Микрофон-пушка Sennheiser MKE 400 | 300 | 400 | 980 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
| Микрофон-пушка Rode Videomic Pro | 300 | 400 | 980 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
| Стерео-микрофон Rode Stereo Videomic Pro | 350 | 450 | 1050 | 750 | 550 | |||||||||||||||||
|
Микрофоны | ||||||||||||||||||||||
| Микрофон-пушка Sennheiser MKE 600 | 400 | 500 | 1400 | 890 | 590 | |||||||||||||||||
| Микрофон-пушка Sennheiser MKH 416-P48U3 | 600 | 700 | 2100 | 1400 | 790 | |||||||||||||||||
| Ручной микрофон Rode Reporter | 300 | 300 | 980 | 590 | 390 | |||||||||||||||||
|
Удочки и ветрозащиты | ||||||||||||||||||||||
| Удочка Rode Micro Boompole | 150 | 150 | 560 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
| Ветрозащита Rycote для Sennheiser MKE 600 / MKH 416 | 400 | 500 | 1400 | 1000 | 700 | |||||||||||||||||
| 200 рублей при аренде микрофона на весь срок его аренды | ||||||||||||||||||||||
|
Аудиорекордеры | ||||||||||||||||||||||
| Внешний аудиорекордер ZooM H4n | 400 | 400 | 1200 | 800 | 490 | |||||||||||||||||
| Внешний аудиорекордер ZooM H5 | 500 | 500 | 1400 | 1000 | 590 | |||||||||||||||||
| Внешний аудиорекордер ZooM H6 | 700 | 700 | 2100 | 1200 | 790 | |||||||||||||||||
| Внешний аудиорекордер ZooM F8 | 1000 | 1000 | 2800 | 1800 | 1200 | |||||||||||||||||
|
Радиосистемы | ||||||||||||||||||||||
| Петличная радиосистема Boya BY-WM6 | 290 | 290 | 980 | 580 | 360 | |||||||||||||||||
| Петличная радиосистема Boya BY-WM8 | 450 | 450 | 1400 | 900 | 560 | |||||||||||||||||
| Петличная радиосистема Rode Link Filmmaker Kit | 450 | 450 | 1400 | 790 | 490 | |||||||||||||||||
| Микрофонная радиосистема Rode Link Newsshooter Kit | 450 | 450 | 1400 | 790 | 490 | |||||||||||||||||
|
Штативы и моноподы | ||||||||||||||||||||||
| Штатив Giottos Memoire 30 | 200 | 200 | 560 | 350 | 250 | |||||||||||||||||
| Штатив Manfrotto MKELEB5BK-BH | 250 | 250 | 770 | 500 | 310 | |||||||||||||||||
| Штатив с трехпозиционной головой Manfrotto MT055XPRO3-MHXPRO-3W | 300 | 400 | 1400 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
| Штатив с шаровой головой Manfrotto MT055XPRO3-MHXPRO-BHQ2 | 300 | 400 | 1400 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
| Ролики GreenBean TrackMaster 02 | 300 | 300 | 700 | 500 | 400 | |||||||||||||||||
| Штатив Joby Gorillapod Focus | 250 | 350 | 910 | 690 | 450 | |||||||||||||||||
| Штатив Joby Gorillapod Focus + Manfrotto 494RC2 | 300 | 400 | 1190 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
| Штатив Joby Gorillapod SLR ZooM GP3 | 200 | 300 | 910 | 590 | 390 | |||||||||||||||||
| Монопод Manfrotto MM290A4 | 150 | 150 | 490 | 300 | 190 | |||||||||||||||||
| Монопод Manfrotto 679B + шаровая голова 486RC2 | 290 | 290 | 770 | 580 | 350 | |||||||||||||||||
|
Головы для штативов | ||||||||||||||||||||||
| Видеоголова Manfrotto MVH500AH | 200 | 300 | 910 | 590 | 390 | |||||||||||||||||
| Трехпозиционная голова Manfrotto MHXPRO-3W | 200 | 300 | 910 | 590 | 390 | |||||||||||||||||
| Шаровая голова Manfrotto MHXPRO-BHQ2 | 200 | 300 | 910 | 590 | 390 | |||||||||||||||||
| Шаровая голова Manfrotto 494RC2 | 200 | 300 | 910 | 590 | 390 | |||||||||||||||||
|
Обвес для камер | ||||||||||||||||||||||
| Клетка SmallRig для Sony A6000/6300/6500 | 200 | 200 | 560 | 400 | 300 | |||||||||||||||||
| 200 рублей при аренде камеры на срок аренды камеры | ||||||||||||||||||||||
|
Операторское оборудование | ||||||||||||||||||||||
|
Механические стедикамы | ||||||||||||||||||||||
| Стедикам My Steady | 150 | 150 | 700 | 300 | 190 | |||||||||||||||||
| Стедикам Easy Step | 150 | 150 | 700 | 300 | 190 | |||||||||||||||||
|
Электронные стедикамы | ||||||||||||||||||||||
| Электронный стедикам MDS+ | 800 | 800 | 2100 | 1600 | 1000 | |||||||||||||||||
| Электронный стедикам DJI Ronin M | 1200 | 1200 | 5600 | 2400 | 1500 | |||||||||||||||||
| Электронный стедикам Moza AirCross | 690 | 690 | 1800 | 1380 | 860 | |||||||||||||||||
| Электронный стедикам Zhiyun Crane V2 | 600 | 600 | 1400 | 1200 | 750 | |||||||||||||||||
| Электронный стедикам Zhiyun Crane 2 | 850 | 850 | 2450 | 1700 | 1060 | |||||||||||||||||
| Электронный стедикам Feiyu Tech G5 (Совместим с Hero 5, Hero 4, Hero 3, SJCAM, Xiaomi Yi) | 450 | 450 | 1400 | 900 | 560 | |||||||||||||||||
| Электронный стедикам DJI OSMO Mobile Совместим с широким диапазоном телефонов на iOS и Android шириной от 59 до 85 мм | 450 | 450 | 2100 | 900 | 560 | |||||||||||||||||
|
Аксессуары для Zhiyun | ||||||||||||||||||||||
| Follow Focus Zhiyun CMF-01 | 290 | 290 | 1190 | 580 | 360 | |||||||||||||||||
| Пульт Zhiyun Crane 2 motion sensor remote control with follow focus | 290 | 290 | 1190 | 580 | 360 | |||||||||||||||||
| Двойные рукоятки Zhiyun Dual Handgrip (Zhiyun Crane V2 / Zhiyun Crane Plus) | 200 | 200 | 700 | 400 | 250 | |||||||||||||||||
| 200 рублей при аренде стедикама на весь срок его аренды | ||||||||||||||||||||||
| Двойные рукоятки Zhiyun Dual Handgrip (Zhiyun Crane 2) | 250 | 250 | 770 | 500 | 310 | |||||||||||||||||
| 250 рублей при аренде стедикама на весь срок его аренды | ||||||||||||||||||||||
|
Слайдеры | ||||||||||||||||||||||
| Слайдер GreenBean GB-SL 75 | 200 | 300 | 700 | 490 | 390 | |||||||||||||||||
| Слайдер GreenBean GB-SL 120 | 300 | 400 | 1000 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
|
Видеоштативы | ||||||||||||||||||||||
| Штатив с видео головой Manfrotto MT055XPRO3-MVH500AH | 300 | 400 | 1400 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
| Видеоштатив Manfrotto 546 GBK, 504 HD | 800 | 1000 | 2800 | 2000 | 1200 | |||||||||||||||||
|
Видеомоноподы | ||||||||||||||||||||||
| Видеомонопод Manfrotto MVM500A | 300 | 400 | 1000 | 690 | 490 | |||||||||||||||||
|
Постоянный свет | ||||||||||||||||||||||
|
Накамерный свет | ||||||||||||||||||||||
| Видеосвет Dedolight Ledzilla DLOBML-BI | 500 | 500 | 2100 | 1000 | 620 | |||||||||||||||||
| Видеосвет Dedolight Ledzilla II DLOBML2 | 400 | 400 | 1400 | 800 | 500 | |||||||||||||||||
| Видеосвет Yongnuo YN300 Air | 250 | 250 | 870 | 500 | 310 | |||||||||||||||||
| Видеосвет Flama LED5010 | 150 | 150 | 550 | 300 | 190 | |||||||||||||||||
Популярное: ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (255)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||||||||